﻿_id	月別	道内客_2019年度	道内客_2020年度	道内客_増減	道内客_増減率	道外客_2019年度	道外客_2020年度	道外客_増減	道外客_増減率	合計_2019年度	合計_2020年度	合計_増減	合計_増減率
1	4月	892	203	▲ 689	▲ 77.2%	487	43	▲ 444	▲ 91.2%	1379	246	▲ 1133	▲ 82.2%
2	5月	935	135	▲ 800	▲ 85.6%	578	21	▲ 557	▲ 96.4%	1513	156	▲ 1357	▲ 89.7%
3	6月	885	206	▲ 679	▲ 76.7%	603	55	▲ 548	▲ 90.9%	1488	261	▲ 1227	▲ 82.5%
4	7月	1162	494	▲ 668	▲ 57.5%	668	131	▲ 537	▲ 80.4%	1830	625	▲ 1205	▲ 65.8%
5	8月	1219	749	▲ 470	▲ 38.6%	667	169	▲ 498	▲ 74.7%	1886	918	▲ 968	▲ 51.3%
6	9月	1126	656	▲ 470	▲ 41.7%	476	138	▲ 338	▲ 71.0%	1602	794	▲ 808	▲ 50.4%
7	上期計	6219	2443	▲ 3776	▲ 60.7%	3479	557	▲ 2922	▲ 84.0%	9698	3000	▲ 6698	▲ 69.1%
