﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2026	1	0.0000	0.0000	0.3333	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0526
2	2026	2	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1875
3	2026	3	0.5000	0.0000	0.0000	0.3333	0.5000	0.0000	0.0000	0.5000	0.3333	0.6666	0.2500
4	2026	4	0.2500	0.2500	0.0000	0.3333	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.6666	0.1875
5	2026	5	0.2500	0.0000	0.0000	0.3333	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0937
6	2026	6	0.5000	0.2500	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250
7	2026	7	0.2500	0.0000	0.2500	0.0000	0.5000	0.2000	0.5000	0.0000	0.3333	0.0000	0.1875
8	2026	8	0.0000	0.5000	0.0000	0.3333	0.0000	0.4000	0.0000	0.5000	0.0000	0.3333	0.2187
9	2026	9	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.3333	0.3125
10	2026	10	0.7500	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.3333	0.0000	0.2187
11	2026	11	0.0000	0.0000	0.0000	0.3333	0.5000	0.2000	0.0000	0.5000	0.0000	0.3333	0.1562
12	2026	12	0.2500	0.2500	0.5000	0.3333	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1562
13	2026	13	0.5000	0.5000	0.2500	0.6666	0.5000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.3333	0.3125
14	2026	14	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.1612
15	2026	15	0.2500	0.0000	0.0000	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.3333	0.1612
16	2026	16	0.0000	0.0000	0.2500	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1612
17	2026	17	0.2500	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.2000	0.5000	0.0000	0.0000	0.3333	0.1612
18	2026	18	0.0000	1.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1935
19	2026	19	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0967
20	2026	20	0.5000	0.2500	0.5000	0.0000	0.0000	1.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.6666	0.4193
21	2026	21	0.2500	0.2500	0.0000	2.0000	0.0000	0.2000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2333
