﻿_id	年度	市営バスの1日平均乗車人員	中央バスの1日平均乗車人員	JRバスの1日平均乗車人員	じょうてつバスの1日平均乗車人員	夕鉄バスの1日平均乗車人員	道南バスの1日平均乗車人員
1	1986	269043	117919	86161	14784	1873	448
2	1987	265230	117918	84906	14780	1874	417
3	1988	253403	120423	91376	14717	1776	538
4	1989	229116	120030	87284	15045	1729	1322
5	1990	223137	121675	90862	15723	1639	1289
6	1991	223680	123855	91053	15920	1685	1078
7	1992	218297	122574	91760	16165	1666	1203
8	1993	212549	121420	90485	15979	1682	1193
9	1994	198660	115967	90419	15649	1394	1373
10	1995	188508	111694	90488	15592	1677	1263
11	1996	181894	112729	88098	15287	1643	1307
12	1997	168387	107680	84574	16078	1793	1233
13	1998	158123	102727	83729	15744	1787	1246
14	1999	140094	99482	80410	14801	1500	1468
15	2000	118964	106875	86678	18403	1471	1560
16	2001	98479	115709	82378	18473	1345	1304
17	2002	89553	125159	78259	18620	1372	1136
18	2003	34051	118871	112085	36957	1321	1103
19	2004	0	156587	106772	36008	1259	1042
20	2005	0	162271	101434	39092	1189	1067
21	2006	0	164819	101010	39773	1179	1027
22	2007	0	164234	98317	38967	1152	950
23	2008	0	162955	95346	39302	1154	959
24	2009	0	159232	93291	38080	1097	809
25	2010	0	161897	87432	38172	1044	790
26	2011	0	162080	85556	38068	936	768
27	2012	0	162499	82509	38239	985	788
28	2013	0	162940	83733	39642	982	847
29	2014	0	162319	84073	41323	774	809
