﻿_id	まちづくりセンター	総数	年少人口の総数	0～4歳の年少人口	5～9歳の年少人口	10～14歳の年少人口	生産年齢人口の総数	15～19歳の生産年齢人口	20～24歳の生産年齢人口	25～29歳の生産年齢人口	30～34歳の生産年齢人口	35～39歳の生産年齢人口	40～44歳の生産年齢人口	45～49歳の生産年齢人口	50～54歳の生産年齢人口	55～59歳の生産年齢人口	60～64歳の生産年齢人口	老年人口の総数	65～69歳の老年人口	70～74歳の老年人口	75～79歳の老年人口	80～84歳の老年人口	85歳以上の老年人口	割合の総数(％)	年少人口(％)	生産年齢人口(％)	老年人口(％)	平均年齢（歳）
1	全市	1953181	200017	54339	69388	76290	1189245	80312	97085	101371	104075	113001	126296	142966	158479	137735	127925	563919	119667	132076	125402	86604	100170	100	10.2	60.9	28.9	48.9
2	中央区	245410	22257	6280	7730	8247	161181	8742	13458	15631	15409	15784	16878	18542	21123	18745	16869	61972	14259	14036	13146	9020	11511	100	9.1	65.7	25.3	48.0
3	本府・中央	2457	115	61	26	28	1452	45	76	96	127	140	165	164	218	230	191	890	196	201	170	132	191	100	4.7	59.1	36.2	55.3
4	東北・東	19065	1465	509	511	445	13788	438	1017	1606	1598	1595	1586	1621	1761	1406	1160	3812	933	875	785	526	693	100	7.7	72.3	20.0	46.2
5	苗穂	6380	698	250	236	212	4330	183	331	421	519	528	462	546	523	403	414	1352	304	291	304	186	267	100	10.9	67.9	21.2	45.6
6	豊水	7274	267	111	82	74	5052	106	454	716	594	503	473	546	615	556	489	1955	405	424	422	309	395	100	3.7	69.5	26.9	50.1
7	西創成	8284	299	119	105	75	6238	113	653	959	829	731	651	623	708	553	418	1747	366	385	350	274	372	100	3.6	75.3	21.1	46.8
8	曙	15037	944	362	289	293	10560	359	1102	1456	1336	1184	1102	1030	1112	968	911	3533	763	841	798	511	620	100	6.3	70.2	23.5	46.8
9	山鼻	36947	3910	1040	1403	1467	22330	1505	1652	1630	1853	2114	2261	2671	3065	2799	2780	10707	2490	2367	2309	1527	2014	100	10.6	60.4	29.0	49.4
10	幌西	23695	2655	587	934	1134	14417	1138	1135	978	955	1178	1516	1793	2118	1886	1720	6623	1491	1513	1413	979	1227	100	11.2	60.8	28.0	48.9
11	大通・西	26631	1628	571	561	496	19632	729	2400	2786	2406	2079	1966	1947	2054	1774	1491	5371	1216	1241	1154	791	969	100	6.1	73.7	20.2	45.2
12	南円山	15474	1673	407	576	690	9575	772	678	697	743	809	1000	1166	1362	1198	1150	4226	939	890	862	639	896	100	10.8	61.9	27.3	48.8
13	円山	31161	3220	867	1133	1220	20324	1158	1361	1642	1756	1953	2210	2463	2893	2649	2239	7617	1914	1713	1658	1072	1260	100	10.3	65.2	24.4	47.9
14	桑園	30224	2683	819	902	962	19871	1077	1676	1872	1845	1924	2069	2291	2646	2365	2106	7670	1844	1820	1582	1104	1320	100	8.9	65.7	25.4	48.1
15	宮の森	22781	2700	577	972	1151	13612	1119	923	772	848	1046	1417	1681	2048	1958	1800	6469	1398	1475	1339	970	1287	100	11.9	59.8	28.4	49.4
16	北区	283464	31451	8286	11052	12113	172177	12921	16233	13984	13992	16087	18215	20789	23042	19239	17675	79836	16484	19046	17998	12366	13942	100	11.1	60.7	28.2	48.1
17	鉄西	6915	520	165	172	183	4896	258	1093	559	433	385	393	440	496	428	411	1499	367	360	314	203	255	100	7.5	70.8	21.7	44.2
18	幌北	23650	1373	492	418	463	18158	992	4071	2868	2029	1553	1391	1390	1570	1207	1087	4119	943	949	910	564	753	100	5.8	76.8	17.4	41.6
19	北	29601	2700	802	906	992	18632	996	1488	1814	1820	1855	2071	2174	2458	2117	1839	8269	1780	1949	1820	1251	1469	100	9.1	62.9	27.9	48.8
20	新川	27039	3221	802	1136	1283	15637	1256	1102	907	1049	1317	1666	2010	2424	2071	1835	8181	1574	1958	1930	1317	1402	100	11.9	57.8	30.3	49.6
21	新琴似	38319	4591	1214	1626	1751	21875	1746	1606	1424	1641	2175	2420	2855	3155	2486	2367	11853	2204	2570	2816	2052	2211	100	12.0	57.1	30.9	49.4
22	新琴似西	16609	1952	480	725	747	8859	713	596	538	558	837	1049	1110	1310	1068	1080	5798	1107	1415	1296	967	1013	100	11.8	53.3	34.9	51.2
23	屯田	37488	5273	1328	1889	2056	22077	2166	1596	1199	1539	2033	2424	3027	3206	2571	2316	10138	2054	2392	2268	1629	1795	100	14.1	58.9	27.0	47.2
24	麻生	21656	1281	419	412	450	15282	540	1448	2073	1661	1589	1451	1532	1761	1674	1553	5093	1184	1307	1101	685	816	100	5.9	70.6	23.5	47.7
25	太平百合が原	16764	2130	584	773	773	9377	760	606	493	726	956	1097	1212	1453	1147	927	5257	902	1259	1349	873	874	100	12.7	55.9	31.4	49.4
26	拓北・あいの里	33688	4379	910	1532	1937	19480	2001	1419	907	1182	1674	2260	2708	2675	2250	2404	9829	2553	2641	1916	1188	1531	100	13.0	57.8	29.2	48.2
27	篠路茨戸	31735	4031	1090	1463	1478	17904	1493	1208	1202	1354	1713	1993	2331	2534	2220	1856	9800	1816	2246	2278	1637	1823	100	12.7	56.4	30.9	49.1
28	東区	260133	27737	7716	9698	10323	161138	10781	12917	14336	14735	15705	17429	19492	21689	18147	15907	71258	14834	16808	16113	11108	12395	100	10.7	61.9	27.4	48.1
29	鉄東	23355	1769	620	576	573	15375	699	1338	1800	1697	1608	1609	1594	1898	1618	1514	6211	1380	1383	1370	934	1144	100	7.6	65.8	26.6	48.4
30	北光	25894	1974	620	648	706	17423	879	1911	2298	2044	1743	1696	1834	1956	1616	1446	6497	1344	1582	1391	960	1220	100	7.6	67.3	25.1	47.0
31	北栄	37214	3646	1143	1238	1265	23899	1397	1825	2211	2279	2410	2519	2722	3122	2879	2535	9669	2225	2228	2104	1484	1628	100	9.8	64.2	26.0	48.0
32	栄西	22559	2534	719	885	930	13968	908	991	1148	1299	1448	1485	1709	1935	1581	1464	6057	1344	1416	1338	958	1001	100	11.2	61.9	26.8	47.9
33	栄東	34781	3755	924	1378	1453	21762	1618	1584	1616	1768	1930	2298	2743	3243	2718	2244	9264	1872	2120	2124	1535	1613	100	10.8	62.6	26.6	48.3
34	元町	28984	2882	808	981	1093	18909	1179	1551	1975	1789	1721	1956	2314	2576	2168	1680	7193	1490	1700	1611	1099	1293	100	9.9	65.2	24.8	47.2
35	伏古本町	27955	3012	832	999	1181	15885	1209	1182	1119	1243	1548	1706	2083	2308	1857	1630	9058	1789	2180	2141	1407	1541	100	10.8	56.8	32.4	50.2
36	丘珠	12603	1389	374	489	526	6841	563	535	489	481	585	724	881	1022	822	739	4373	735	1007	1068	750	813	100	11.0	54.3	34.7	51.1
37	札苗	38529	6012	1425	2257	2330	22246	2056	1587	1236	1684	2227	2904	3061	3042	2342	2107	10271	2107	2579	2337	1602	1646	100	15.6	57.7	26.7	46.2
38	苗穂東	8259	764	251	247	266	4830	273	413	444	451	485	532	551	587	546	548	2665	548	613	629	379	496	100	9.3	58.5	32.3	50.4
39	白石区	213642	20450	5975	6947	7528	137749	7867	11095	13982	13418	13146	14253	16369	18175	15648	13796	55443	12163	12861	12009	8480	9930	100	9.6	64.5	26.0	47.9
40	白石	40308	4044	1145	1354	1545	25863	1431	1958	2567	2490	2482	2838	3205	3364	2908	2620	10401	2424	2390	2141	1532	1914	100	10.0	64.2	25.8	47.8
41	東白石	31770	2172	684	734	754	21426	802	1904	2747	2414	2100	2083	2313	2592	2318	2153	8172	1835	1849	1691	1239	1558	100	6.8	67.4	25.7	48.5
42	東札幌	23800	1842	588	601	653	15968	736	1188	1813	1631	1512	1526	1851	2145	1940	1626	5990	1407	1377	1230	888	1088	100	7.7	67.1	25.2	48.4
43	菊水	25875	2232	724	692	816	18119	921	1607	2383	2062	1783	1838	2016	2189	1771	1549	5524	1239	1333	1228	812	912	100	8.6	70.0	21.3	45.6
44	北白石	34208	4002	1103	1425	1474	20537	1495	1483	1527	1694	1967	2135	2568	2896	2566	2206	9669	2005	2210	2154	1522	1778	100	11.7	60.0	28.3	48.5
45	北東白石	18418	2143	513	773	857	10512	929	825	605	759	908	1179	1441	1561	1251	1054	5763	1071	1429	1394	943	926	100	11.6	57.1	31.3	49.5
46	白石東	25195	2336	726	807	803	16622	873	1464	1723	1655	1621	1712	1853	2130	1851	1740	6237	1421	1391	1327	980	1118	100	9.3	66.0	24.8	47.5
47	菊の里	14068	1679	492	561	626	8702	680	666	617	713	773	942	1122	1298	1043	848	3687	761	882	844	564	636	100	11.9	61.9	26.2	47.5
48	厚別区	123045	11141	2799	3790	4552	69477	5254	5378	4864	5165	5941	6922	8294	9713	9110	8836	42427	8952	10049	9637	6689	7100	100	9.1	56.5	34.5	51.8
49	厚別中央	28152	2221	701	697	823	18088	1010	1504	1814	1890	1672	1731	1966	2327	2081	2093	7843	1898	1895	1682	1137	1231	100	7.9	64.3	27.9	49.1
50	厚別南	34533	3074	772	1082	1220	19744	1533	1512	1260	1380	1670	1966	2292	2639	2717	2775	11715	2936	2906	2465	1658	1750	100	8.9	57.2	33.9	51.6
51	厚別西	23327	2742	584	978	1180	13146	1184	985	705	812	1168	1462	1661	1842	1676	1651	7439	1788	1965	1611	952	1123	100	11.8	56.4	31.9	49.8
52	もみじ台	12484	825	189	277	359	5399	421	391	292	271	390	471	711	937	824	691	6260	763	1227	1605	1352	1313	100	6.6	43.2	50.1	59.4
53	青葉	8573	635	164	216	255	4013	281	283	251	258	305	399	555	617	539	525	3925	573	833	999	745	775	100	7.4	46.8	45.8	57.2
54	厚別東	15976	1644	389	540	715	9087	825	703	542	554	736	893	1109	1351	1273	1101	5245	994	1223	1275	845	908	100	10.3	56.9	32.8	51.0
55	豊平区	227392	21871	6316	7444	8111	146309	8601	12624	15071	14725	14515	15085	16629	18420	16114	14525	59212	12695	13396	12808	9183	11130	100	9.6	64.3	26.0	47.7
56	豊平	27953	1960	651	640	669	19695	933	2310	2676	2300	2023	1857	1975	2212	1813	1596	6298	1359	1410	1362	964	1203	100	7.0	70.5	22.5	46.1
57	美園	22868	1998	648	635	715	16166	715	1405	2170	2037	1729	1601	1736	1863	1547	1363	4704	1141	1088	939	647	889	100	8.7	70.7	20.6	45.3
58	月寒	38102	3846	1086	1286	1474	24723	1499	1979	2321	2322	2295	2625	2874	3311	2955	2542	9533	2096	2267	2010	1497	1663	100	10.1	64.9	25.0	47.6
59	平岸	28718	2202	703	739	760	20370	840	1927	2861	2541	2120	2032	2163	2243	1962	1681	6146	1462	1436	1305	881	1062	100	7.7	70.9	21.4	45.7
60	中の島	14244	1178	312	403	463	9329	472	773	1073	1011	967	970	1076	1169	972	846	3737	806	847	820	575	689	100	8.3	65.5	26.2	48.1
61	西岡	28437	3613	880	1294	1439	15614	1530	1215	773	1021	1459	1768	2164	2174	1798	1712	9210	1577	2038	2146	1562	1887	100	12.7	54.9	32.4	49.7
62	福住	16457	1807	468	628	711	9735	724	801	642	719	865	1035	1120	1377	1274	1178	4915	1075	1042	1037	759	1002	100	11.0	59.2	29.9	49.6
63	東月寒	20648	2375	647	826	902	11967	859	802	750	892	1081	1195	1479	1686	1656	1567	6306	1267	1328	1340	1061	1310	100	11.5	58.0	30.5	50.2
64	南平岸	29965	2892	921	993	978	18710	1029	1412	1805	1882	1976	2002	2042	2385	2137	2040	8363	1912	1940	1849	1237	1425	100	9.7	62.4	27.9	48.6
65	清田区	108782	12562	2877	4374	5311	60695	5585	4396	3022	3848	5174	6535	7863	8804	7694	7774	35525	7853	8805	7984	5142	5741	100	11.5	55.8	32.7	50.3
66	北野	21549	2568	627	908	1033	11895	1036	846	603	879	1080	1305	1547	1760	1500	1339	7086	1244	1518	1632	1315	1377	100	11.9	55.2	32.9	50.5
67	清田中央	17780	2161	488	733	940	9895	1067	767	433	535	823	1002	1409	1619	1154	1086	5724	1108	1395	1389	925	907	100	12.2	55.7	32.2	49.8
68	平岡	22221	2693	648	916	1129	12171	1146	868	552	733	1059	1375	1672	1753	1510	1503	7357	1677	1917	1702	983	1078	100	12.1	54.8	33.1	50.1
69	清田	16996	1727	415	605	707	9735	791	769	631	704	802	1022	1208	1345	1218	1245	5534	1196	1301	1260	753	1024	100	10.2	57.3	32.6	50.7
70	里塚・美しが丘	30236	3413	699	1212	1502	16999	1545	1146	803	997	1410	1831	2027	2327	2312	2601	9824	2628	2674	2001	1166	1355	100	11.3	55.7	32.2	49.8
71	南区	132907	13008	3429	4516	5063	71217	5491	5414	4785	5384	6385	7440	8598	9277	8913	9530	48682	9593	11120	11018	7714	9237	100	9.8	53.6	36.6	52.4
72	真駒内	22305	1958	469	657	832	11899	1177	1142	817	716	890	1005	1302	1569	1523	1758	8448	1603	1806	1913	1367	1759	100	8.8	53.3	37.9	53.1
73	石山	9786	948	231	333	384	4823	366	281	272	345	457	561	676	669	558	638	4015	757	897	970	628	763	100	9.7	49.3	41.0	54.3
74	簾舞	4349	341	69	122	150	2351	139	144	130	151	161	225	256	321	386	438	1657	392	367	366	255	277	100	7.8	54.1	38.1	54.9
75	藤野	17574	1699	494	578	627	8871	667	519	523	685	756	962	1052	1123	1210	1374	7004	1386	1645	1562	1131	1280	100	9.7	50.5	39.9	54.0
76	藻岩	32572	3296	819	1144	1333	16830	1411	1223	892	1100	1503	1782	2113	2307	2175	2324	12446	2337	2942	2918	2040	2209	100	10.1	51.7	38.2	53.1
77	藻岩下	4924	622	163	243	216	2656	199	152	138	191	293	329	340	374	299	341	1646	376	403	328	229	310	100	12.6	53.9	33.4	50.4
78	澄川	30067	3054	931	1059	1064	18058	1069	1500	1659	1823	1844	1903	2141	2142	2055	1922	8955	1823	1988	1960	1394	1790	100	10.2	60.1	29.8	49.2
79	芸術の森地区	10296	1057	243	369	445	5028	426	310	249	290	429	632	664	709	642	677	4211	859	999	931	625	797	100	10.3	48.8	40.9	54.1
80	定山渓	1034	33	10	11	12	701	37	143	105	83	52	41	54	63	65	58	300	60	73	70	45	52	100	3.2	67.8	29.0	48.2
81	西区	218912	23735	6706	8281	8748	132135	8608	9731	10944	11853	13032	14679	16247	17570	15454	14017	63042	13266	14626	13912	9807	11431	100	10.8	60.4	28.8	48.8
82	八軒	17358	1969	558	713	698	10288	685	709	776	894	1101	1181	1250	1318	1217	1157	5101	1107	1252	1134	743	865	100	11.3	59.3	29.4	48.9
83	琴似二十四軒	36215	2791	995	971	825	23227	881	1663	2538	2677	2480	2489	2626	2809	2532	2532	10197	2358	2361	2202	1472	1804	100	7.7	64.1	28.2	49.4
84	西町	46152	5243	1516	1814	1913	28300	1818	2055	2412	2568	2861	3296	3422	3759	3236	2873	12609	2621	2943	2712	1981	2352	100	11.4	61.3	27.3	48.0
85	発寒北	17007	1751	467	599	685	10046	756	774	788	780	934	1057	1254	1430	1219	1054	5210	1021	1270	1220	843	856	100	10.3	59.1	30.6	49.7
86	西野	34253	4332	1119	1576	1637	17999	1543	1193	852	1197	1700	2136	2459	2680	2296	1943	11922	2109	2609	2769	2113	2322	100	12.6	52.5	34.8	51.0
87	山の手	19848	2298	544	783	971	11779	895	847	767	825	1037	1233	1517	1667	1516	1475	5771	1394	1338	1236	790	1013	100	11.6	59.3	29.1	49.2
88	発寒	32698	3582	1027	1219	1336	21507	1308	1820	2181	2181	2071	2333	2624	2681	2323	1985	7609	1681	1790	1648	1143	1347	100	11.0	65.8	23.3	46.2
89	八軒中央	15381	1769	480	606	683	8989	722	670	630	731	848	954	1095	1226	1115	998	4623	975	1063	991	722	872	100	11.5	58.4	30.1	49.1
90	手稲区	139494	15805	3955	5556	6294	77167	6462	5839	4752	5546	7232	8860	10143	10666	8671	8996	46522	9568	11329	10777	7095	7753	100	11.3	55.3	33.4	50.3
91	手稲	8933	787	268	274	245	5527	288	591	593	565	570	555	569	685	556	555	2619	571	605	569	419	455	100	8.8	61.9	29.3	48.7
92	手稲鉄北	27304	3280	737	1107	1436	15385	1616	1281	888	954	1277	1699	2349	2340	1628	1353	8639	1367	1862	2189	1636	1585	100	12.0	56.3	31.6	49.4
93	前田	27608	3118	800	1121	1197	14625	1208	1110	851	1006	1412	1824	1942	1944	1584	1744	9865	2092	2721	2365	1356	1331	100	11.3	53.0	35.7	50.9
94	新発寒	18474	2496	615	927	954	9986	848	689	499	760	1056	1350	1347	1301	1040	1096	5992	1434	1658	1382	723	795	100	13.5	54.1	32.4	48.8
95	富丘西宮の沢	25465	2755	728	938	1089	14271	1120	988	923	1047	1245	1579	1881	2064	1719	1705	8439	1549	1866	1866	1321	1837	100	10.8	56.0	33.1	51.0
96	稲穂金山	16327	1557	395	532	630	9044	740	662	570	698	818	906	1078	1253	1121	1198	5726	1228	1393	1258	891	956	100	9.5	55.4	35.1	51.8
97	星置	15383	1812	412	657	743	8329	642	518	428	516	854	947	977	1079	1023	1345	5242	1327	1224	1148	749	794	100	11.8	54.1	34.1	51.1
98	""																											
