﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	-5463	342	1333	991	-5805	-5783	-416	-5367	14239	9075	5164	20022	9491	10531	-22	0	8591	8591	-22	48	70
2	総数	中央区	-662	-21	108	129	-641	-736	55	-791	2247	1278	969	2983	1223	1760	95	90	1202	1112	5	7	2
3	総数	北区	-1058	28	163	135	-1086	-1203	-82	-1121	1691	1085	606	2894	1167	1727	117	115	1137	1022	2	5	3
4	総数	東区	-902	102	216	114	-1004	-807	-179	-628	1775	1222	553	2582	1401	1181	-197	-201	967	1168	4	4	0
5	総数	白石区	-314	47	153	106	-361	-232	165	-397	1645	1123	522	1877	958	919	-129	-130	989	1119	1	2	1
6	総数	厚別区	-252	27	85	58	-279	-367	-15	-352	1131	674	457	1498	689	809	88	102	677	575	-14	7	21
7	総数	豊平区	-773	71	177	106	-844	-642	-11	-631	1855	1203	652	2497	1214	1283	-202	-209	1112	1321	7	10	3
8	総数	清田区	37	17	72	55	20	-236	-49	-187	592	394	198	828	443	385	256	255	662	407	1	1	0
9	総数	南区	-763	5	103	98	-768	-713	-107	-606	1207	718	489	1920	825	1095	-55	-59	587	646	4	4	0
10	総数	西区	-616	57	167	110	-673	-631	-209	-422	1314	822	492	1945	1031	914	-42	-10	822	832	-32	8	40
11	総数	手稲区	-160	9	89	80	-169	-216	16	-232	782	556	226	998	540	458	47	47	436	389	0	0	0
12	男	札幌市	-4231	122	660	538	-4353	-4327	-823	-3504	7371	4571	2800	11698	5394	6304	-26	0	4219	4219	-26	32	58
13	男	中央区	-436	-5	55	60	-431	-512	-31	-481	1130	612	518	1642	643	999	81	76	577	501	5	6	1
14	男	北区	-902	13	88	75	-915	-937	-162	-775	872	524	348	1809	686	1123	22	22	550	528	0	3	3
15	男	東区	-638	38	107	69	-676	-609	-169	-440	942	634	308	1551	803	748	-67	-71	511	582	4	4	0
16	男	白石区	-267	17	83	66	-284	-207	44	-251	835	557	278	1042	513	529	-77	-77	485	562	0	1	1
17	男	厚別区	-203	9	40	31	-212	-260	-42	-218	569	343	226	829	385	444	48	60	338	278	-12	5	17
18	男	豊平区	-577	34	93	59	-611	-484	-90	-394	979	621	358	1463	711	752	-127	-128	546	674	1	4	3
19	男	清田区	-24	0	26	26	-24	-158	-57	-101	301	194	107	459	251	208	134	134	316	182	0	0	0
20	男	南区	-556	-14	43	57	-542	-511	-132	-379	627	369	258	1138	501	637	-31	-34	265	299	3	3	0
21	男	西区	-438	24	80	56	-462	-422	-142	-280	711	432	279	1133	574	559	-40	-13	401	414	-27	6	33
22	男	手稲区	-190	6	45	39	-196	-227	-42	-185	405	285	120	632	327	305	31	31	230	199	0	0	0
23	女	札幌市	-1232	220	673	453	-1452	-1456	407	-1863	6868	4504	2364	8324	4097	4227	4	0	4372	4372	4	16	12
24	女	中央区	-226	-16	53	69	-210	-224	86	-310	1117	666	451	1341	580	761	14	14	625	611	0	1	1
25	女	北区	-156	15	75	60	-171	-266	80	-346	819	561	258	1085	481	604	95	93	587	494	2	2	0
26	女	東区	-264	64	109	45	-328	-198	-10	-188	833	588	245	1031	598	433	-130	-130	456	586	0	0	0
27	女	白石区	-47	30	70	40	-77	-25	121	-146	810	566	244	835	445	390	-52	-53	504	557	1	1	0
28	女	厚別区	-49	18	45	27	-67	-107	27	-134	562	331	231	669	304	365	40	42	339	297	-2	2	4
29	女	豊平区	-196	37	84	47	-233	-158	79	-237	876	582	294	1034	503	531	-75	-81	566	647	6	6	0
30	女	清田区	61	17	46	29	44	-78	8	-86	291	200	91	369	192	177	122	121	346	225	1	1	0
31	女	南区	-207	19	60	41	-226	-202	25	-227	580	349	231	782	324	458	-24	-25	322	347	1	1	0
32	女	西区	-178	33	87	54	-211	-209	-67	-142	603	390	213	812	457	355	-2	3	421	418	-5	2	7
33	女	手稲区	30	3	44	41	27	11	58	-47	377	271	106	366	213	153	16	16	206	190	0	0	0
