﻿_id	年	月	全市の日本人の人口	全市の日本人の男	全市の日本人の女	全市の外国人の人口	全市の外国人の男	全市の外国人の女	中央区の日本人の人口	中央区の日本人の男	中央区の日本人の女	中央区の外国人の人口	中央区の外国人の男	中央区の外国人の女	北区の日本人の人口	北区の日本人の男	北区の日本人の女	北区の外国人の人口	北区の外国人の男	北区の外国人の女	東区の日本人の人口	東区の日本人の男	東区の日本人の女	東区の外国人の人口	東区の外国人の男	東区の外国人の女	白石区の日本人の人口	白石区の日本人の男	白石区の日本人の女	白石区の外国人の人口	白石区の外国人の男	白石区の外国人の女	厚別区の日本人の人口	厚別区の日本人の男	厚別区の日本人の女	厚別区の外国人の人口	厚別区の外国人の男	厚別区の外国人の女	豊平区の日本人の人口	豊平区の日本人の男	豊平区の日本人の女	豊平区の外国人の人口	豊平区の外国人の男	豊平区の外国人の女	清田区の日本人の人口	清田区の日本人の男	清田区の日本人の女	清田区の外国人の人口	清田区の外国人の男	清田区の外国人の女	南区の日本人の人口	南区の日本人の男	南区の日本人の女	南区の外国人の人口	南区の外国人の男	南区の外国人の女	西区の日本人の人口	西区の日本人の男	西区の日本人の女	西区の外国人の人口	西区の外国人の男	西区の外国人の女	手稲区の日本人の人口	手稲区の日本人の男	手稲区の日本人の女	手稲区の外国人の人口	手稲区の外国人の男	手稲区の外国人の女
1	2025	1	1935013	904037	1030976	20665	10744	9921	241998	109678	132320	3918	2067	1851	280284	133325	146959	4049	2185	1864	258018	122549	135469	2400	1365	1035	211248	100373	110875	2283	1274	1009	122219	55807	66412	1074	464	610	224722	103812	120910	2370	1142	1228	108259	51355	56904	854	464	390	132081	61359	70722	1256	583	673	217293	100387	116906	1542	737	805	138891	65392	73499	919	463	456
2	2025	2	1933329	903201	1030128	20781	10798	9983	241915	109674	132241	3974	2092	1882	280176	133248	146928	4057	2185	1872	257782	122423	135359	2407	1364	1043	211061	100298	110763	2282	1271	1011	122065	55724	66341	1069	467	602	224564	103772	120792	2380	1146	1234	108166	51280	56886	868	476	392	131762	61156	70606	1263	585	678	217083	100285	116798	1545	737	808	138755	65341	73414	936	475	461
3	2025	3	1932741	902846	1029895	20823	10784	10039	241820	109613	132207	4028	2109	1919	280017	133146	146871	3944	2135	1809	257723	122401	135322	2458	1385	1073	211052	100261	110791	2314	1283	1031	121985	55694	66291	1082	466	616	224573	103774	120799	2355	1139	1216	108104	51271	56833	848	465	383	131666	61109	70557	1272	584	688	217115	100281	116834	1577	748	829	138686	65296	73390	945	470	475
4	2025	4	1932210	902203	1030007	20971	10865	10106	241380	109297	132083	4030	2119	1911	279537	132736	146801	3927	2127	1800	257644	122326	135318	2489	1415	1074	211323	100345	110978	2319	1296	1023	121957	55681	66276	1088	475	613	224988	103955	121033	2404	1136	1268	107903	51151	56752	879	487	392	131595	61137	70458	1312	598	714	217326	100395	116931	1586	754	832	138557	65180	73377	937	458	479
5	2025	5	1934795	903788	1031007	21630	11213	10417	241967	109653	132314	4197	2188	2009	279975	133087	146888	4207	2253	1954	257980	122487	135493	2537	1447	1090	211618	100527	111091	2332	1298	1034	121884	55660	66224	1105	485	620	225539	104278	121261	2475	1181	1294	107750	51082	56668	881	490	391	131973	61374	70599	1321	614	707	217610	100498	117112	1621	781	840	138499	65142	73357	954	476	478
6	2025	6	1934291	903549	1030742	21800	11321	10479	242062	109706	132356	4263	2213	2050	279860	133056	146804	4192	2256	1936	257978	122485	135493	2556	1452	1104	211650	100521	111129	2353	1329	1024	121850	55657	66193	1102	485	617	225517	104283	121234	2503	1208	1295	107582	50988	56594	892	492	400	131845	61330	70515	1334	605	729	217530	100447	117083	1647	793	854	138417	65076	73341	958	488	470
7	2025	7	1934112	903497	1030615	22048	11475	10573	242177	109802	132375	4295	2237	2058	279785	133036	146749	4239	2277	1962	258069	122573	135496	2607	1485	1122	211613	100485	111128	2383	1354	1029	121733	55576	66157	1124	489	635	225576	104296	121280	2512	1210	1302	107534	50967	56567	913	511	402	131764	61289	70475	1360	628	732	217523	100429	117094	1651	796	855	138338	65044	73294	964	488	476
8	2025	8	1934007	903461	1030546	22232	11576	10656	242288	109898	132390	4338	2272	2066	279737	133027	146710	4241	2290	1951	258155	122648	135507	2671	1516	1155	211651	100500	111151	2438	1373	1065	121732	55568	66164	1122	490	632	225634	104299	121335	2512	1210	1302	107505	50958	56547	908	511	397	131521	61119	70402	1367	622	745	217481	100424	117057	1654	795	859	138303	65020	73283	981	497	484
9	2025	9	1933516	903307	1030209	22132	11517	10615	242247	109887	132360	4386	2297	2089	279663	133011	146652	3990	2161	1829	258138	122659	135479	2672	1510	1162	211677	100506	111171	2494	1416	1078	121668	55538	66130	1107	478	629	225610	104289	121321	2517	1215	1302	107470	50940	56530	916	517	399	131390	61092	70298	1379	623	756	217435	100401	117034	1665	794	871	138218	64984	73234	1006	506	500
10	2025	10	1932734	902955	1029779	22878	11905	10973	242025	109774	132251	4442	2314	2128	279598	132992	146606	4303	2313	1990	258098	122662	135436	2740	1560	1180	211636	100494	111142	2537	1446	1091	121600	55488	66112	1142	493	649	225594	104279	121315	2580	1256	1324	107404	50927	56477	958	542	416	131143	60952	70191	1430	648	782	217482	100432	117050	1711	814	897	138154	64955	73199	1035	519	516
11	2025	11	1932218	902733	1029485	23290	12143	11147	241850	109674	132176	4511	2352	2159	279585	133035	146550	4423	2376	2047	258133	122665	135468	2797	1596	1201	211603	100458	111145	2589	1492	1097	121468	55443	66025	1162	506	656	225671	104331	121340	2606	1272	1334	107322	50862	56460	965	550	415	131040	60894	70146	1435	645	790	217446	100407	117039	1743	830	913	138100	64964	73136	1059	524	535
12	2025	12	1931216	902242	1028974	23554	12324	11230	241719	109597	132122	4537	2372	2165	279534	132998	146536	4428	2384	2044	257975	122560	135415	2846	1629	1217	211398	100345	111053	2632	1529	1103	121361	55382	65979	1178	516	662	225708	104381	121327	2650	1298	1352	107230	50825	56405	961	548	413	130862	60814	70048	1454	659	795	217421	100416	117005	1766	840	926	138008	64924	73084	1102	549	553
