﻿_id	日付	駅名	乗車人員数
1	2025-05-01T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52128
2	2025-05-01T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26418
3	2025-05-01T00:00:00	大通（南北線）	47040
4	2025-05-01T00:00:00	大通（東西線）	20959
5	2025-05-01T00:00:00	大通（東豊線）	15022
6	2025-05-01T00:00:00	すすきの	18248
7	2025-05-02T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52315
8	2025-05-02T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26893
9	2025-05-02T00:00:00	大通（南北線）	46646
10	2025-05-02T00:00:00	大通（東西線）	19675
11	2025-05-02T00:00:00	大通（東豊線）	14970
12	2025-05-02T00:00:00	すすきの	19749
13	2025-05-03T00:00:00	さっぽろ（南北線）	44495
14	2025-05-03T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	18294
15	2025-05-03T00:00:00	大通（南北線）	41282
16	2025-05-03T00:00:00	大通（東西線）	14821
17	2025-05-03T00:00:00	大通（東豊線）	10864
18	2025-05-03T00:00:00	すすきの	22498
19	2025-05-04T00:00:00	さっぽろ（南北線）	41860
20	2025-05-04T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	16332
21	2025-05-04T00:00:00	大通（南北線）	37068
22	2025-05-04T00:00:00	大通（東西線）	12878
23	2025-05-04T00:00:00	大通（東豊線）	9244
24	2025-05-04T00:00:00	すすきの	21722
25	2025-05-05T00:00:00	さっぽろ（南北線）	38918
26	2025-05-05T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	15600
27	2025-05-05T00:00:00	大通（南北線）	36925
28	2025-05-05T00:00:00	大通（東西線）	13684
29	2025-05-05T00:00:00	大通（東豊線）	9383
30	2025-05-05T00:00:00	すすきの	19433
31	2025-05-06T00:00:00	さっぽろ（南北線）	33372
32	2025-05-06T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	15911
33	2025-05-06T00:00:00	大通（南北線）	31794
34	2025-05-06T00:00:00	大通（東西線）	11764
35	2025-05-06T00:00:00	大通（東豊線）	9073
36	2025-05-06T00:00:00	すすきの	15305
37	2025-05-07T00:00:00	さっぽろ（南北線）	48806
38	2025-05-07T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27443
39	2025-05-07T00:00:00	大通（南北線）	41859
40	2025-05-07T00:00:00	大通（東西線）	20160
41	2025-05-07T00:00:00	大通（東豊線）	15434
42	2025-05-07T00:00:00	すすきの	15231
43	2025-05-08T00:00:00	さっぽろ（南北線）	50121
44	2025-05-08T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27828
45	2025-05-08T00:00:00	大通（南北線）	42713
46	2025-05-08T00:00:00	大通（東西線）	20915
47	2025-05-08T00:00:00	大通（東豊線）	15707
48	2025-05-08T00:00:00	すすきの	15068
49	2025-05-09T00:00:00	さっぽろ（南北線）	56232
50	2025-05-09T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	29596
51	2025-05-09T00:00:00	大通（南北線）	46826
52	2025-05-09T00:00:00	大通（東西線）	21678
53	2025-05-09T00:00:00	大通（東豊線）	16231
54	2025-05-09T00:00:00	すすきの	18765
55	2025-05-10T00:00:00	さっぽろ（南北線）	47794
56	2025-05-10T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27708
57	2025-05-10T00:00:00	大通（南北線）	43311
58	2025-05-10T00:00:00	大通（東西線）	15730
59	2025-05-10T00:00:00	大通（東豊線）	14403
60	2025-05-10T00:00:00	すすきの	22666
61	2025-05-11T00:00:00	さっぽろ（南北線）	38427
62	2025-05-11T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	24321
63	2025-05-11T00:00:00	大通（南北線）	36387
64	2025-05-11T00:00:00	大通（東西線）	12934
65	2025-05-11T00:00:00	大通（東豊線）	12388
66	2025-05-11T00:00:00	すすきの	20661
67	2025-05-12T00:00:00	さっぽろ（南北線）	50628
68	2025-05-12T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28197
69	2025-05-12T00:00:00	大通（南北線）	42702
70	2025-05-12T00:00:00	大通（東西線）	20537
71	2025-05-12T00:00:00	大通（東豊線）	15479
72	2025-05-12T00:00:00	すすきの	16617
73	2025-05-13T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51690
74	2025-05-13T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27851
75	2025-05-13T00:00:00	大通（南北線）	43450
76	2025-05-13T00:00:00	大通（東西線）	20902
77	2025-05-13T00:00:00	大通（東豊線）	15454
78	2025-05-13T00:00:00	すすきの	15441
79	2025-05-14T00:00:00	さっぽろ（南北線）	50311
80	2025-05-14T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27158
81	2025-05-14T00:00:00	大通（南北線）	43631
82	2025-05-14T00:00:00	大通（東西線）	21638
83	2025-05-14T00:00:00	大通（東豊線）	15930
84	2025-05-14T00:00:00	すすきの	15909
85	2025-05-15T00:00:00	さっぽろ（南北線）	53899
86	2025-05-15T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28560
87	2025-05-15T00:00:00	大通（南北線）	47095
88	2025-05-15T00:00:00	大通（東西線）	22414
89	2025-05-15T00:00:00	大通（東豊線）	16581
90	2025-05-15T00:00:00	すすきの	17251
91	2025-05-16T00:00:00	さっぽろ（南北線）	56906
92	2025-05-16T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27298
93	2025-05-16T00:00:00	大通（南北線）	51529
94	2025-05-16T00:00:00	大通（東西線）	23890
95	2025-05-16T00:00:00	大通（東豊線）	17085
96	2025-05-16T00:00:00	すすきの	20318
97	2025-05-17T00:00:00	さっぽろ（南北線）	45974
98	2025-05-17T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	20198
99	2025-05-17T00:00:00	大通（南北線）	48408
100	2025-05-17T00:00:00	大通（東西線）	19087
101	2025-05-17T00:00:00	大通（東豊線）	13664
102	2025-05-17T00:00:00	すすきの	22665
103	2025-05-18T00:00:00	さっぽろ（南北線）	34531
104	2025-05-18T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	14652
105	2025-05-18T00:00:00	大通（南北線）	37372
106	2025-05-18T00:00:00	大通（東西線）	14660
107	2025-05-18T00:00:00	大通（東豊線）	10410
108	2025-05-18T00:00:00	すすきの	17537
109	2025-05-19T00:00:00	さっぽろ（南北線）	49667
110	2025-05-19T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27437
111	2025-05-19T00:00:00	大通（南北線）	42062
112	2025-05-19T00:00:00	大通（東西線）	20493
113	2025-05-19T00:00:00	大通（東豊線）	15165
114	2025-05-19T00:00:00	すすきの	15388
115	2025-05-20T00:00:00	さっぽろ（南北線）	50584
116	2025-05-20T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28245
117	2025-05-20T00:00:00	大通（南北線）	42744
118	2025-05-20T00:00:00	大通（東西線）	20398
119	2025-05-20T00:00:00	大通（東豊線）	15349
120	2025-05-20T00:00:00	すすきの	15696
121	2025-05-21T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51354
122	2025-05-21T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28417
123	2025-05-21T00:00:00	大通（南北線）	45438
124	2025-05-21T00:00:00	大通（東西線）	21435
125	2025-05-21T00:00:00	大通（東豊線）	15964
126	2025-05-21T00:00:00	すすきの	16394
127	2025-05-22T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51731
128	2025-05-22T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28586
129	2025-05-22T00:00:00	大通（南北線）	44731
130	2025-05-22T00:00:00	大通（東西線）	21370
131	2025-05-22T00:00:00	大通（東豊線）	15614
132	2025-05-22T00:00:00	すすきの	16660
133	2025-05-23T00:00:00	さっぽろ（南北線）	56453
134	2025-05-23T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28975
135	2025-05-23T00:00:00	大通（南北線）	51753
136	2025-05-23T00:00:00	大通（東西線）	22588
137	2025-05-23T00:00:00	大通（東豊線）	16517
138	2025-05-23T00:00:00	すすきの	20837
139	2025-05-24T00:00:00	さっぽろ（南北線）	46163
140	2025-05-24T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	21257
141	2025-05-24T00:00:00	大通（南北線）	46877
142	2025-05-24T00:00:00	大通（東西線）	17555
143	2025-05-24T00:00:00	大通（東豊線）	13019
144	2025-05-24T00:00:00	すすきの	22876
145	2025-05-25T00:00:00	さっぽろ（南北線）	35570
146	2025-05-25T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	17632
147	2025-05-25T00:00:00	大通（南北線）	35677
148	2025-05-25T00:00:00	大通（東西線）	12600
149	2025-05-25T00:00:00	大通（東豊線）	9927
150	2025-05-25T00:00:00	すすきの	17767
151	2025-05-26T00:00:00	さっぽろ（南北線）	50160
152	2025-05-26T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27762
153	2025-05-26T00:00:00	大通（南北線）	42473
154	2025-05-26T00:00:00	大通（東西線）	20014
155	2025-05-26T00:00:00	大通（東豊線）	15222
156	2025-05-26T00:00:00	すすきの	16079
157	2025-05-27T00:00:00	さっぽろ（南北線）	49909
158	2025-05-27T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27422
159	2025-05-27T00:00:00	大通（南北線）	43101
160	2025-05-27T00:00:00	大通（東西線）	20375
161	2025-05-27T00:00:00	大通（東豊線）	15414
162	2025-05-27T00:00:00	すすきの	15382
163	2025-05-28T00:00:00	さっぽろ（南北線）	50406
164	2025-05-28T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27699
165	2025-05-28T00:00:00	大通（南北線）	43748
166	2025-05-28T00:00:00	大通（東西線）	20362
167	2025-05-28T00:00:00	大通（東豊線）	15363
168	2025-05-28T00:00:00	すすきの	15980
169	2025-05-29T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52427
170	2025-05-29T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28368
171	2025-05-29T00:00:00	大通（南北線）	44267
172	2025-05-29T00:00:00	大通（東西線）	20644
173	2025-05-29T00:00:00	大通（東豊線）	15253
174	2025-05-29T00:00:00	すすきの	16812
175	2025-05-30T00:00:00	さっぽろ（南北線）	57702
176	2025-05-30T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	29080
177	2025-05-30T00:00:00	大通（南北線）	48352
178	2025-05-30T00:00:00	大通（東西線）	21901
179	2025-05-30T00:00:00	大通（東豊線）	15715
180	2025-05-30T00:00:00	すすきの	20044
181	2025-05-31T00:00:00	さっぽろ（南北線）	46809
182	2025-05-31T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	20698
183	2025-05-31T00:00:00	大通（南北線）	42478
184	2025-05-31T00:00:00	大通（東西線）	15713
185	2025-05-31T00:00:00	大通（東豊線）	11341
186	2025-05-31T00:00:00	すすきの	23163
