﻿_id	種別	全市（総数）	全市（男）	全市（女）	中央（総数）	中央（男）	中央（女）	北（総数）	北（男）	北（女）	東（総数）	東（男）	東（女）	白石（総数）	白石（男）	白石（女）	厚別（総数）	厚別（男）	厚別（女）	豊平（総数）	豊平（男）	豊平（女）	清田（総数）	清田（男）	清田（女）	南（総数）	南（男）	南（女）	西（総数）	西（男）	西（女）	手稲（総数）	手稲（男）	手稲（女）
1	在留資格	23290	12143	11147	4511	2352	2159	4423	2376	2047	2797	1596	1201	2589	1492	1097	1162	506	656	2606	1272	1334	965	550	415	1435	645	790	1743	830	913	1059	524	535
2	在留資格・中長期在留者	21809	11352	10457	4153	2149	2004	4308	2315	1993	2644	1520	1124	2402	1387	1015	1109	478	631	2358	1143	1215	772	456	316	1385	621	764	1651	777	874	1027	506	521
3	在留資格・中長期在留者・教授	236	154	82	37	21	16	143	95	48	30	23	7	2	1	1	3	2	1	10	4	6	2	2	0	6	4	2	3	2	1	0	0	0
4	在留資格・中長期在留者・芸術	3	2	1	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	在留資格・中長期在留者・宗教	190	113	77	18	11	7	19	6	13	35	17	18	4	2	2	93	67	26	11	5	6	2	1	1	4	2	2	1	1	0	3	1	2
6	在留資格・中長期在留者・報道	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	在留資格・中長期在留者・投資・経営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	在留資格・中長期在留者・法律・会計業務	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	在留資格・中長期在留者・医療	30	12	18	7	4	3	9	4	5	4	2	2	0	0	0	1	0	1	2	2	0	0	0	0	2	0	2	3	0	3	2	0	2
10	在留資格・中長期在留者・研究	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	在留資格・中長期在留者・教育	202	104	98	48	24	24	31	17	14	25	13	12	17	11	6	4	3	1	35	16	19	6	2	4	18	8	10	11	8	3	7	2	5
12	在留資格・中長期在留者・技術	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	在留資格・中長期在留者・人文知識・国際業務	3	2	1	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	在留資格・中長期在留者・企業内転勤	93	57	36	31	23	8	6	2	4	3	3	0	9	5	4	12	7	5	29	14	15	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0
15	在留資格・中長期在留者・興行	17	16	1	5	5	0	0	0	0	2	2	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	4	0	0	0	0
16	在留資格・中長期在留者・技能	281	251	30	48	46	2	44	44	0	36	35	1	19	17	2	19	19	0	26	26	0	14	13	1	53	29	24	11	11	0	11	11	0
17	在留資格・中長期在留者・技能実習1号イ	5	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
18	在留資格・中長期在留者・技能実習1号ロ	1068	689	379	54	18	36	85	71	14	156	132	24	260	208	52	54	9	45	114	56	58	43	34	9	49	17	32	129	62	67	124	82	42
19	在留資格・中長期在留者・技能実習2号イ	6	4	2	0	0	0	2	2	0	2	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	在留資格・中長期在留者・技能実習2号ロ	2133	1130	1003	73	27	46	211	149	62	291	224	67	520	321	199	149	32	117	205	57	148	90	64	26	109	33	76	286	124	162	199	99	100
21	在留資格・中長期在留者・経営・管理	292	207	85	111	76	35	34	25	9	22	16	6	9	8	1	8	5	3	36	25	11	4	3	1	31	24	7	23	14	9	14	11	3
22	在留資格・中長期在留者・技術・人文知識・国際業務	2526	1427	1099	702	386	316	358	178	180	292	178	114	327	188	139	101	64	37	340	184	156	41	31	10	165	92	73	145	86	59	55	40	15
23	在留資格・中長期在留者・技能実習3号イ	5	5	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	在留資格・中長期在留者・技能実習3号ロ	150	123	27	4	3	1	7	7	0	31	31	0	40	34	6	2	2	0	15	5	10	6	5	1	10	2	8	18	17	1	17	17	0
25	在留資格・中長期在留者・介護	85	29	56	15	6	9	3	0	3	19	9	10	9	4	5	2	1	1	19	1	18	0	0	0	2	2	0	14	6	8	2	0	2
26	在留資格・中長期在留者・文化活動	63	39	24	10	7	3	40	23	17	8	7	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1
27	在留資格・中長期在留者・留学	3848	2156	1692	798	466	332	1816	980	836	256	136	120	171	102	69	49	26	23	464	262	202	153	94	59	100	63	37	33	21	12	8	6	2
28	在留資格・中長期在留者・研修	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	在留資格・中長期在留者・家族滞在	1607	596	1011	346	121	225	300	112	188	272	92	180	137	53	84	73	27	46	177	71	106	40	16	24	125	51	74	87	34	53	50	19	31
30	在留資格・中長期在留者・特定活動	689	402	287	139	85	54	117	66	51	88	71	17	115	64	51	27	12	15	56	40	16	23	15	8	46	18	28	51	23	28	27	8	19
31	在留資格・中長期在留者・日本人の配偶者等	1063	610	453	264	171	93	124	63	61	130	67	63	90	45	45	42	20	22	139	84	55	31	17	14	82	53	29	110	68	42	51	22	29
32	在留資格・中長期在留者・永住者の配偶者等	137	65	72	41	20	21	14	6	8	24	13	11	13	6	7	3	0	3	7	4	3	11	7	4	12	1	11	8	4	4	4	4	0
33	在留資格・中長期在留者・定住者	319	160	159	97	53	44	28	8	20	51	26	25	25	10	15	18	10	8	26	17	9	18	9	9	21	12	9	14	7	7	21	8	13
34	在留資格・中長期在留者・特定技能1号	2717	1094	1623	363	116	247	290	145	145	353	183	170	340	176	164	182	48	134	223	87	136	117	63	54	257	69	188	348	114	234	244	93	151
35	在留資格・中長期在留者・特定技能2号	14	9	5	0	0	0	2	2	0	3	3	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	1	4	1	3
36	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号イ	70	41	29	7	3	4	41	26	15	12	7	5	2	0	2	1	0	1	5	4	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
37	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ロ	69	42	27	18	12	6	27	17	10	5	4	1	6	4	2	3	2	1	6	2	4	1	0	1	2	0	2	1	1	0	0	0	0
38	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ハ	17	11	6	8	4	4	3	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	2	2	0	1	1	0	0	0	0
39	在留資格・中長期在留者・高度専門職2号	6	3	3	3	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	在留資格・中長期在留者・永住者	3856	1792	2064	899	437	462	551	263	288	488	218	270	273	120	153	260	121	139	406	171	235	168	79	89	285	137	148	344	164	180	182	82	100
41	在留資格・特別永住者	1471	787	684	357	202	155	114	61	53	152	75	77	185	104	81	53	28	25	245	128	117	193	94	99	50	24	26	90	53	37	32	18	14
42	在留資格・一時庇護許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	在留資格・仮滞在許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	在留資格・出生による経過滞在者	9	3	6	1	1	0	1	0	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45	在留資格・国籍喪失による経過滞在者	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
