﻿_id	まちづくりセンター	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	1122627	1954588	914506	1040082
2	中央区	155771	246194	111948	134246
3	本府・中央	1749	2430	1092	1338
4	東北・東	13119	18974	8980	9994
5	苗穂	3846	6427	2951	3476
6	豊水	5764	7226	3506	3720
7	西創成	6826	8282	3997	4285
8	曙	11181	15155	6991	8164
9	山鼻	21188	36928	16728	20200
10	幌西	13049	23798	10667	13131
11	大通・西	20646	27073	12403	14670
12	南円山	8640	15462	6942	8520
13	円山	18980	31190	13510	17680
14	桑園	18982	30611	13837	16774
15	宮の森	11801	22638	10344	12294
16	北区	159078	283977	135384	148593
17	鉄西	5078	7140	3495	3645
18	幌北	18736	24334	12464	11870
19	北	18937	29708	14055	15653
20	新川	13862	26927	12731	14196
21	新琴似	20270	38291	17821	20470
22	新琴似西	8587	16575	7965	8610
23	屯田	17788	37216	17650	19566
24	麻生	15763	21915	10013	11902
25	太平百合が原	8315	16689	7952	8737
26	拓北・あいの里	15636	33533	16023	17510
27	篠路茨戸	16106	31649	15215	16434
28	東区	149133	260821	124195	136626
29	鉄東	15617	23825	10964	12861
30	北光	17689	26408	12503	13905
31	北栄	22508	37304	17920	19384
32	栄西	12598	22600	10990	11610
33	栄東	18773	34618	16172	18446
34	元町	17249	28956	13565	15391
35	伏古本町	15301	27943	13372	14571
36	丘珠	6557	12507	6044	6463
37	札苗	18041	38425	18780	19645
38	苗穂東	4800	8235	3885	4350
39	白石区	130509	213986	101838	112148
40	白石	24358	40253	19100	21153
41	東白石	22334	31803	14641	17162
42	東札幌	15649	23912	11046	12866
43	菊水	16975	26188	12474	13714
44	北白石	18470	34122	16630	17492
45	北東白石	9346	18330	8778	9552
46	白石東	15682	25343	12083	13260
47	菊の里	7695	14035	7086	6949
48	厚別区	67404	122487	55866	66621
49	厚別中央	16954	27961	12739	15222
50	厚別南	18685	34663	16015	18648
51	厚別西	11246	23165	10885	12280
52	もみじ台	7427	12213	5236	6977
53	青葉	5159	8606	3603	5003
54	厚別東	7933	15879	7388	8491
55	豊平区	138055	228467	105745	122722
56	豊平	19249	28211	13113	15098
57	美園	15103	22966	10713	12253
58	月寒	22398	38394	17640	20754
59	平岸	19657	28722	13137	15585
60	中の島	9675	14410	6675	7735
61	西岡	14175	28419	13414	15005
62	福住	8681	16486	7628	8858
63	東月寒	10801	20636	9567	11069
64	南平岸	18316	30223	13858	16365
65	清田区	53777	108116	51336	56780
66	北野	10777	21379	10075	11304
67	清田中央	8298	17629	8408	9221
68	平岡	10634	22163	10431	11732
69	清田	9699	16933	8130	8803
70	里塚・美しが丘	14369	30012	14292	15720
71	南区	73880	132229	61417	70812
72	真駒内	12821	22195	10246	11949
73	石山	5182	9686	4503	5183
74	簾舞	2338	4287	2049	2238
75	藤野	9421	17548	8250	9298
76	藻岩	17318	32307	15045	17262
77	藻岩下	2564	4848	2305	2543
78	澄川	17881	30091	13692	16399
79	芸術の森地区	5522	10212	4809	5403
80	定山渓	833	1055	518	537
81	西区	122904	219151	101262	117889
82	八軒	9479	17341	8095	9246
83	琴似二十四軒	24115	36356	16053	20303
84	西町	25285	46182	21189	24993
85	発寒北	9245	16986	8105	8881
86	西野	16952	34218	16181	18037
87	山の手	10838	19883	9294	10589
88	発寒	18599	32799	15034	17765
89	八軒中央	8391	15386	7311	8075
90	手稲区	72116	139160	65515	73645
91	手稲	5473	9017	3972	5045
92	手稲鉄北	13961	27292	12931	14361
93	前田	14182	27360	12910	14450
94	新発寒	8737	18515	8965	9550
95	富丘西宮の沢	13775	25345	11813	13532
96	稲穂金山	8643	16238	7668	8570
97	星置	7345	15393	7256	8137
