﻿_id	年	月	火災件数(総数)	火災件数(建物)	火災件数(林野)	火災件数(車両)	火災件数(その他)	焼損面積(建物)(㎡)	焼損面積(林野)(a)	損害額(千円)	死者	負傷者	救急出動件数	救急搬送人員
1	2025	1	32	26	－	2	4	517	－	3587	1	9	10224	8582
2	2025	2	39	36	－	1	2	440	－	75	－	8	8895	7584
3	2025	3	35	31	－	1	3	247	－	5104	3	12	9097	7800
4	2025	4	47	30	－	9	8	420	－	475	2	11	8436	7316
5	2025	5	30	20	－	4	6	111	－	122	－	5	8938	7792
6	2025	6	42	20	－	6	16	80	－	958	－	9	8913	7724
7	2025	7	35	17	－	5	13	394	－	31023	－	3	10300	8860
8	2025	8	33	23	－	5	5	160	－	44	1	13	9842	8451
9	2025	9	20	16	－	3	1	175	－	9032	1	5	9078	7949
10	2025	10	38	32	1	2	3	447	0	1231	1	10	9915	8709
11	2025	11	26	19	－	4	3	345	－	－	3	6	10422	9086
12	2025	12	44	37	－	5	2	465	－	17193	3	10	11480	9842
