﻿_id	区	標準地域コード	年齢	総数	男	女	日本人（男）	日本人（女）	外国人（男）	外国人（女）	日付
1	札幌市	1100	総数	1922734	902885	1019849	898250	1015044	4635	4805	2013-01-01T00:00:00
2	札幌市	1100	0～4	72926	37065	35861	36910	35714	155	147	2013-01-01T00:00:00
3	札幌市	1100	0	14187	7251	6936	7214	6911	37	25	2013-01-01T00:00:00
4	札幌市	1100	1	14527	7347	7180	7314	7143	33	37	2013-01-01T00:00:00
5	札幌市	1100	2	14766	7544	7222	7508	7185	36	37	2013-01-01T00:00:00
6	札幌市	1100	3	14578	7389	7189	7364	7166	25	23	2013-01-01T00:00:00
7	札幌市	1100	4	14868	7534	7334	7510	7309	24	25	2013-01-01T00:00:00
8	札幌市	1100	5～9	73714	37493	36221	37386	36128	107	93	2013-01-01T00:00:00
9	札幌市	1100	5	14681	7438	7243	7409	7217	29	26	2013-01-01T00:00:00
10	札幌市	1100	6	14743	7584	7159	7563	7140	21	19	2013-01-01T00:00:00
11	札幌市	1100	7	14250	7215	7035	7194	7019	21	16	2013-01-01T00:00:00
12	札幌市	1100	8	14945	7578	7367	7562	7348	16	19	2013-01-01T00:00:00
13	札幌市	1100	9	15095	7678	7417	7658	7404	20	13	2013-01-01T00:00:00
14	札幌市	1100	10～14	79272	40306	38966	40200	38873	106	93	2013-01-01T00:00:00
15	札幌市	1100	10	15669	8000	7669	7986	7655	14	14	2013-01-01T00:00:00
16	札幌市	1100	11	15595	7907	7688	7883	7667	24	21	2013-01-01T00:00:00
17	札幌市	1100	12	15683	7931	7752	7905	7728	26	24	2013-01-01T00:00:00
18	札幌市	1100	13	15860	8054	7806	8030	7789	24	17	2013-01-01T00:00:00
19	札幌市	1100	14	16465	8414	8051	8396	8034	18	17	2013-01-01T00:00:00
20	札幌市	1100	15～19	85418	43093	42325	42957	42193	136	132	2013-01-01T00:00:00
21	札幌市	1100	15	16237	8224	8013	8206	7995	18	18	2013-01-01T00:00:00
22	札幌市	1100	16	16935	8577	8358	8552	8339	25	19	2013-01-01T00:00:00
23	札幌市	1100	17	16652	8387	8265	8364	8229	23	36	2013-01-01T00:00:00
24	札幌市	1100	18	17851	9002	8849	8970	8828	32	21	2013-01-01T00:00:00
25	札幌市	1100	19	17743	8903	8840	8865	8802	38	38	2013-01-01T00:00:00
26	札幌市	1100	20～24	102276	49919	52357	49369	51537	550	820	2013-01-01T00:00:00
27	札幌市	1100	20	18883	9304	9579	9247	9499	57	80	2013-01-01T00:00:00
28	札幌市	1100	21	19815	9719	10096	9639	9960	80	136	2013-01-01T00:00:00
29	札幌市	1100	22	20497	10062	10435	9962	10238	100	197	2013-01-01T00:00:00
30	札幌市	1100	23	20766	9990	10776	9854	10572	136	204	2013-01-01T00:00:00
31	札幌市	1100	24	22315	10844	11471	10667	11268	177	203	2013-01-01T00:00:00
32	札幌市	1100	25～29	119105	56940	62165	56157	61323	783	842	2013-01-01T00:00:00
33	札幌市	1100	25	22658	10925	11733	10766	11537	159	196	2013-01-01T00:00:00
34	札幌市	1100	26	23041	11099	11942	10933	11752	166	190	2013-01-01T00:00:00
35	札幌市	1100	27	23740	11209	12531	11042	12375	167	156	2013-01-01T00:00:00
36	札幌市	1100	28	24657	11755	12902	11601	12756	154	146	2013-01-01T00:00:00
37	札幌市	1100	29	25009	11952	13057	11815	12903	137	154	2013-01-01T00:00:00
38	札幌市	1100	30～34	129599	62634	66965	61920	66359	714	606	2013-01-01T00:00:00
39	札幌市	1100	30	25031	11938	13093	11784	12947	154	146	2013-01-01T00:00:00
40	札幌市	1100	31	24501	11773	12728	11604	12601	169	127	2013-01-01T00:00:00
41	札幌市	1100	32	25623	12456	13167	12331	13040	125	127	2013-01-01T00:00:00
42	札幌市	1100	33	26800	13084	13716	12955	13605	129	111	2013-01-01T00:00:00
43	札幌市	1100	34	27644	13383	14261	13246	14166	137	95	2013-01-01T00:00:00
44	札幌市	1100	35～39	149685	72727	76958	72271	76497	456	461	2013-01-01T00:00:00
45	札幌市	1100	35	27826	13520	14306	13417	14213	103	93	2013-01-01T00:00:00
46	札幌市	1100	36	28794	13991	14803	13901	14688	90	115	2013-01-01T00:00:00
47	札幌市	1100	37	29765	14457	15308	14361	15226	96	82	2013-01-01T00:00:00
48	札幌市	1100	38	31608	15412	16196	15319	16109	93	87	2013-01-01T00:00:00
49	札幌市	1100	39	31692	15347	16345	15273	16261	74	84	2013-01-01T00:00:00
50	札幌市	1100	40～44	150161	72608	77553	72217	77172	391	381	2013-01-01T00:00:00
51	札幌市	1100	40	31791	15364	16427	15265	16338	99	89	2013-01-01T00:00:00
52	札幌市	1100	41	30853	15034	15819	14955	15747	79	72	2013-01-01T00:00:00
53	札幌市	1100	42	29796	14454	15342	14383	15277	71	65	2013-01-01T00:00:00
54	札幌市	1100	43	29082	13984	15098	13905	15033	79	65	2013-01-01T00:00:00
55	札幌市	1100	44	28639	13772	14867	13709	14777	63	90	2013-01-01T00:00:00
56	札幌市	1100	45～49	132355	62591	69764	62256	69437	335	327	2013-01-01T00:00:00
57	札幌市	1100	45	29720	14124	15596	14050	15528	74	68	2013-01-01T00:00:00
58	札幌市	1100	46	21950	10402	11548	10335	11491	67	57	2013-01-01T00:00:00
59	札幌市	1100	47	27800	13061	14739	13002	14680	59	59	2013-01-01T00:00:00
60	札幌市	1100	48	26506	12467	14039	12401	13961	66	78	2013-01-01T00:00:00
61	札幌市	1100	49	26379	12537	13842	12468	13777	69	65	2013-01-01T00:00:00
62	札幌市	1100	50～54	124529	58996	65533	58711	65282	285	251	2013-01-01T00:00:00
63	札幌市	1100	50	25656	12101	13555	12038	13480	63	75	2013-01-01T00:00:00
64	札幌市	1100	51	24850	11666	13184	11615	13130	51	54	2013-01-01T00:00:00
65	札幌市	1100	52	24889	11970	12919	11908	12873	62	46	2013-01-01T00:00:00
66	札幌市	1100	53	24824	11805	13019	11745	12982	60	37	2013-01-01T00:00:00
67	札幌市	1100	54	24310	11454	12856	11405	12817	49	39	2013-01-01T00:00:00
68	札幌市	1100	55～59	126850	60099	66751	59907	66549	192	202	2013-01-01T00:00:00
69	札幌市	1100	55	23565	11095	12470	11053	12423	42	47	2013-01-01T00:00:00
70	札幌市	1100	56	24325	11620	12705	11581	12660	39	45	2013-01-01T00:00:00
71	札幌市	1100	57	25363	12025	13338	11984	13302	41	36	2013-01-01T00:00:00
72	札幌市	1100	58	26278	12528	13750	12488	13712	40	38	2013-01-01T00:00:00
73	札幌市	1100	59	27319	12831	14488	12801	14452	30	36	2013-01-01T00:00:00
74	札幌市	1100	60～64	159135	74869	84266	74719	84117	150	149	2013-01-01T00:00:00
75	札幌市	1100	60	28809	13690	15119	13654	15087	36	32	2013-01-01T00:00:00
76	札幌市	1100	61	30202	14365	15837	14339	15805	26	32	2013-01-01T00:00:00
77	札幌市	1100	62	32011	15157	16854	15132	16829	25	25	2013-01-01T00:00:00
78	札幌市	1100	63	35449	16442	19007	16407	18981	35	26	2013-01-01T00:00:00
79	札幌市	1100	64	32664	15215	17449	15187	17415	28	34	2013-01-01T00:00:00
80	札幌市	1100	65～69	120069	55542	64527	55446	64438	96	89	2013-01-01T00:00:00
81	札幌市	1100	65	30126	14076	16050	14050	16027	26	23	2013-01-01T00:00:00
82	札幌市	1100	66	23595	11035	12560	11012	12545	23	15	2013-01-01T00:00:00
83	札幌市	1100	67	20133	9200	10933	9187	10918	13	15	2013-01-01T00:00:00
84	札幌市	1100	68	22524	10432	12092	10412	12072	20	20	2013-01-01T00:00:00
85	札幌市	1100	69	23691	10799	12892	10785	12876	14	16	2013-01-01T00:00:00
86	札幌市	1100	70～74	99444	43841	55603	43773	55537	68	66	2013-01-01T00:00:00
87	札幌市	1100	70	22298	9937	12361	9919	12346	18	15	2013-01-01T00:00:00
88	札幌市	1100	71	22002	9740	12262	9725	12253	15	9	2013-01-01T00:00:00
89	札幌市	1100	72	20243	9028	11215	9016	11195	12	20	2013-01-01T00:00:00
90	札幌市	1100	73	17227	7511	9716	7498	9702	13	14	2013-01-01T00:00:00
91	札幌市	1100	74	17674	7625	10049	7615	10041	10	8	2013-01-01T00:00:00
92	札幌市	1100	75～79	82143	34430	47713	34384	47654	46	59	2013-01-01T00:00:00
93	札幌市	1100	75	18002	7608	10394	7595	10380	13	14	2013-01-01T00:00:00
94	札幌市	1100	76	16548	7099	9449	7092	9438	7	11	2013-01-01T00:00:00
95	札幌市	1100	77	17158	7232	9926	7222	9912	10	14	2013-01-01T00:00:00
96	札幌市	1100	78	15745	6525	9220	6515	9206	10	14	2013-01-01T00:00:00
97	札幌市	1100	79	14690	5966	8724	5960	8718	6	6	2013-01-01T00:00:00
98	札幌市	1100	80～84	61814	23767	38047	23741	38014	26	33	2013-01-01T00:00:00
99	札幌市	1100	80	14473	5730	8743	5724	8739	6	4	2013-01-01T00:00:00
100	札幌市	1100	81	13065	5183	7882	5180	7878	3	4	2013-01-01T00:00:00
101	札幌市	1100	82	12710	4963	7747	4958	7738	5	9	2013-01-01T00:00:00
102	札幌市	1100	83	11078	4101	6977	4093	6971	8	6	2013-01-01T00:00:00
103	札幌市	1100	84	10488	3790	6698	3786	6688	4	10	2013-01-01T00:00:00
104	札幌市	1100	85～89	35131	11622	23509	11598	23469	24	40	2013-01-01T00:00:00
105	札幌市	1100	85	8968	3221	5747	3220	5738	1	9	2013-01-01T00:00:00
106	札幌市	1100	86	7957	2783	5174	2772	5164	11	10	2013-01-01T00:00:00
107	札幌市	1100	87	7106	2352	4754	2348	4746	4	8	2013-01-01T00:00:00
108	札幌市	1100	88	6173	1908	4265	1903	4258	5	7	2013-01-01T00:00:00
109	札幌市	1100	89	4927	1358	3569	1355	3563	3	6	2013-01-01T00:00:00
110	札幌市	1100	90～94	14446	3488	10958	3476	10946	12	12	2013-01-01T00:00:00
111	札幌市	1100	90	4294	1122	3172	1118	3168	4	4	2013-01-01T00:00:00
112	札幌市	1100	91	3481	800	2681	798	2676	2	5	2013-01-01T00:00:00
113	札幌市	1100	92	3006	681	2325	679	2323	2	2	2013-01-01T00:00:00
114	札幌市	1100	93	1995	493	1502	491	1501	2	1	2013-01-01T00:00:00
115	札幌市	1100	94	1670	392	1278	390	1278	2	0	2013-01-01T00:00:00
116	札幌市	1100	95～99	4017	775	3242	772	3240	3	2	2013-01-01T00:00:00
117	札幌市	1100	95	1345	270	1075	270	1073	0	2	2013-01-01T00:00:00
118	札幌市	1100	96	1025	187	838	185	838	2	0	2013-01-01T00:00:00
119	札幌市	1100	97	761	147	614	147	614	0	0	2013-01-01T00:00:00
120	札幌市	1100	98	546	113	433	112	433	1	0	2013-01-01T00:00:00
121	札幌市	1100	99	340	58	282	58	282	0	0	2013-01-01T00:00:00
122	札幌市	1100	100歳以上	645	80	565	80	565	0	0	2013-01-01T00:00:00
123	札幌市	1100	""								2013-01-01T00:00:00
124	札幌市	1100	(再掲)								2013-01-01T00:00:00
125	札幌市	1100	0～14歳	225912	114864	111048	114496	110715	368	333	2013-01-01T00:00:00
126	札幌市	1100	15～64歳	1279113	614476	664637	610484	660466	3992	4171	2013-01-01T00:00:00
127	札幌市	1100	65歳以上	417709	173545	244164	173270	243863	275	301	2013-01-01T00:00:00
128	札幌市	1100	平均年齢	45.09311896	43.57957603	46.43307735	43.61791595	46.48370514	36.14940669	35.73808533	2013-01-01T00:00:00
129	中央区	1101	総数	221180	100300	120880	99284	119966	1016	914	2013-01-01T00:00:00
130	中央区	1101	0～4	7930	4069	3861	4052	3837	17	24	2013-01-01T00:00:00
131	中央区	1101	0	1679	879	800	877	793	2	7	2013-01-01T00:00:00
132	中央区	1101	1	1614	819	795	816	790	3	5	2013-01-01T00:00:00
133	中央区	1101	2	1619	851	768	845	760	6	8	2013-01-01T00:00:00
134	中央区	1101	3	1454	733	721	730	720	3	1	2013-01-01T00:00:00
135	中央区	1101	4	1564	787	777	784	774	3	3	2013-01-01T00:00:00
136	中央区	1101	5～9	7544	3875	3669	3851	3651	24	18	2013-01-01T00:00:00
137	中央区	1101	5	1516	782	734	777	733	5	1	2013-01-01T00:00:00
138	中央区	1101	6	1513	761	752	755	751	6	1	2013-01-01T00:00:00
139	中央区	1101	7	1439	736	703	731	696	5	7	2013-01-01T00:00:00
140	中央区	1101	8	1624	856	768	852	764	4	4	2013-01-01T00:00:00
141	中央区	1101	9	1452	740	712	736	707	4	5	2013-01-01T00:00:00
142	中央区	1101	10～14	7945	3938	4007	3918	3990	20	17	2013-01-01T00:00:00
143	中央区	1101	10	1587	797	790	794	786	3	4	2013-01-01T00:00:00
144	中央区	1101	11	1568	786	782	783	779	3	3	2013-01-01T00:00:00
145	中央区	1101	12	1641	802	839	796	836	6	3	2013-01-01T00:00:00
146	中央区	1101	13	1545	786	759	781	758	5	1	2013-01-01T00:00:00
147	中央区	1101	14	1604	767	837	764	831	3	6	2013-01-01T00:00:00
148	中央区	1101	15～19	8212	4095	4117	4068	4095	27	22	2013-01-01T00:00:00
149	中央区	1101	15	1544	793	751	791	747	2	4	2013-01-01T00:00:00
150	中央区	1101	16	1614	831	783	829	778	2	5	2013-01-01T00:00:00
151	中央区	1101	17	1519	752	767	749	762	3	5	2013-01-01T00:00:00
152	中央区	1101	18	1695	809	886	800	884	9	2	2013-01-01T00:00:00
153	中央区	1101	19	1840	910	930	899	924	11	6	2013-01-01T00:00:00
154	中央区	1101	20～24	12786	5706	7080	5600	6946	106	134	2013-01-01T00:00:00
155	中央区	1101	20	2122	982	1140	963	1129	19	11	2013-01-01T00:00:00
156	中央区	1101	21	2332	1015	1317	1009	1298	6	19	2013-01-01T00:00:00
157	中央区	1101	22	2495	1093	1402	1072	1372	21	30	2013-01-01T00:00:00
158	中央区	1101	23	2794	1249	1545	1223	1519	26	26	2013-01-01T00:00:00
159	中央区	1101	24	3043	1367	1676	1333	1628	34	48	2013-01-01T00:00:00
160	中央区	1101	25～29	17142	7862	9280	7715	9129	147	151	2013-01-01T00:00:00
161	中央区	1101	25	3308	1521	1787	1491	1750	30	37	2013-01-01T00:00:00
162	中央区	1101	26	3478	1604	1874	1569	1843	35	31	2013-01-01T00:00:00
163	中央区	1101	27	3392	1537	1855	1506	1826	31	29	2013-01-01T00:00:00
164	中央区	1101	28	3500	1626	1874	1600	1850	26	24	2013-01-01T00:00:00
165	中央区	1101	29	3464	1574	1890	1549	1860	25	30	2013-01-01T00:00:00
166	中央区	1101	30～34	17254	8116	9138	7949	9008	167	130	2013-01-01T00:00:00
167	中央区	1101	30	3433	1600	1833	1562	1801	38	32	2013-01-01T00:00:00
168	中央区	1101	31	3342	1540	1802	1498	1777	42	25	2013-01-01T00:00:00
169	中央区	1101	32	3339	1568	1771	1545	1745	23	26	2013-01-01T00:00:00
170	中央区	1101	33	3474	1692	1782	1662	1758	30	24	2013-01-01T00:00:00
171	中央区	1101	34	3666	1716	1950	1682	1927	34	23	2013-01-01T00:00:00
172	中央区	1101	35～39	18744	8640	10104	8514	9997	126	107	2013-01-01T00:00:00
173	中央区	1101	35	3542	1660	1882	1627	1859	33	23	2013-01-01T00:00:00
174	中央区	1101	36	3592	1702	1890	1675	1868	27	22	2013-01-01T00:00:00
175	中央区	1101	37	3581	1595	1986	1574	1964	21	22	2013-01-01T00:00:00
176	中央区	1101	38	3957	1880	2077	1856	2057	24	20	2013-01-01T00:00:00
177	中央区	1101	39	4072	1803	2269	1782	2249	21	20	2013-01-01T00:00:00
178	中央区	1101	40～44	19383	9011	10372	8904	10281	107	91	2013-01-01T00:00:00
179	中央区	1101	40	3951	1869	2082	1847	2059	22	23	2013-01-01T00:00:00
180	中央区	1101	41	3962	1823	2139	1799	2121	24	18	2013-01-01T00:00:00
181	中央区	1101	42	3795	1756	2039	1732	2028	24	11	2013-01-01T00:00:00
182	中央区	1101	43	3887	1808	2079	1788	2065	20	14	2013-01-01T00:00:00
183	中央区	1101	44	3788	1755	2033	1738	2008	17	25	2013-01-01T00:00:00
184	中央区	1101	45～49	16988	7791	9197	7700	9135	91	62	2013-01-01T00:00:00
185	中央区	1101	45	3853	1737	2116	1716	2104	21	12	2013-01-01T00:00:00
186	中央区	1101	46	2893	1344	1549	1328	1537	16	12	2013-01-01T00:00:00
187	中央区	1101	47	3588	1682	1906	1665	1896	17	10	2013-01-01T00:00:00
188	中央区	1101	48	3399	1533	1866	1513	1852	20	14	2013-01-01T00:00:00
189	中央区	1101	49	3255	1495	1760	1478	1746	17	14	2013-01-01T00:00:00
190	中央区	1101	50～54	14959	7087	7872	7015	7822	72	50	2013-01-01T00:00:00
191	中央区	1101	50	3183	1447	1736	1431	1720	16	16	2013-01-01T00:00:00
192	中央区	1101	51	3096	1450	1646	1434	1638	16	8	2013-01-01T00:00:00
193	中央区	1101	52	3038	1467	1571	1454	1563	13	8	2013-01-01T00:00:00
194	中央区	1101	53	2904	1433	1471	1417	1462	16	9	2013-01-01T00:00:00
195	中央区	1101	54	2738	1290	1448	1279	1439	11	9	2013-01-01T00:00:00
196	中央区	1101	55～59	13325	6221	7104	6189	7071	32	33	2013-01-01T00:00:00
197	中央区	1101	55	2569	1216	1353	1211	1345	5	8	2013-01-01T00:00:00
198	中央区	1101	56	2688	1242	1446	1235	1441	7	5	2013-01-01T00:00:00
199	中央区	1101	57	2601	1211	1390	1202	1383	9	7	2013-01-01T00:00:00
200	中央区	1101	58	2733	1302	1431	1294	1423	8	8	2013-01-01T00:00:00
201	中央区	1101	59	2734	1250	1484	1247	1479	3	5	2013-01-01T00:00:00
202	中央区	1101	60～64	15718	7159	8559	7131	8536	28	23	2013-01-01T00:00:00
203	中央区	1101	60	2880	1315	1565	1308	1560	7	5	2013-01-01T00:00:00
204	中央区	1101	61	2983	1381	1602	1378	1597	3	5	2013-01-01T00:00:00
205	中央区	1101	62	3185	1473	1712	1468	1710	5	2	2013-01-01T00:00:00
206	中央区	1101	63	3453	1608	1845	1599	1841	9	4	2013-01-01T00:00:00
207	中央区	1101	64	3217	1382	1835	1378	1828	4	7	2013-01-01T00:00:00
208	中央区	1101	65～69	11958	5322	6636	5301	6617	21	19	2013-01-01T00:00:00
209	中央区	1101	65	3101	1386	1715	1381	1710	5	5	2013-01-01T00:00:00
210	中央区	1101	66	2416	1131	1285	1126	1283	5	2	2013-01-01T00:00:00
211	中央区	1101	67	1935	857	1078	853	1074	4	4	2013-01-01T00:00:00
212	中央区	1101	68	2174	941	1233	936	1227	5	6	2013-01-01T00:00:00
213	中央区	1101	69	2332	1007	1325	1005	1323	2	2	2013-01-01T00:00:00
214	中央区	1101	70～74	9722	3907	5815	3892	5811	15	4	2013-01-01T00:00:00
215	中央区	1101	70	2190	909	1281	906	1281	3	0	2013-01-01T00:00:00
216	中央区	1101	71	2133	838	1295	836	1294	2	1	2013-01-01T00:00:00
217	中央区	1101	72	1908	790	1118	789	1116	1	2	2013-01-01T00:00:00
218	中央区	1101	73	1707	659	1048	652	1047	7	1	2013-01-01T00:00:00
219	中央区	1101	74	1784	711	1073	709	1073	2	0	2013-01-01T00:00:00
220	中央区	1101	75～79	8705	3360	5345	3353	5331	7	14	2013-01-01T00:00:00
221	中央区	1101	75	1772	711	1061	709	1061	2	0	2013-01-01T00:00:00
222	中央区	1101	76	1728	684	1044	682	1039	2	5	2013-01-01T00:00:00
223	中央区	1101	77	1821	708	1113	708	1109	0	4	2013-01-01T00:00:00
224	中央区	1101	78	1711	645	1066	643	1064	2	2	2013-01-01T00:00:00
225	中央区	1101	79	1673	612	1061	611	1058	1	3	2013-01-01T00:00:00
226	中央区	1101	80～84	6803	2403	4400	2400	4396	3	4	2013-01-01T00:00:00
227	中央区	1101	80	1537	554	983	554	983	0	0	2013-01-01T00:00:00
228	中央区	1101	81	1404	498	906	496	905	2	1	2013-01-01T00:00:00
229	中央区	1101	82	1383	519	864	519	864	0	0	2013-01-01T00:00:00
230	中央区	1101	83	1283	443	840	442	838	1	2	2013-01-01T00:00:00
231	中央区	1101	84	1196	389	807	389	806	0	1	2013-01-01T00:00:00
232	中央区	1101	85～89	3889	1281	2608	1277	2600	4	8	2013-01-01T00:00:00
233	中央区	1101	85	988	352	636	352	634	0	2	2013-01-01T00:00:00
234	中央区	1101	86	865	310	555	308	553	2	2	2013-01-01T00:00:00
235	中央区	1101	87	795	246	549	245	547	1	2	2013-01-01T00:00:00
236	中央区	1101	88	680	207	473	206	473	1	0	2013-01-01T00:00:00
237	中央区	1101	89	561	166	395	166	393	0	2	2013-01-01T00:00:00
238	中央区	1101	90～94	1602	372	1230	370	1228	2	2	2013-01-01T00:00:00
239	中央区	1101	90	465	116	349	115	349	1	0	2013-01-01T00:00:00
240	中央区	1101	91	364	72	292	72	291	0	1	2013-01-01T00:00:00
241	中央区	1101	92	338	83	255	82	255	1	0	2013-01-01T00:00:00
242	中央区	1101	93	256	58	198	58	197	0	1	2013-01-01T00:00:00
243	中央区	1101	94	179	43	136	43	136	0	0	2013-01-01T00:00:00
244	中央区	1101	95～99	460	77	383	77	382	0	1	2013-01-01T00:00:00
245	中央区	1101	95	142	18	124	18	123	0	1	2013-01-01T00:00:00
246	中央区	1101	96	114	22	92	22	92	0	0	2013-01-01T00:00:00
247	中央区	1101	97	94	18	76	18	76	0	0	2013-01-01T00:00:00
248	中央区	1101	98	67	16	51	16	51	0	0	2013-01-01T00:00:00
249	中央区	1101	99	43	3	40	3	40	0	0	2013-01-01T00:00:00
250	中央区	1101	100歳以上	111	8	103	8	103	0	0	2013-01-01T00:00:00
