﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	-5536	-109	1175	1284	-5427	-5456	-111	-5345	13531	8943	4588	18987	9054	9933	29	0	7886	7886	29	55	26
2	総数	中央区	-249	-25	118	143	-224	-723	221	-944	2480	1545	935	3203	1324	1879	499	488	1467	979	11	12	1
3	総数	北区	-1002	-5	168	173	-997	-1047	-82	-965	1737	1125	612	2784	1207	1577	50	41	992	951	9	10	1
4	総数	東区	-774	-2	189	191	-772	-603	50	-653	1663	1137	526	2266	1087	1179	-169	-179	969	1148	10	10	0
5	総数	白石区	-176	17	144	127	-193	-189	291	-480	1483	1086	397	1672	795	877	-4	-10	929	939	6	7	1
6	総数	厚別区	-263	-1	79	80	-262	-281	10	-291	942	599	343	1223	589	634	19	17	454	437	2	2	0
7	総数	豊平区	-758	-13	144	157	-745	-581	19	-600	1666	1116	550	2247	1097	1150	-164	-167	956	1123	3	6	3
8	総数	清田区	-88	2	63	61	-90	-159	22	-181	562	385	177	721	363	358	69	74	444	370	-5	0	5
9	総数	南区	-1166	-73	67	140	-1093	-826	-334	-492	872	586	286	1698	920	778	-267	-255	435	690	-12	3	15
10	総数	西区	-561	-11	124	135	-550	-660	-196	-464	1471	902	569	2131	1098	1033	110	108	902	794	2	2	0
11	総数	手稲区	-499	2	79	77	-501	-387	-112	-275	655	462	193	1042	574	468	-114	-117	338	455	3	3	0
12	男	札幌市	-4255	-134	590	724	-4121	-4138	-794	-3344	6968	4454	2514	11106	5248	5858	17	0	3848	3848	17	38	21
13	男	中央区	-296	-15	59	74	-281	-511	-2	-509	1248	738	510	1759	740	1019	230	225	698	473	5	6	1
14	男	北区	-786	-21	85	106	-765	-795	-149	-646	884	535	349	1679	684	995	30	26	506	480	4	5	1
15	男	東区	-536	-24	82	106	-512	-468	-46	-422	860	569	291	1328	615	713	-44	-53	489	542	9	9	0
16	男	白石区	-139	-2	73	75	-137	-192	99	-291	771	551	220	963	452	511	55	49	470	421	6	7	1
17	男	厚別区	-213	-2	39	41	-211	-210	-32	-178	468	294	174	678	326	352	-1	-2	219	221	1	1	0
18	男	豊平区	-565	1	84	83	-566	-474	-98	-376	876	567	309	1350	665	685	-92	-95	444	539	3	5	2
19	男	清田区	-86	-3	31	34	-83	-134	-12	-122	287	196	91	421	208	213	51	54	222	168	-3	0	3
20	男	南区	-803	-52	29	81	-751	-557	-260	-297	469	306	163	1026	566	460	-194	-184	196	380	-10	3	13
21	男	西区	-443	-20	57	77	-423	-476	-176	-300	753	452	301	1229	628	601	53	53	439	386	0	0	0
22	男	手稲区	-388	4	51	47	-392	-321	-118	-203	352	246	106	673	364	309	-71	-73	165	238	2	2	0
23	女	札幌市	-1281	25	585	560	-1306	-1318	683	-2001	6563	4489	2074	7881	3806	4075	12	0	4038	4038	12	17	5
24	女	中央区	47	-10	59	69	57	-212	223	-435	1232	807	425	1444	584	860	269	263	769	506	6	6	0
25	女	北区	-216	16	83	67	-232	-252	67	-319	853	590	263	1105	523	582	20	15	486	471	5	5	0
26	女	東区	-238	22	107	85	-260	-135	96	-231	803	568	235	938	472	466	-125	-126	480	606	1	1	0
27	女	白石区	-37	19	71	52	-56	3	192	-189	712	535	177	709	343	366	-59	-59	459	518	0	0	0
28	女	厚別区	-50	1	40	39	-51	-71	42	-113	474	305	169	545	263	282	20	19	235	216	1	1	0
29	女	豊平区	-193	-14	60	74	-179	-107	117	-224	790	549	241	897	432	465	-72	-72	512	584	0	1	1
30	女	清田区	-2	5	32	27	-7	-25	34	-59	275	189	86	300	155	145	18	20	222	202	-2	0	2
31	女	南区	-363	-21	38	59	-342	-269	-74	-195	403	280	123	672	354	318	-73	-71	239	310	-2	0	2
32	女	西区	-118	9	67	58	-127	-184	-20	-164	718	450	268	902	470	432	57	55	463	408	2	2	0
33	女	手稲区	-111	-2	28	30	-109	-66	6	-72	303	216	87	369	210	159	-43	-44	173	217	1	1	0
