﻿_id	項目	17年（2005）	22年（2010）	27年（2015）	32年（2020）	37年（2025）	42年（2030）	47年（2035）
1	""	1）	1）	2）	2）	2）	2）	2）
2	""	千人（％）	千人（％）	千人（％）	千人（％）	千人（％）	千人（％）	千人（％）
3	総人口	1,881（100.0）	1,914（100.0）	1,937（100.0）	1,933（100.0）	1,911（100.0）	1,871（100.0）	1,818（100.0）
4	年少人口（0～14歳）	234（ 12.4）	224（ 11.7）	217（ 11.2）	205（ 10.6）	189（ 9.9）	171（ 9.1）	156（ 8.6）
5	生産年齢人口（15～64歳）	1,318（ 70.1）	1,292（ 67.5）	1,234（ 63.7）	1,179（ 61.0）	1,139（ 59.6）	1,089（ 58.2）	1,024（ 56.3）
6	老年人口（65歳以上）	325（ 17.3）	392（ 20.5）	486（ 25.1）	549（ 28.4）	583（ 30.5）	611（ 32.7）	638（ 35.1）
7	""	""	""	""	""	""	""	""
8	注：1）国勢調査人口による。総人口には年齢不詳も含む。2）推計値である。	""	""	""	""	""	""	""
9	＜資料＞総務省統計局「国勢調査」、市長政策室政策企画部企画課	""	""	""	""	""	""	""
