﻿_id	前住地での居住年数	総数	親、子など親族の家	持ち家	民営の借家	公営の借家	都市機構・公社の借家	給与住宅	間借り、下宿	独身寮等（勤労者用）	学生寮等（学生用）	病院､老人ホームなどの施設	その他(住み込み、旅館など)
1	総数	1591	180	203	1035	23	20	81	15	9	5	15	5
2	1年未満	107	10	6	74	1	−	9	4	−	−	3	−
3	1〜2年未満	140	13	3	113	−	1	7	−	1	1	1	−
4	2〜3年未満	212	6	4	173	5	4	11	3	2	2	2	−
5	3〜5年未満	281	10	11	232	1	2	18	1	−	2	2	2
6	5〜10年未満	328	27	30	234	3	4	19	3	3	−	4	1
7	10〜20年未満	280	42	63	146	2	7	12	2	3	−	2	1
8	20年以上	243	72	86	63	11	2	5	2	−	−	1	1
9	割合の総数(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
10	1年未満(%)	6.7	5.6	3.0	7.1	4.3	−	11.1	26.7	−	−	20.0	−
11	1〜2年未満(%)	8.8	7.2	1.5	10.9	−	5.0	8.6	−	11.1	20.0	6.7	−
12	2〜3年未満(%)	13.3	3.3	2.0	16.7	21.7	20.0	13.6	20.0	22.2	40.0	13.3	−
13	3〜5年未満(%)	17.7	5.6	5.4	22.4	4.3	10.0	22.2	6.7	−	40.0	13.3	40.0
14	5〜10年未満(%)	20.6	15.0	14.8	22.6	13.0	20.0	23.5	20.0	33.3	−	26.7	20.0
15	10〜20年未満(%)	17.6	23.3	31.0	14.1	8.7	35.0	14.8	13.3	33.3	−	13.3	20.0
16	20年以上(%)	15.3	40.0	42.4	6.1	47.8	10.0	6.2	13.3	−	−	6.7	20.0
