﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2026	1	4.6666	3	5.3333	1		0.3333	2.5	0	21	0	3.5263
2	2026	2	3.75	8.75	4.5	3	4.5	9.8	1.5	4	14.3333	5.6666	6.4375
3	2026	3	3.75	6.5	2.5	2	1.5	9.4	2.5	5	12.3333	6	5.5312
4	2026	4	6	12.5	6.25	2.3333	8	11.6	5	8.5	20	8.6666	9.1562
5	2026	5	3	13.75	6	4.6666	4.5	13.2	5.5	10	18.6666	12.3333	9.5
6	2026	6	9	13	6	6	7.5	17.2	5.5	6	25.3333	12	11.4375
7	2026	7	5	14.25	9.25	7	3	12.8	5.5	9.5	25.3333	13.6666	11
8	2026	8	4	11.5	6	8.6666	15	20.2	6	9.5	26.3333	17	12.625
9	2026	9	4.25	6.75	4.75	4.6666	10	12	8	9.5	19.6666	12.3333	9
10	2026	10	5.5	19.5	6.75	3.3333	11	13	7	12.5	27.3333	13.6666	12.0625
11	2026	11	3.5	19	7.75	5.3333	17	16.2	15	7.5	23.3333	14	12.7812
12	2026	12	6.5	12.25	7.25	2.6666	10.5	15.2	14.5	7	23.6666	6	10.6562
13	2026	13	2.5	16.25	3.5	3.6666	19.5	14.8	7.5	9.5	24.6666	16.3333	11.5625
14	2026	14	4.25	8.25	3.5	4	6.5	11	5	4.5	17.6666	6.6666	7.4838
15	2026	15	4.25	8.25	2.75	5.5	5.5	13.8	4.5	4	20	4.6666	7.8387
16	2026	16	2	12	4.5	5	4.5	9	9	3	17.3333	8.3333	7.7096
17	2026	17	8.25	11.25	1.75	9.5	5.5	14.2	9	6.5	22	10	10.0967
18	2026	18	4	9.25	3	11.5	3.5	10	5.5	4	21.3333	4.3333	7.7741
19	2026	19	0.25	2.5	2	1	2	2.6	8	3.5	4.6666	1.6666	2.5806
20	2026	20	2.75	8.25	2.75	10	3	8	2	4	15.6666	3	6.0967
21	2026	21	3.5	10	2	4	7.5	6.4	5.5	5.5	10.6666	3.6666	5.9333
