﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2026	1	4.6666	3.0000	5.3333	1.0000		0.3333	2.5000	0.0000	21.0000	0.0000	3.5263
2	2026	2	3.7500	8.7500	4.5000	3.0000	4.5000	9.8000	1.5000	4.0000	14.3333	5.6666	6.4375
3	2026	3	3.7500	6.5000	2.5000	2.0000	1.5000	9.4000	2.5000	5.0000	12.3333	6.0000	5.5312
4	2026	4	6.0000	12.5000	6.2500	2.3333	8.0000	11.6000	5.0000	8.5000	20.0000	8.6666	9.1562
5	2026	5	3.0000	13.7500	6.0000	4.6666	4.5000	13.2000	5.5000	10.0000	18.6666	12.3333	9.5000
6	2026	6	9.0000	13.0000	6.0000	6.0000	7.5000	17.2000	5.5000	6.0000	25.3333	12.0000	11.4375
7	2026	7	5.0000	14.2500	9.2500	7.0000	3.0000	12.8000	5.5000	9.5000	25.3333	13.6666	11.0000
8	2026	8	4.0000	11.5000	6.0000	8.6666	15.0000	20.2000	6.0000	9.5000	26.3333	17.0000	12.6250
9	2026	9	4.2500	6.7500	4.7500	4.6666	10.0000	12.0000	8.0000	9.5000	19.6666	12.3333	9.0000
10	2026	10	5.5000	19.5000	6.7500	3.3333	11.0000	13.0000	7.0000	12.5000	27.3333	13.6666	12.0625
11	2026	11	3.5000	19.0000	7.7500	5.3333	17.0000	16.2000	15.0000	7.5000	23.3333	14.0000	12.7812
12	2026	12	6.5000	12.2500	7.2500	2.6666	10.5000	15.2000	14.5000	7.0000	23.6666	6.0000	10.6562
13	2026	13	2.5000	16.2500	3.5000	3.6666	19.5000	14.8000	7.5000	9.5000	24.6666	16.3333	11.5625
14	2026	14	4.2500	8.2500	3.5000	4.0000	6.5000	11.0000	5.0000	4.5000	17.6666	6.6666	7.4838
15	2026	15	4.2500	8.2500	2.7500	5.5000	5.5000	13.8000	4.5000	4.0000	20.0000	4.6666	7.8387
16	2026	16	2.0000	12.0000	4.5000	5.0000	4.5000	9.0000	9.0000	3.0000	17.3333	8.3333	7.7096
17	2026	17	8.2500	11.2500	1.7500	9.5000	5.5000	14.2000	9.0000	6.5000	22.0000	10.0000	10.0967
18	2026	18	4.0000	9.2500	3.0000	11.5000	3.5000	10.0000	5.5000	4.0000	21.3333	4.3333	7.7741
19	2026	19	0.2500	2.5000	2.0000	1.0000	2.0000	2.6000	8.0000	3.5000	4.6666	1.6666	2.5806
20	2026	20	2.7500	8.2500	2.7500	10.0000	3.0000	8.0000	2.0000	4.0000	15.6666	3.0000	6.0967
21	2026	21	3.5000	10.0000	2.0000	4.0000	7.5000	6.4000	5.5000	5.5000	10.6666	3.6666	5.9333
22	2026	22	1.7500	4.0000	3.0000	4.5000	6.5000	5.4000	4.0000	2.5000	14.0000	3.6666	4.8387
23	2026	23	3.0000	7.2500	1.7500	2.0000	7.0000	5.8000	5.0000	2.0000	16.6666	3.3333	5.4516
24	2026	24	3.2500	8.5000	2.0000	2.5000	3.5000	5.6000	11.0000	3.5000	11.0000	5.0000	5.5483
25	2026	25	1.7500	3.7500	3.0000	2.5000	4.5000	2.6000	7.5000	5.0000	11.6666	3.0000	4.1935
26	2026	26	2.7500	8.0000	2.2500	2.5000	3.5000	5.4000	7.0000	2.0000	11.0000	6.0000	5.1612
27	2026	27	1.2500	5.7500	1.5000	0.5000	2.0000	6.6000	3.5000	2.0000	11.3333	3.3333	4.0967
28	2026	28	1.5000	3.0000	1.0000	1.0000	3.0000	2.0000	4.5000	2.5000	7.3333	4.0000	2.8387
29	2026	29	0.7500	3.7500	3.0000	1.5000	2.0000	1.4000	5.0000	3.0000	7.6666	1.3333	2.8064
30	2026	30	2.2500	3.6666	1.0000	1.0000	1.5000	1.8000	5.0000	3.5000	7.6666	1.6666	2.7666
