﻿_id	日時	アレイ	札幌→大通り	大通り→札幌	合計	補正
1	2019-03-01T05:45:00	J1	643	695	1338	
2	2019-03-01T05:45:00	J2	737	732	1469	
3	2019-03-01T05:45:00	J3	978	692	1670	
4	2019-03-01T05:45:00	J4	549	585	1134	
5	2019-03-01T05:45:00	J5	376	400	776	
6	2019-03-01T06:00:00	J1	739	761	1500	
7	2019-03-01T06:00:00	J2	758	737	1495	
8	2019-03-01T06:00:00	J3	993	752	1745	
9	2019-03-01T06:00:00	J4	587	651	1238	
10	2019-03-01T06:00:00	J5	352	375	727	
11	2019-03-01T06:15:00	J1	845	851	1696	
12	2019-03-01T06:15:00	J2	763	693	1456	
13	2019-03-01T06:15:00	J3	1081	903	1984	
14	2019-03-01T06:15:00	J4	683	722	1405	
15	2019-03-01T06:15:00	J5	368	375	743	
16	2019-03-01T06:30:00	J1	940	926	1866	
17	2019-03-01T06:30:00	J2	745	660	1405	
18	2019-03-01T06:30:00	J3	996	758	1754	
19	2019-03-01T06:30:00	J4	627	680	1307	
20	2019-03-01T06:30:00	J5	382	417	799	
21	2019-03-01T06:45:00	J1	963	955	1918	
22	2019-03-01T06:45:00	J2	835	657	1492	
23	2019-03-01T06:45:00	J3	997	908	1905	
24	2019-03-01T06:45:00	J4	675	760	1435	
25	2019-03-01T06:45:00	J5	407	449	856	
26	2019-03-01T07:00:00	J1	910	921	1831	
27	2019-03-01T07:00:00	J2	843	734	1577	
28	2019-03-01T07:00:00	J3	1043	937	1980	
29	2019-03-01T07:00:00	J4	771	766	1537	
30	2019-03-01T07:00:00	J5	438	468	906	
31	2019-03-01T07:15:00	J1	945	978	1923	
32	2019-03-01T07:15:00	J2	872	754	1626	
33	2019-03-01T07:15:00	J3	950	943	1893	
34	2019-03-01T07:15:00	J4	705	884	1589	
35	2019-03-01T07:15:00	J5	555	525	1080	
36	2019-03-01T07:30:00	J1	1042	1022	2064	
37	2019-03-01T07:30:00	J2	849	653	1502	
38	2019-03-01T07:30:00	J3	1225	1119	2344	
39	2019-03-01T07:30:00	J4	810	949	1759	
40	2019-03-01T07:30:00	J5	665	641	1306	
41	2019-03-01T07:45:00	J1	1189	1251	2440	
42	2019-03-01T07:45:00	J2	760	591	1351	
43	2019-03-01T07:45:00	J3	1233	1117	2350	
44	2019-03-01T07:45:00	J4	819	1073	1892	
45	2019-03-01T07:45:00	J5	699	684	1383	
46	2019-03-01T08:00:00	J1	1257	1252	2509	
47	2019-03-01T08:00:00	J2	938	721	1659	
48	2019-03-01T08:00:00	J3	1369	1241	2610	
49	2019-03-01T08:00:00	J4	983	1132	2115	
50	2019-03-01T08:00:00	J5	656	765	1421	
51	2019-03-01T08:15:00	J1	1430	1252	2682	
52	2019-03-01T08:15:00	J2	1168	937	2105	
53	2019-03-01T08:15:00	J3	1459	1354	2813	
54	2019-03-01T08:15:00	J4	998	1148	2146	
55	2019-03-01T08:15:00	J5	732	758	1490	
56	2019-03-01T08:30:00	J1	1427	1319	2746	
57	2019-03-01T08:30:00	J2	1148	717	1865	
58	2019-03-01T08:30:00	J3	1332	1375	2707	
59	2019-03-01T08:30:00	J4	947	1111	2058	
60	2019-03-01T08:30:00	J5	701	735	1436	
61	2019-03-01T08:45:00	J1	1306	1251	2557	
62	2019-03-01T08:45:00	J2	788	600	1388	
63	2019-03-01T08:45:00	J3	1142	1130	2272	
64	2019-03-01T08:45:00	J4	918	987	1905	
65	2019-03-01T08:45:00	J5	524	510	1034	
66	2019-03-01T09:00:00	J1	1285	1258	2543	
67	2019-03-01T09:00:00	J2	678	705	1383	
68	2019-03-01T09:00:00	J3	1045	921	1966	
69	2019-03-01T09:00:00	J4	798	848	1646	
70	2019-03-01T09:00:00	J5	486	515	1001	
71	2019-03-01T09:15:00	J1	1186	1047	2233	
72	2019-03-01T09:15:00	J2	776	630	1406	
73	2019-03-01T09:15:00	J3	992	977	1969	
74	2019-03-01T09:15:00	J4	853	987	1840	
75	2019-03-01T09:15:00	J5	529	500	1029	
76	2019-03-01T09:30:00	J1	1214	1183	2397	
77	2019-03-01T09:30:00	J2	728	691	1419	
78	2019-03-01T09:30:00	J3	1035	965	2000	
79	2019-03-01T09:30:00	J4	940	899	1839	
80	2019-03-01T09:30:00	J5	586	502	1088	
81	2019-03-01T09:45:00	J1	1190	1183	2373	
82	2019-03-01T09:45:00	J2	747	664	1411	
83	2019-03-01T09:45:00	J3	1043	1053	2096	
84	2019-03-01T09:45:00	J4	877	813	1690	
85	2019-03-01T09:45:00	J5	490	482	972	
86	2019-03-01T10:00:00	J1	1222	1267	2489	
87	2019-03-01T10:00:00	J2	643	677	1320	
88	2019-03-01T10:00:00	J3	1024	1028	2052	
89	2019-03-01T10:00:00	J4	924	860	1784	
90	2019-03-01T10:00:00	J5	469	473	942	
91	2019-03-01T10:15:00	J1	1079	1156	2235	
92	2019-03-01T10:15:00	J2	763	678	1441	
93	2019-03-01T10:15:00	J3	1038	988	2026	
94	2019-03-01T10:15:00	J4	830	815	1645	
95	2019-03-01T10:15:00	J5	500	514	1014	
96	2019-03-01T10:30:00	J1	1163	1216	2379	
97	2019-03-01T10:30:00	J2	816	713	1529	
98	2019-03-01T10:30:00	J3	1065	1022	2087	
99	2019-03-01T10:30:00	J4	883	892	1775	
100	2019-03-01T10:30:00	J5	514	464	978	
101	2019-03-01T10:45:00	J1	1177	1261	2438	
102	2019-03-01T10:45:00	J2	786	690	1476	
103	2019-03-01T10:45:00	J3	1022	951	1973	
104	2019-03-01T10:45:00	J4	1013	876	1889	
105	2019-03-01T10:45:00	J5	487	455	942	
106	2019-03-01T11:00:00	J1	1209	1276	2485	
107	2019-03-01T11:00:00	J2	763	773	1536	
108	2019-03-01T11:00:00	J3	940	1037	1977	
109	2019-03-01T11:00:00	J4	931	909	1840	
110	2019-03-01T11:00:00	J5	449	441	890	
111	2019-03-01T11:15:00	J1	1184	1271	2455	
112	2019-03-01T11:15:00	J2	702	791	1493	
113	2019-03-01T11:15:00	J3	1237	1057	2294	
114	2019-03-01T11:15:00	J4	924	927	1851	
115	2019-03-01T11:15:00	J5	570	612	1182	
116	2019-03-01T11:30:00	J1	1241	1336	2577	
117	2019-03-01T11:30:00	J2	760	753	1513	
118	2019-03-01T11:30:00	J3	1303	1168	2471	
119	2019-03-01T11:30:00	J4	899	873	1772	
120	2019-03-01T11:30:00	J5	713	703	1416	
121	2019-03-01T11:45:00	J1	1306	1369	2675	
122	2019-03-01T11:45:00	J2	829	792	1621	
123	2019-03-01T11:45:00	J3	1174	1235	2409	
124	2019-03-01T11:45:00	J4	803	880	1683	
125	2019-03-01T11:45:00	J5	752	744	1496	
126	2019-03-01T12:00:00	J1	1125	1413	2538	
127	2019-03-01T12:00:00	J2	885	808	1693	
128	2019-03-01T12:00:00	J3	1241	1214	2455	
129	2019-03-01T12:00:00	J4	814	962	1776	
130	2019-03-01T12:00:00	J5	700	726	1426	
131	2019-03-01T12:15:00	J1	1141	1297	2438	
132	2019-03-01T12:15:00	J2	797	755	1552	
133	2019-03-01T12:15:00	J3	1191	1058	2249	
134	2019-03-01T12:15:00	J4	741	898	1639	
135	2019-03-01T12:15:00	J5	719	737	1456	
136	2019-03-01T12:30:00	J1	1028	1328	2356	
137	2019-03-01T12:30:00	J2	821	828	1649	
138	2019-03-01T12:30:00	J3	1141	1033	2174	
139	2019-03-01T12:30:00	J4	785	951	1736	
140	2019-03-01T12:30:00	J5	689	695	1384	
141	2019-03-01T12:45:00	J1	1026	1203	2229	
142	2019-03-01T12:45:00	J2	862	796	1658	
143	2019-03-01T12:45:00	J3	1173	913	2086	
144	2019-03-01T12:45:00	J4	805	916	1721	
145	2019-03-01T12:45:00	J5	703	669	1372	
146	2019-03-01T13:00:00	J1	1059	1262	2321	
147	2019-03-01T13:00:00	J2	787	870	1657	
148	2019-03-01T13:00:00	J3	1042	838	1880	
149	2019-03-01T13:00:00	J4	751	897	1648	
150	2019-03-01T13:00:00	J5	661	671	1332	
151	2019-03-01T13:15:00	J1	1168	1216	2384	
152	2019-03-01T13:15:00	J2	855	779	1634	
153	2019-03-01T13:15:00	J3	1083	854	1937	
154	2019-03-01T13:15:00	J4	799	827	1626	
155	2019-03-01T13:15:00	J5	705	661	1366	
156	2019-03-01T13:30:00	J1	1088	1291	2379	
157	2019-03-01T13:30:00	J2	858	756	1614	
158	2019-03-01T13:30:00	J3	1033	907	1940	
159	2019-03-01T13:30:00	J4	791	792	1583	
160	2019-03-01T13:30:00	J5	716	670	1386	
161	2019-03-01T13:45:00	J1	1122	1254	2376	
162	2019-03-01T13:45:00	J2	802	836	1638	
163	2019-03-01T13:45:00	J3	1065	922	1987	
164	2019-03-01T13:45:00	J4	721	754	1475	
165	2019-03-01T13:45:00	J5	666	664	1330	
166	2019-03-01T14:00:00	J1	1102	1297	2399	
167	2019-03-01T14:00:00	J2	880	825	1705	
168	2019-03-01T14:00:00	J3	1056	881	1937	
169	2019-03-01T14:00:00	J4	767	759	1526	
170	2019-03-01T14:00:00	J5	682	647	1329	
171	2019-03-01T14:15:00	J1	1026	1239	2265	
172	2019-03-01T14:15:00	J2	904	777	1681	
173	2019-03-01T14:15:00	J3	1073	855	1928	
174	2019-03-01T14:15:00	J4	772	814	1586	
175	2019-03-01T14:15:00	J5	619	687	1306	
176	2019-03-01T14:30:00	J1	1063	1208	2271	
177	2019-03-01T14:30:00	J2	825	725	1550	
178	2019-03-01T14:30:00	J3	1196	931	2127	
179	2019-03-01T14:30:00	J4	765	777	1542	
180	2019-03-01T14:30:00	J5	624	584	1208	
181	2019-03-01T14:45:00	J1	1041	1268	2309	
182	2019-03-01T14:45:00	J2	848	780	1628	
183	2019-03-01T14:45:00	J3	1130	882	2012	
184	2019-03-01T14:45:00	J4	714	803	1517	
185	2019-03-01T14:45:00	J5	681	671	1352	
186	2019-03-01T15:00:00	J1	1127	1291	2418	
187	2019-03-01T15:00:00	J2	773	832	1605	
188	2019-03-01T15:00:00	J3	1055	851	1906	
189	2019-03-01T15:00:00	J4	799	777	1576	
190	2019-03-01T15:00:00	J5	683	639	1322	
191	2019-03-01T15:15:00	J1	1061	1286	2347	
192	2019-03-01T15:15:00	J2	854	794	1648	
193	2019-03-01T15:15:00	J3	1143	857	2000	
194	2019-03-01T15:15:00	J4	794	826	1620	
195	2019-03-01T15:15:00	J5	708	695	1403	
196	2019-03-01T15:30:00	J1	1090	1295	2385	
197	2019-03-01T15:30:00	J2	834	769	1603	
198	2019-03-01T15:30:00	J3	1048	885	1933	
199	2019-03-01T15:30:00	J4	808	809	1617	
200	2019-03-01T15:30:00	J5	704	645	1349	
201	2019-03-01T15:45:00	J1	1025	1300	2325	
202	2019-03-01T15:45:00	J2	778	727	1505	
203	2019-03-01T15:45:00	J3	1043	878	1921	
204	2019-03-01T15:45:00	J4	804	766	1570	
205	2019-03-01T15:45:00	J5	681	696	1377	
206	2019-03-01T16:00:00	J1	1085	1329	2414	
207	2019-03-01T16:00:00	J2	793	710	1503	
208	2019-03-01T16:00:00	J3	1074	854	1928	
209	2019-03-01T16:00:00	J4	794	868	1662	
210	2019-03-01T16:00:00	J5	664	732	1396	
211	2019-03-01T16:15:00	J1	1074	1283	2357	
212	2019-03-01T16:15:00	J2	814	777	1591	
213	2019-03-01T16:15:00	J3	1048	909	1957	
214	2019-03-01T16:15:00	J4	800	850	1650	
215	2019-03-01T16:15:00	J5	696	694	1390	
216	2019-03-01T16:30:00	J1	1038	1242	2280	
217	2019-03-01T16:30:00	J2	801	687	1488	
218	2019-03-01T16:30:00	J3	1007	816	1823	
219	2019-03-01T16:30:00	J4	897	810	1707	
220	2019-03-01T16:30:00	J5	684	635	1319	
221	2019-03-01T16:45:00	J1	1030	1140	2170	
222	2019-03-01T16:45:00	J2	825	710	1535	
223	2019-03-01T16:45:00	J3	978	855	1833	
224	2019-03-01T16:45:00	J4	821	787	1608	
225	2019-03-01T16:45:00	J5	654	690	1344	
226	2019-03-01T17:00:00	J1	1146	1296	2442	
227	2019-03-01T17:00:00	J2	886	757	1643	
228	2019-03-01T17:00:00	J3	1303	1013	2316	
229	2019-03-01T17:00:00	J4	956	864	1820	
230	2019-03-01T17:00:00	J5	648	675	1323	
231	2019-03-01T17:15:00	J1	1172	1341	2513	
232	2019-03-01T17:15:00	J2	958	846	1804	
233	2019-03-01T17:15:00	J3	1381	1114	2495	
234	2019-03-01T17:15:00	J4	1075	890	1965	
235	2019-03-01T17:15:00	J5	703	735	1438	
236	2019-03-01T17:30:00	J1	1273	1434	2707	
237	2019-03-01T17:30:00	J2	1119	941	2060	
238	2019-03-01T17:30:00	J3	1403	1095	2498	
239	2019-03-01T17:30:00	J4	1132	960	2092	
240	2019-03-01T17:30:00	J5	706	719	1425	
241	2019-03-01T17:45:00	J1	1317	1510	2827	
242	2019-03-01T17:45:00	J2	1036	924	1960	
243	2019-03-01T17:45:00	J3	1390	1149	2539	
244	2019-03-01T17:45:00	J4	1214	1013	2227	
245	2019-03-01T17:45:00	J5	697	762	1459	
246	2019-03-01T18:00:00	J1	1340	1497	2837	
247	2019-03-01T18:00:00	J2	1085	823	1908	
248	2019-03-01T18:00:00	J3	1497	1140	2637	
249	2019-03-01T18:00:00	J4	1291	1002	2293	
250	2019-03-01T18:00:00	J5	686	731	1417	
251	2019-03-01T18:15:00	J1	1270	1349	2619	
252	2019-03-01T18:15:00	J2	918	969	1887	
253	2019-03-01T18:15:00	J3	1466	1169	2635	
254	2019-03-01T18:15:00	J4	1151	965	2116	
255	2019-03-01T18:15:00	J5	613	694	1307	
256	2019-03-01T18:30:00	J1	1267	1385	2652	
257	2019-03-01T18:30:00	J2	908	843	1751	
258	2019-03-01T18:30:00	J3	1379	973	2352	
259	2019-03-01T18:30:00	J4	927	759	1686	
260	2019-03-01T18:30:00	J5	558	646	1204	
261	2019-03-01T18:45:00	J1	1235	1344	2579	
262	2019-03-01T18:45:00	J2	864	814	1678	
263	2019-03-01T18:45:00	J3	1280	947	2227	
264	2019-03-01T18:45:00	J4	833	681	1514	
265	2019-03-01T18:45:00	J5	536	534	1070	
266	2019-03-01T19:00:00	J1	1092	1245	2337	
267	2019-03-01T19:00:00	J2	729	708	1437	
268	2019-03-01T19:00:00	J3	1191	1014	2205	
269	2019-03-01T19:00:00	J4	824	725	1549	
270	2019-03-01T19:00:00	J5	515	552	1067	
271	2019-03-01T19:15:00	J1	1150	1310	2460	
272	2019-03-01T19:15:00	J2	730	730	1460	
273	2019-03-01T19:15:00	J3	1259	1023	2282	
274	2019-03-01T19:15:00	J4	838	684	1522	
275	2019-03-01T19:15:00	J5	565	525	1090	
276	2019-03-01T19:30:00	J1	1173	1305	2478	
277	2019-03-01T19:30:00	J2	666	664	1330	
278	2019-03-01T19:30:00	J3	1204	974	2178	
279	2019-03-01T19:30:00	J4	862	828	1690	
280	2019-03-01T19:30:00	J5	476	525	1001	
281	2019-03-01T19:45:00	J1	1088	1326	2414	
282	2019-03-01T19:45:00	J2	584	696	1280	
283	2019-03-01T19:45:00	J3	1086	962	2048	
284	2019-03-01T19:45:00	J4	812	875	1687	
285	2019-03-01T19:45:00	J5	500	499	999	
286	2019-03-01T20:00:00	J1	1014	1312	2326	
287	2019-03-01T20:00:00	J2	760	756	1516	
288	2019-03-01T20:00:00	J3	1115	891	2006	
289	2019-03-01T20:00:00	J4	751	836	1587	
290	2019-03-01T20:00:00	J5	510	463	973	
291	2019-03-01T20:15:00	J1	1064	1318	2382	
292	2019-03-01T20:15:00	J2	586	628	1214	
293	2019-03-01T20:15:00	J3	1224	904	2128	
294	2019-03-01T20:15:00	J4	754	894	1648	
295	2019-03-01T20:15:00	J5	498	520	1018	
296	2019-03-01T20:30:00	J1	1077	1234	2311	
297	2019-03-01T20:30:00	J2	707	640	1347	
298	2019-03-01T20:30:00	J3	1123	947	2070	
299	2019-03-01T20:30:00	J4	779	913	1692	
300	2019-03-01T20:30:00	J5	537	496	1033	
301	2019-03-01T20:45:00	J1	1046	1183	2229	
302	2019-03-01T20:45:00	J2	717	586	1303	
303	2019-03-01T20:45:00	J3	1028	827	1855	
304	2019-03-01T20:45:00	J4	824	848	1672	
305	2019-03-01T20:45:00	J5	527	454	981	
306	2019-03-01T21:00:00	J1	1017	1198	2215	
307	2019-03-01T21:00:00	J2	794	668	1462	
308	2019-03-01T21:00:00	J3	1027	908	1935	
309	2019-03-01T21:00:00	J4	776	825	1601	
310	2019-03-01T21:00:00	J5	481	435	916	
311	2019-03-01T21:15:00	J1	1027	1253	2280	
312	2019-03-01T21:15:00	J2	830	710	1540	
313	2019-03-01T21:15:00	J3	935	935	1870	
314	2019-03-01T21:15:00	J4	846	877	1723	
315	2019-03-01T21:15:00	J5	507	491	998	
316	2019-03-01T21:30:00	J1	1043	1223	2266	
317	2019-03-01T21:30:00	J2	679	709	1388	
318	2019-03-01T21:30:00	J3	961	904	1865	
319	2019-03-01T21:30:00	J4	863	799	1662	
320	2019-03-01T21:30:00	J5	535	477	1012	
321	2019-03-01T21:45:00	J1	1045	1157	2202	
322	2019-03-01T21:45:00	J2	631	657	1288	
323	2019-03-01T21:45:00	J3	996	907	1903	
324	2019-03-01T21:45:00	J4	861	767	1628	
325	2019-03-01T21:45:00	J5	530	484	1014	
326	2019-03-01T22:00:00	J1	987	1228	2215	
327	2019-03-01T22:00:00	J2	619	639	1258	
328	2019-03-01T22:00:00	J3	1013	852	1865	
329	2019-03-01T22:00:00	J4	850	835	1685	
330	2019-03-01T22:00:00	J5	501	439	940	
331	2019-03-01T22:15:00	J1	974	1148	2122	
332	2019-03-01T22:15:00	J2	560	692	1252	
333	2019-03-01T22:15:00	J3	1102	807	1909	
334	2019-03-01T22:15:00	J4	841	820	1661	
335	2019-03-01T22:15:00	J5	484	483	967	
336	2019-03-01T22:30:00	J1	1012	1109	2121	
337	2019-03-01T22:30:00	J2	532	628	1160	
338	2019-03-01T22:30:00	J3	1071	858	1929	
339	2019-03-01T22:30:00	J4	844	795	1639	
340	2019-03-01T22:30:00	J5	468	470	938	
341	2019-03-01T22:45:00	J1	890	1064	1954	
342	2019-03-01T22:45:00	J2	462	654	1116	
343	2019-03-01T22:45:00	J3	1067	808	1875	
344	2019-03-01T22:45:00	J4	972	800	1772	
345	2019-03-01T22:45:00	J5	418	407	825	
346	2019-03-01T23:00:00	J1	937	1095	2032	
347	2019-03-01T23:00:00	J2	495	678	1173	
348	2019-03-01T23:00:00	J3	1005	793	1798	
349	2019-03-01T23:00:00	J4	980	784	1764	
350	2019-03-01T23:00:00	J5	403	437	840	
351	2019-03-01T23:15:00	J1	891	958	1849	
352	2019-03-01T23:15:00	J2	533	686	1219	
353	2019-03-01T23:15:00	J3	946	752	1698	
354	2019-03-01T23:15:00	J4	881	825	1706	
355	2019-03-01T23:15:00	J5	426	455	881	
356	2019-03-01T23:30:00	J1	715	898	1613	
357	2019-03-01T23:30:00	J2	475	702	1177	
358	2019-03-01T23:30:00	J3	918	701	1619	
359	2019-03-01T23:30:00	J4	932	850	1782	
360	2019-03-01T23:30:00	J5	450	490	940	
361	2019-03-01T23:45:00	J1	812	947	1759	
362	2019-03-01T23:45:00	J2	443	615	1058	
363	2019-03-01T23:45:00	J3	787	688	1475	
364	2019-03-01T23:45:00	J4	884	707	1591	
365	2019-03-01T23:45:00	J5	444	447	891	
366	2019-03-02T00:00:00	J1	701	660	1361	
367	2019-03-02T00:00:00	J2	438	506	944	
368	2019-03-02T00:00:00	J3	617	500	1117	
369	2019-03-02T00:00:00	J4	945	701	1646	
370	2019-03-02T00:00:00	J5	442	500	942	
371	2019-03-02T00:15:00	J1	419	403	822	
372	2019-03-02T00:15:00	J2	429	493	922	
373	2019-03-02T00:15:00	J3	542	455	997	
374	2019-03-02T00:15:00	J4	810	661	1471	
375	2019-03-02T00:15:00	J5	580	504	1084	
376	2019-03-02T00:30:00	J1	388	353	741	
377	2019-03-02T00:30:00	J2	358	433	791	
378	2019-03-02T00:30:00	J3	529	449	978	
379	2019-03-02T00:30:00	J4	834	739	1573	
380	2019-03-02T00:30:00	J5	558	497	1055	
381	2019-03-02T00:45:00	J1	409	327	736	
382	2019-03-02T00:45:00	J2	383	449	832	
383	2019-03-02T00:45:00	J3	506	482	988	
384	2019-03-02T00:45:00	J4	884	762	1646	
385	2019-03-02T00:45:00	J5	492	476	968	
386	2019-03-02T05:45:00	J1	760	822	1582	
387	2019-03-02T05:45:00	J2	674	624	1298	
388	2019-03-02T05:45:00	J3	966	819	1785	
389	2019-03-02T05:45:00	J4	541	663	1204	
390	2019-03-02T05:45:00	J5	403	442	845	
391	2019-03-02T06:00:00	J1	768	796	1564	
392	2019-03-02T06:00:00	J2	746	563	1309	
393	2019-03-02T06:00:00	J3	967	832	1799	
394	2019-03-02T06:00:00	J4	661	748	1409	
395	2019-03-02T06:00:00	J5	449	542	991	
396	2019-03-02T06:15:00	J1	979	995	1974	
397	2019-03-02T06:15:00	J2	681	578	1259	
398	2019-03-02T06:15:00	J3	942	874	1816	
399	2019-03-02T06:15:00	J4	679	708	1387	
400	2019-03-02T06:15:00	J5	544	555	1099	
401	2019-03-02T06:30:00	J1	981	926	1907	
402	2019-03-02T06:30:00	J2	672	549	1221	
403	2019-03-02T06:30:00	J3	894	852	1746	
404	2019-03-02T06:30:00	J4	643	733	1376	
405	2019-03-02T06:30:00	J5	512	498	1010	
406	2019-03-02T06:45:00	J1	967	980	1947	
407	2019-03-02T06:45:00	J2	770	636	1406	
408	2019-03-02T06:45:00	J3	919	861	1780	
409	2019-03-02T06:45:00	J4	666	718	1384	
410	2019-03-02T06:45:00	J5	459	503	962	
411	2019-03-02T07:00:00	J1	1004	1148	2152	
412	2019-03-02T07:00:00	J2	791	716	1507	
413	2019-03-02T07:00:00	J3	991	807	1798	
414	2019-03-02T07:00:00	J4	654	789	1443	
415	2019-03-02T07:00:00	J5	434	490	924	
416	2019-03-02T07:15:00	J1	1011	1056	2067	
417	2019-03-02T07:15:00	J2	858	666	1524	
418	2019-03-02T07:15:00	J3	917	865	1782	
419	2019-03-02T07:15:00	J4	718	798	1516	
420	2019-03-02T07:15:00	J5	497	505	1002	
421	2019-03-02T07:30:00	J1	1051	1104	2155	
422	2019-03-02T07:30:00	J2	747	698	1445	
423	2019-03-02T07:30:00	J3	907	846	1753	
424	2019-03-02T07:30:00	J4	707	757	1464	
425	2019-03-02T07:30:00	J5	507	544	1051	
426	2019-03-02T07:45:00	J1	1010	1029	2039	
427	2019-03-02T07:45:00	J2	757	682	1439	
428	2019-03-02T07:45:00	J3	992	876	1868	
429	2019-03-02T07:45:00	J4	775	812	1587	
430	2019-03-02T07:45:00	J5	580	566	1146	
431	2019-03-02T08:00:00	J1	1250	1322	2572	
432	2019-03-02T08:00:00	J2	789	735	1524	
433	2019-03-02T08:00:00	J3	1140	1038	2178	
434	2019-03-02T08:00:00	J4	812	870	1682	
435	2019-03-02T08:00:00	J5	627	608	1235	
436	2019-03-02T08:15:00	J1	1307	1304	2611	
437	2019-03-02T08:15:00	J2	772	650	1422	
438	2019-03-02T08:15:00	J3	1172	1044	2216	
439	2019-03-02T08:15:00	J4	856	879	1735	
440	2019-03-02T08:15:00	J5	661	666	1327	
441	2019-03-02T08:30:00	J1	1223	1351	2574	
442	2019-03-02T08:30:00	J2	815	735	1550	
443	2019-03-02T08:30:00	J3	1353	1073	2426	
444	2019-03-02T08:30:00	J4	898	981	1879	
445	2019-03-02T08:30:00	J5	631	678	1309	
446	2019-03-02T08:45:00	J1	1282	1295	2577	
447	2019-03-02T08:45:00	J2	835	678	1513	
448	2019-03-02T08:45:00	J3	1307	1137	2444	
449	2019-03-02T08:45:00	J4	845	856	1701	
450	2019-03-02T08:45:00	J5	601	565	1166	
451	2019-03-02T09:00:00	J1	1211	1196	2407	
452	2019-03-02T09:00:00	J2	774	674	1448	
453	2019-03-02T09:00:00	J3	930	812	1742	
454	2019-03-02T09:00:00	J4	897	811	1708	
455	2019-03-02T09:00:00	J5	450	423	873	
456	2019-03-02T09:15:00	J1	1216	1132	2348	
457	2019-03-02T09:15:00	J2	698	683	1381	
458	2019-03-02T09:15:00	J3	880	907	1787	
459	2019-03-02T09:15:00	J4	832	836	1668	
460	2019-03-02T09:15:00	J5	502	521	1023	
461	2019-03-02T09:30:00	J1	1150	1177	2327	
462	2019-03-02T09:30:00	J2	770	693	1463	
463	2019-03-02T09:30:00	J3	978	974	1952	
464	2019-03-02T09:30:00	J4	933	867	1800	
465	2019-03-02T09:30:00	J5	492	507	999	
466	2019-03-02T09:45:00	J1	1190	1265	2455	
467	2019-03-02T09:45:00	J2	772	706	1478	
468	2019-03-02T09:45:00	J3	1055	973	2028	
469	2019-03-02T09:45:00	J4	934	889	1823	
470	2019-03-02T09:45:00	J5	484	490	974	
471	2019-03-02T10:00:00	J1	1147	1167	2314	
472	2019-03-02T10:00:00	J2	713	686	1399	
473	2019-03-02T10:00:00	J3	941	916	1857	
474	2019-03-02T10:00:00	J4	954	903	1857	
475	2019-03-02T10:00:00	J5	505	479	984	
476	2019-03-02T10:15:00	J1	1130	1160	2290	
477	2019-03-02T10:15:00	J2	772	678	1450	
478	2019-03-02T10:15:00	J3	1070	1011	2081	
479	2019-03-02T10:15:00	J4	1024	917	1941	
480	2019-03-02T10:15:00	J5	472	502	974	
481	2019-03-02T10:30:00	J1	1101	1199	2300	
482	2019-03-02T10:30:00	J2	701	747	1448	
483	2019-03-02T10:30:00	J3	1049	1055	2104	
484	2019-03-02T10:30:00	J4	998	899	1897	
485	2019-03-02T10:30:00	J5	562	497	1059	
486	2019-03-02T10:45:00	J1	1096	1253	2349	
487	2019-03-02T10:45:00	J2	723	770	1493	
488	2019-03-02T10:45:00	J3	1060	1021	2081	
489	2019-03-02T10:45:00	J4	1055	957	2012	
490	2019-03-02T10:45:00	J5	536	490	1026	
491	2019-03-02T11:00:00	J1	1169	1248	2417	
492	2019-03-02T11:00:00	J2	748	878	1626	
493	2019-03-02T11:00:00	J3	1286	1101	2387	
494	2019-03-02T11:00:00	J4	1030	959	1989	
495	2019-03-02T11:00:00	J5	611	590	1201	
496	2019-03-02T11:15:00	J1	1198	1286	2484	
497	2019-03-02T11:15:00	J2	828	880	1708	
498	2019-03-02T11:15:00	J3	1301	1187	2488	
499	2019-03-02T11:15:00	J4	957	938	1895	
500	2019-03-02T11:15:00	J5	696	686	1382	
501	2019-03-02T11:30:00	J1	1162	1311	2473	
502	2019-03-02T11:30:00	J2	898	903	1801	
503	2019-03-02T11:30:00	J3	1274	1217	2491	
504	2019-03-02T11:30:00	J4	964	851	1815	
505	2019-03-02T11:30:00	J5	738	659	1397	
506	2019-03-02T11:45:00	J1	1135	1292	2427	
507	2019-03-02T11:45:00	J2	969	851	1820	
508	2019-03-02T11:45:00	J3	1240	1168	2408	
509	2019-03-02T11:45:00	J4	1020	884	1904	
510	2019-03-02T11:45:00	J5	701	712	1413	
511	2019-03-02T12:00:00	J1	1163	1369	2532	
512	2019-03-02T12:00:00	J2	949	805	1754	
513	2019-03-02T12:00:00	J3	1146	1163	2309	
514	2019-03-02T12:00:00	J4	1047	947	1994	
515	2019-03-02T12:00:00	J5	706	669	1375	
516	2019-03-02T12:15:00	J1	1227	1388	2615	
517	2019-03-02T12:15:00	J2	979	819	1798	
518	2019-03-02T12:15:00	J3	1189	1080	2269	
519	2019-03-02T12:15:00	J4	975	959	1934	
520	2019-03-02T12:15:00	J5	630	603	1233	
521	2019-03-02T12:30:00	J1	1150	1329	2479	
522	2019-03-02T12:30:00	J2	962	899	1861	
523	2019-03-02T12:30:00	J3	1073	937	2010	
524	2019-03-02T12:30:00	J4	947	953	1900	
525	2019-03-02T12:30:00	J5	611	590	1201	
526	2019-03-02T12:45:00	J1	1190	1375	2565	
527	2019-03-02T12:45:00	J2	885	945	1830	
