﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内70歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2025-10-01T00:00:00	2105	1056	1049	503	174	36	67	54	215
2	2025-10-02T00:00:00	3314	1309	2005	874	746	28	28	94	235
3	2025-10-03T00:00:00	3076	1201	1875	991	397	24	63	88	312
4	2025-10-04T00:00:00	5341	3155	2186	1210	530	48	104	124	170
5	2025-10-05T00:00:00	5739	3507	2232	1312	558	67	108	92	95
6	2025-10-06T00:00:00	1930	1255	675	394	104	6	31	47	93
7	2025-10-07T00:00:00	2445	1131	1314	720	273	12	39	55	215
8	2025-10-08T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2025-10-09T00:00:00	2277	1308	969	437	297	36	34	48	117
10	2025-10-10T00:00:00	2667	1203	1464	818	340	60	35	24	187
11	2025-10-11T00:00:00	4597	2882	1715	931	405	73	113	78	115
12	2025-10-12T00:00:00	3571	2472	1099	378	414	86	91	52	78
13	2025-10-13T00:00:00	5166	3113	2053	1164	511	92	97	65	124
14	2025-10-14T00:00:00	2124	1382	742	398	104	9	59	78	94
15	2025-10-15T00:00:00	2036	818	1218	512	399	3	47	32	225
16	2025-10-16T00:00:00	1849	1049	800	220	400	36	27	40	77
17	2025-10-17T00:00:00	1647	884	763	437	143	11	32	35	105
18	2025-10-18T00:00:00	1398	918	480	177	165	23	22	15	78
19	2025-10-19T00:00:00	4004	2545	1459	890	314	48	94	45	68
20	2025-10-20T00:00:00	1583	901	682	291	263	6	22	13	87
21	2025-10-21T00:00:00	1352	853	499	323	54	7	23	39	53
22	2025-10-22T00:00:00	0	0	0	0	0	0			0
23	2025-10-23T00:00:00	1407	1103	304	156	32	6	20	25	65
24	2025-10-24T00:00:00	1189	760	429	259	54	8	23	17	68
25	2025-10-25T00:00:00	2893	1858	1035	563	247	61	51	51	62
26	2025-10-26T00:00:00	2173	1364	809	391	251	29	35	22	81
27	2025-10-27T00:00:00	1435	890	545	174	188	3	18	37	125
28	2025-10-28T00:00:00	611	466	145	44	75	0	8	0	18
29	2025-10-29T00:00:00	691	544	147	81	14	0	12	13	27
30	2025-10-30T00:00:00	1086	714	372	223	19	1	12	35	82
31	2025-10-31T00:00:00	885	676	209	93	39	20	20	9	28
