﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2026	1	1.0000	1.3333	1.3333	1.0000		0.0000	1.0000	0.0000	5.0000	0.0000	1.0000
2	2026	2	0.0000	0.5000	0.2500	2.0000	8.5000	0.4000	0.5000	0.0000	2.0000	1.6666	1.3125
3	2026	3	1.5000	0.0000	0.7500	1.0000	2.0000	0.6000	1.5000	1.5000	1.0000	0.6666	0.9375
4	2026	4	0.0000	0.0000	0.2500	1.3333	4.0000	0.6000	0.0000	1.0000	0.0000	1.6666	0.7187
5	2026	5	1.0000	0.0000	0.2500	2.0000	3.0000	0.4000	2.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.7500
6	2026	6	2.2500	0.2500	0.2500	0.3333	2.5000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.9062
7	2026	7	1.5000	0.5000	0.5000	0.6666	1.5000	0.2000	3.5000	0.0000	0.0000	0.6666	0.7812
8	2026	8	1.0000	1.0000	1.0000	0.6666	1.5000	2.2000	1.5000	0.0000	2.0000	2.6666	1.4062
9	2026	9	0.0000	2.0000	0.5000	0.0000	1.5000	1.2000	0.5000	0.0000	1.0000	2.0000	1.0000
10	2026	10	0.0000	0.5000	2.0000	0.0000	2.5000	1.6000	1.0000	0.0000	0.0000	4.0000	1.1875
11	2026	11	0.0000	1.2500	0.2500	0.3333	2.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.3333	3.3333	0.9375
12	2026	12	0.0000	1.0000	1.7500	0.6666	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.6666	0.6666	0.7812
13	2026	13	0.0000	2.0000	1.0000	0.0000	2.0000	0.8000	0.0000	1.0000	0.3333	1.6666	1.0625
14	2026	14	0.0000	0.7500	1.5000	0.0000	0.5000	0.6000	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000	0.6774
15	2026	15	0.0000	1.0000	0.5000	0.0000	0.5000	0.6000	0.0000	0.0000	1.0000	1.6666	0.6129
16	2026	16	0.0000	1.2500	0.7500	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6666	0.4193
17	2026	17	0.0000	0.5000	1.5000	0.0000	0.5000	0.2000	0.5000	1.0000	0.0000	1.0000	0.5161
18	2026	18	0.0000	1.0000	0.5000	0.5000	0.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.3333	0.0000	0.5161
19	2026	19	0.0000	1.2500	0.2500	0.5000	0.0000	0.6000	2.0000	1.0000	0.3333	0.3333	0.5806
20	2026	20	0.0000	1.5000	0.0000	1.5000	0.5000	2.4000	0.0000	0.0000	0.6666	0.3333	0.8387
21	2026	21	0.0000	0.7500	0.0000	1.0000	0.5000	0.4000	0.5000	1.0000	0.3333	0.6666	0.4666
22	2026	22	0.0000	1.7500	0.0000	0.5000	0.0000	0.4000	0.0000	0.5000	0.3333	1.3333	0.6451
23	2026	23	0.0000	1.2500	0.2500	1.5000	1.5000	1.4000	0.5000	0.0000	0.6666	0.6666	0.8387
24	2026	24	0.0000	2.2500	0.5000	0.5000	0.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.3333	0.6666	0.8387
25	2026	25	1.5000	1.5000	0.2500	0.0000	1.0000	0.4000	0.5000	0.0000	1.6666	0.0000	0.7419
26	2026	26	0.7500	1.5000	0.0000	1.5000	0.5000	1.0000	0.0000	0.5000	1.0000	1.6666	0.8709
27	2026	27	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.5000	0.8000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.3548
28	2026	28	0.2500	1.5000	0.5000	0.0000	0.5000	1.8000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.6451
29	2026	29	0.2500	0.2500	0.7500	0.5000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3225
30	2026	30	0.5000	1.0000	0.7500	0.5000	0.0000	1.8000	0.0000	0.5000	0.3333	0.6666	0.7333
31	2026	31	0.0000	0.6666	0.5000	1.5000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.3333	0.0000	0.3666
