﻿_id	年   度	年度計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	2015年度	13653 	1035	1240	1257 	1615 	1770 	1641	926	796 	712	819	796 	1046 
2	2016年度	13880 	1098	1278	1282 	1670 	1789 	1691	919	779 	679	802	780 	1113 
3	2017年度	15271 	1239	1433	1446 	1805 	1865 	1680	1047	872 	897	970	956 	1061 
4	2018年度	15846 	1312	1458	1522 	1929 	1993 	1447	1036	943 	1022	1064	999 	1121 
5	2019年度	15264 	1378	1512	1489 	1830 	1887 	1602	1036	939 	1052	1191	960 	388 
6	前年度比（％）	▲ 3.7	5	3.7	▲ 2.2	▲ 5.1	▲ 5.3	10.7	0	▲ 0.4	2.9	11.9	▲ 3.9	▲ 65.4
