﻿_id	日付	駅名	乗車人員数
1	2025-12-01T00:00:00	さっぽろ（南北線）	53463
2	2025-12-01T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28168
3	2025-12-01T00:00:00	大通（南北線）	45308
4	2025-12-01T00:00:00	大通（東西線）	20929
5	2025-12-01T00:00:00	大通（東豊線）	16216
6	2025-12-01T00:00:00	すすきの	17546
7	2025-12-02T00:00:00	さっぽろ（南北線）	53910
8	2025-12-02T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28191
9	2025-12-02T00:00:00	大通（南北線）	45529
10	2025-12-02T00:00:00	大通（東西線）	20906
11	2025-12-02T00:00:00	大通（東豊線）	16641
12	2025-12-02T00:00:00	すすきの	17742
13	2025-12-03T00:00:00	さっぽろ（南北線）	55554
14	2025-12-03T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	29076
15	2025-12-03T00:00:00	大通（南北線）	47910
16	2025-12-03T00:00:00	大通（東西線）	21197
17	2025-12-03T00:00:00	大通（東豊線）	16583
18	2025-12-03T00:00:00	すすきの	19036
19	2025-12-04T00:00:00	さっぽろ（南北線）	57683
20	2025-12-04T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	29525
21	2025-12-04T00:00:00	大通（南北線）	48623
22	2025-12-04T00:00:00	大通（東西線）	21187
23	2025-12-04T00:00:00	大通（東豊線）	16648
24	2025-12-04T00:00:00	すすきの	20157
25	2025-12-05T00:00:00	さっぽろ（南北線）	62956
26	2025-12-05T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	30637
27	2025-12-05T00:00:00	大通（南北線）	55965
28	2025-12-05T00:00:00	大通（東西線）	23157
29	2025-12-05T00:00:00	大通（東豊線）	17861
30	2025-12-05T00:00:00	すすきの	24993
31	2025-12-06T00:00:00	さっぽろ（南北線）	54716
32	2025-12-06T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	22574
33	2025-12-06T00:00:00	大通（南北線）	53428
34	2025-12-06T00:00:00	大通（東西線）	19411
35	2025-12-06T00:00:00	大通（東豊線）	14066
36	2025-12-06T00:00:00	すすきの	28679
37	2025-12-07T00:00:00	さっぽろ（南北線）	40874
38	2025-12-07T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	16517
39	2025-12-07T00:00:00	大通（南北線）	40565
40	2025-12-07T00:00:00	大通（東西線）	14866
41	2025-12-07T00:00:00	大通（東豊線）	10592
42	2025-12-07T00:00:00	すすきの	20954
43	2025-12-08T00:00:00	さっぽろ（南北線）	55782
44	2025-12-08T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28714
45	2025-12-08T00:00:00	大通（南北線）	47487
46	2025-12-08T00:00:00	大通（東西線）	20431
47	2025-12-08T00:00:00	大通（東豊線）	16330
48	2025-12-08T00:00:00	すすきの	17556
49	2025-12-09T00:00:00	さっぽろ（南北線）	56034
50	2025-12-09T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28746
51	2025-12-09T00:00:00	大通（南北線）	47790
52	2025-12-09T00:00:00	大通（東西線）	21407
53	2025-12-09T00:00:00	大通（東豊線）	16648
54	2025-12-09T00:00:00	すすきの	19541
55	2025-12-10T00:00:00	さっぽろ（南北線）	58248
56	2025-12-10T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	29424
57	2025-12-10T00:00:00	大通（南北線）	50929
58	2025-12-10T00:00:00	大通（東西線）	22441
59	2025-12-10T00:00:00	大通（東豊線）	17564
60	2025-12-10T00:00:00	すすきの	20578
61	2025-12-11T00:00:00	さっぽろ（南北線）	58809
62	2025-12-11T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	29411
63	2025-12-11T00:00:00	大通（南北線）	50134
64	2025-12-11T00:00:00	大通（東西線）	21906
65	2025-12-11T00:00:00	大通（東豊線）	17113
66	2025-12-11T00:00:00	すすきの	20811
67	2025-12-12T00:00:00	さっぽろ（南北線）	65525
68	2025-12-12T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	30776
69	2025-12-12T00:00:00	大通（南北線）	57163
70	2025-12-12T00:00:00	大通（東西線）	22553
71	2025-12-12T00:00:00	大通（東豊線）	17230
72	2025-12-12T00:00:00	すすきの	26783
73	2025-12-13T00:00:00	さっぽろ（南北線）	56953
74	2025-12-13T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	22982
75	2025-12-13T00:00:00	大通（南北線）	56582
76	2025-12-13T00:00:00	大通（東西線）	19876
77	2025-12-13T00:00:00	大通（東豊線）	14528
78	2025-12-13T00:00:00	すすきの	29611
79	2025-12-14T00:00:00	さっぽろ（南北線）	43464
80	2025-12-14T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	17433
81	2025-12-14T00:00:00	大通（南北線）	42894
82	2025-12-14T00:00:00	大通（東西線）	14465
83	2025-12-14T00:00:00	大通（東豊線）	10968
84	2025-12-14T00:00:00	すすきの	22232
85	2025-12-15T00:00:00	さっぽろ（南北線）	58847
86	2025-12-15T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	29385
87	2025-12-15T00:00:00	大通（南北線）	50274
88	2025-12-15T00:00:00	大通（東西線）	21870
89	2025-12-15T00:00:00	大通（東豊線）	17301
90	2025-12-15T00:00:00	すすきの	21355
91	2025-12-16T00:00:00	さっぽろ（南北線）	61339
92	2025-12-16T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	30269
93	2025-12-16T00:00:00	大通（南北線）	52418
94	2025-12-16T00:00:00	大通（東西線）	22754
95	2025-12-16T00:00:00	大通（東豊線）	17679
96	2025-12-16T00:00:00	すすきの	21956
97	2025-12-17T00:00:00	さっぽろ（南北線）	60890
98	2025-12-17T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	30030
99	2025-12-17T00:00:00	大通（南北線）	53549
100	2025-12-17T00:00:00	大通（東西線）	23672
101	2025-12-17T00:00:00	大通（東豊線）	17813
102	2025-12-17T00:00:00	すすきの	22604
103	2025-12-18T00:00:00	さっぽろ（南北線）	61598
104	2025-12-18T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	30114
105	2025-12-18T00:00:00	大通（南北線）	54447
106	2025-12-18T00:00:00	大通（東西線）	23514
107	2025-12-18T00:00:00	大通（東豊線）	17787
108	2025-12-18T00:00:00	すすきの	23181
109	2025-12-19T00:00:00	さっぽろ（南北線）	67575
110	2025-12-19T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	31366
111	2025-12-19T00:00:00	大通（南北線）	62113
112	2025-12-19T00:00:00	大通（東西線）	24360
113	2025-12-19T00:00:00	大通（東豊線）	18487
114	2025-12-19T00:00:00	すすきの	29142
115	2025-12-20T00:00:00	さっぽろ（南北線）	58597
116	2025-12-20T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	22945
117	2025-12-20T00:00:00	大通（南北線）	58410
118	2025-12-20T00:00:00	大通（東西線）	20835
119	2025-12-20T00:00:00	大通（東豊線）	15045
120	2025-12-20T00:00:00	すすきの	30425
121	2025-12-21T00:00:00	さっぽろ（南北線）	46037
122	2025-12-21T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	17752
123	2025-12-21T00:00:00	大通（南北線）	44416
124	2025-12-21T00:00:00	大通（東西線）	14915
125	2025-12-21T00:00:00	大通（東豊線）	11121
126	2025-12-21T00:00:00	すすきの	23166
127	2025-12-22T00:00:00	さっぽろ（南北線）	62016
128	2025-12-22T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	29876
129	2025-12-22T00:00:00	大通（南北線）	54054
130	2025-12-22T00:00:00	大通（東西線）	23124
131	2025-12-22T00:00:00	大通（東豊線）	17748
132	2025-12-22T00:00:00	すすきの	23355
133	2025-12-23T00:00:00	さっぽろ（南北線）	63736
134	2025-12-23T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	30324
135	2025-12-23T00:00:00	大通（南北線）	56232
136	2025-12-23T00:00:00	大通（東西線）	23922
137	2025-12-23T00:00:00	大通（東豊線）	18446
138	2025-12-23T00:00:00	すすきの	24118
139	2025-12-24T00:00:00	さっぽろ（南北線）	63996
140	2025-12-24T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	30916
141	2025-12-24T00:00:00	大通（南北線）	55589
142	2025-12-24T00:00:00	大通（東西線）	24702
143	2025-12-24T00:00:00	大通（東豊線）	18965
144	2025-12-24T00:00:00	すすきの	23485
145	2025-12-25T00:00:00	さっぽろ（南北線）	65205
146	2025-12-25T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	29989
147	2025-12-25T00:00:00	大通（南北線）	60480
148	2025-12-25T00:00:00	大通（東西線）	26226
149	2025-12-25T00:00:00	大通（東豊線）	19647
150	2025-12-25T00:00:00	すすきの	25593
151	2025-12-26T00:00:00	さっぽろ（南北線）	68252
152	2025-12-26T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	30071
153	2025-12-26T00:00:00	大通（南北線）	61259
154	2025-12-26T00:00:00	大通（東西線）	23903
155	2025-12-26T00:00:00	大通（東豊線）	17765
156	2025-12-26T00:00:00	すすきの	31308
157	2025-12-27T00:00:00	さっぽろ（南北線）	56035
158	2025-12-27T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	21989
159	2025-12-27T00:00:00	大通（南北線）	54479
160	2025-12-27T00:00:00	大通（東西線）	17887
161	2025-12-27T00:00:00	大通（東豊線）	13754
162	2025-12-27T00:00:00	すすきの	32038
163	2025-12-28T00:00:00	さっぽろ（南北線）	49735
164	2025-12-28T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	18829
165	2025-12-28T00:00:00	大通（南北線）	48634
166	2025-12-28T00:00:00	大通（東西線）	15496
167	2025-12-28T00:00:00	大通（東豊線）	11682
168	2025-12-28T00:00:00	すすきの	28920
169	2025-12-29T00:00:00	さっぽろ（南北線）	50084
170	2025-12-29T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	19389
171	2025-12-29T00:00:00	大通（南北線）	46792
172	2025-12-29T00:00:00	大通（東西線）	16347
173	2025-12-29T00:00:00	大通（東豊線）	11940
174	2025-12-29T00:00:00	すすきの	26985
175	2025-12-30T00:00:00	さっぽろ（南北線）	43918
176	2025-12-30T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	15530
177	2025-12-30T00:00:00	大通（南北線）	39350
178	2025-12-30T00:00:00	大通（東西線）	12524
179	2025-12-30T00:00:00	大通（東豊線）	9592
180	2025-12-30T00:00:00	すすきの	24314
181	2025-12-31T00:00:00	さっぽろ（南北線）	29658
182	2025-12-31T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	9698
183	2025-12-31T00:00:00	大通（南北線）	23467
184	2025-12-31T00:00:00	大通（東西線）	8854
185	2025-12-31T00:00:00	大通（東豊線）	6370
186	2025-12-31T00:00:00	すすきの	16097
