﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2025	1	0.3333	0	0	0	0.5	1.6666	0.5	0	0	0.5	0.409
2	2025	2	0	0.5	0.25	0	0	2.2	0	0	0.6666	1.3333	0.5714
3	2025	3	0	0.25	1.25	0	0	0.2	0.5	0	0.3333	0	0.2571
4	2025	4	0	0	0.75	0.5	0	0.4	0	0	0.3333	0.3333	0.2571
5	2025	5	0	0	0	0.5	0	0.4	0	0	1	0.3333	0.2285
6	2025	6	0.25	0.25	0.25	0	0	0.2	0	0.6666	0	1	0.2647
7	2025	7	0	0	0.25	0	0	0.2	0	0.3333	0	0.3333	0.1142
8	2025	8	0	0	0	0	0.6666	1	0	0.6666	0	0	0.2571
9	2025	9	0	0	0.5	0.5	0	0.6	0	0	0	0	0.2
10	2025	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6666	0.0571
11	2025	11	0	0.25	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0.0571
12	2025	12	0.25	0.75	0	0	0	1.2	0	1	0	0	0.3714
13	2025	13	0	0.25	0	0	0.3333	0.2	0	0.3333	0	0	0.1142
14	2025	14	0	1.25	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0.1875
15	2025	15	0	0.75	0	0	0	0	0	0	0	0.3333	0.125
16	2025	16	0	2	0.25	0.3333	0	0.4	0	0.5	0	0	0.4062
17	2025	17	0	2.75	0	1	0	0	0	0	0.3333	0	0.4687
18	2025	18	0.3333	2.3333	0.25	0	0	0.4	0	0	1.3333	0	0.5
19	2025	19	0	1.25	0	0.3333	0	0	0	0	0.3333	0.3333	0.25
20	2025	20	0	0.25	0.25	0	1	0.6	0	0	0.3333	0	0.25
21	2025	21	0	0	0.25	0	1.5	0.4	0	0	0	0	0.1875
22	2025	22	0	0	0.5	0.6666	1.5	0.2	0	0	0	0.3333	0.2812
23	2025	23	0	0.5	0.25	1	3.5	0.4	0	0	0	0	0.4687
24	2025	24	0	0	0.75	1	6	1.2	0	0	0	0	0.75
25	2025	25	0	0.25	0	0	2	0.6	0.5	0	0.3333	0	0.3125
26	2025	26	0.25	1.25	0	2	5.5	1.4	1	0	1.3333	0	1.125
27	2025	27	0.5	1	0.5	4.6666	3	1.2	0.5	0	1	0	1.1875
28	2025	28	0	0.25	0.75	7	4	1	2	0	1	1	1.5
29	2025	29	0.75	1.25	2.25	2.6666	4	2.2	1	0	0.6666	1.3333	1.625
30	2025	30	1.75	1	0.75	3	9.5	2	4.5	3	1.6666	2	2.4375
31	2025	31	3	2.25	1.3333	3.3333	8.5	2.2	2.5	0	5.6666	0	2.7333
32	2025	32	0.5	2.25	2	5.3333	12.5	2	6	0	5.5	3	3.3103
33	2025	33	0.25	2.3333	1	6	8	2.4	1.5	1	4	5	2.5555
34	2025	34	1.75	1.25	1.25	5	4	2	2	2	2.5	1.6666	2.1
35	2025	35	1.25	1	0.75	5.5	8	3.8	1.5	1.5	5.3333	3	2.8709
36	2025	36	1.75	2.5	2.25	6	17.5	5.8	3.5	0	4.3333	3.6666	4.3437
37	2025	37	2	2.75	3.5	9	10	6.4	2.5	0	4	5.6666	4.5625
38	2025	38	1.5	3.6666	2	5	9	3.2	3	1	2.3333	2	3.0645
39	2025	39	1.25	2.5	0.75	3	1	3.6	1.5	0	1.6666	1	1.8125
40	2025	40	1	1.6666	3.75	4.3333	5.5	5.8	2.5	1	1.6666	2	3.0645
41	2025	41	1.5	3	2	2.6666	3.5	1.8	0	1	1	1.6666	1.8387
42	2025	42	0.5	2	1.25	0	4	2	0.5	3.5	1.3333	1	1.4838
43	2025	43	0	0	0.75	0.6666	2.5	1	0.5	0	0	0	0.5161
44	2025	44	1	0.3333	1.25	0	2	0.4	1.5	0	1	0	0.7096
45	2025	45	0.5	0	0.5	0.3333	2.5	0.4	0.5	0	0.3333	0.3333	0.4838
46	2025	46	0	0.3333	0.25	0.6666	0.5	0.4	0	0	0.3333	0.3333	0.2903
47	2025	47	0	0	0.5	0.6666	0.5	1	0	0	1.3333	0	0.4516
48	2025	48	0	0	0.5	0	0	0.2	0	0	0.6666	0	0.1612
49	2025	49	0	0	0	0.6666	0	0	0	0	0.3333	0	0.0967
50	2025	50	0	0.3333	0.5	0.3333	0.5	0	0.5	0	1.3333	0	0.3225
51	2025	51	0	0	0	0.6666	0.5	0	0	0	0.3333	0.3333	0.1612
52	2025	52	0	0.3333	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0.0645
