﻿_id	年	月	予算額	調定額	月中収入額	収入累計額	未収入額	収入歩合（％）
1	2026	1	372300000	382402058	40137090	340616340	41785718	89.1
2	2026	2	372300000	385212037	16843175	357459515	27752522	92.8
3	2026	3	382300000	389725257	17381906	374841421	14883836	96.2
4	2026	4	398700000	202537746	21950670	21950670	180587076	10.8
5	2026	5	398700000	316412452	70486325	92436995	223975457	29.2
6	2026	6	398700000	371048475	38246156	130683151	240365324	35.2
7	2026	7						
8	2026	8						
9	2026	9						
10	2026	10						
11	2026	11						
12	2026	12						
