﻿_id	種別	全市（総数）	全市（男）	全市（女）	中央（総数）	中央（男）	中央（女）	北（総数）	北（男）	北（女）	東（総数）	東（男）	東（女）	白石（総数）	白石（男）	白石（女）	厚別（総数）	厚別（男）	厚別（女）	豊平（総数）	豊平（男）	豊平（女）	清田（総数）	清田（男）	清田（女）	南（総数）	南（男）	南（女）	西（総数）	西（男）	西（女）	手稲（総数）	手稲（男）	手稲（女）
1	在留資格	20614	10724	9890	3930	2075	1855	4051	2183	1868	2385	1360	1025	2268	1269	999	1065	457	608	2346	1129	1217	864	473	391	1291	588	703	1522	729	793	892	461	431
2	在留資格・中長期在留者	19109	9918	9191	3574	1870	1704	3932	2118	1814	2229	1284	945	2077	1162	915	1014	429	585	2096	994	1102	657	376	281	1240	565	675	1430	678	752	860	442	418
3	在留資格・中長期在留者・教授	221	135	86	34	17	17	131	83	48	23	14	9	4	2	2	2	1	1	13	7	6	2	2	0	8	6	2	4	3	1	0	0	0
4	在留資格・中長期在留者・芸術	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	在留資格・中長期在留者・宗教	172	100	72	27	15	12	14	7	7	28	14	14	4	2	2	77	52	25	15	8	7	1	0	1	3	1	2	0	0	0	3	1	2
6	在留資格・中長期在留者・報道	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	在留資格・中長期在留者・投資・経営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	在留資格・中長期在留者・法律・会計業務	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	在留資格・中長期在留者・医療	31	9	22	7	3	4	8	2	6	5	3	2	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	6	0	6	2	0	2	1	0	1
10	在留資格・中長期在留者・研究	4	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	在留資格・中長期在留者・教育	202	114	88	58	34	24	26	17	9	22	9	13	20	12	8	3	2	1	30	17	13	6	2	4	18	9	9	14	10	4	5	2	3
12	在留資格・中長期在留者・技術	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	在留資格・中長期在留者・人文知識・国際業務	3	2	1	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	在留資格・中長期在留者・企業内転勤	66	43	23	13	13	0	9	7	2	1	1	0	6	4	2	3	1	2	31	14	17	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0
15	在留資格・中長期在留者・興行	17	14	3	5	4	1	0	0	0	1	1	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	5	5	0	0	0	0
16	在留資格・中長期在留者・技能	246	213	33	38	37	1	34	34	0	33	32	1	14	12	2	18	18	0	27	27	0	12	11	1	48	20	28	9	9	0	13	13	0
17	在留資格・中長期在留者・技能実習1号イ	8	2	6	0	0	0	1	1	0	1	1	0	5	0	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	在留資格・中長期在留者・技能実習1号ロ	1144	664	480	46	17	29	109	80	29	199	147	52	325	209	116	50	20	30	74	26	48	45	31	14	85	19	66	110	55	55	101	60	41
19	在留資格・中長期在留者・技能実習2号イ	7	5	2	0	0	0	1	1	0	2	2	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	在留資格・中長期在留者・技能実習2号ロ	1859	903	956	56	21	35	167	114	53	223	172	51	426	253	173	164	25	139	199	37	162	67	44	23	99	32	67	297	124	173	161	81	80
21	在留資格・中長期在留者・経営・管理	252	182	70	99	69	30	31	20	11	16	12	4	12	11	1	7	5	2	26	20	6	4	2	2	28	22	6	16	10	6	13	11	2
22	在留資格・中長期在留者・技術・人文知識・国際業務	2104	1162	942	597	324	273	287	139	148	235	130	105	267	160	107	83	51	32	271	151	120	31	20	11	156	81	75	134	77	57	43	29	14
23	在留資格・中長期在留者・技能実習3号イ	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	在留資格・中長期在留者・技能実習3号ロ	130	105	25	7	6	1	7	6	1	20	19	1	30	22	8	5	2	3	18	12	6	6	6	0	11	7	4	13	12	1	13	13	0
25	在留資格・中長期在留者・介護	64	24	40	8	3	5	4	1	3	10	7	3	8	2	6	0	0	0	16	2	14	0	0	0	4	2	2	12	7	5	2	0	2
26	在留資格・中長期在留者・文化活動	56	35	21	5	2	3	40	24	16	7	7	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
27	在留資格・中長期在留者・留学	3582	2005	1577	677	410	267	1759	928	831	235	138	97	147	78	69	55	22	33	440	255	185	155	99	56	70	48	22	33	21	12	11	6	5
28	在留資格・中長期在留者・研修	8	6	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	在留資格・中長期在留者・家族滞在	1451	549	902	320	112	208	279	108	171	228	85	143	108	37	71	65	23	42	166	63	103	34	14	20	127	56	71	84	33	51	40	18	22
30	在留資格・中長期在留者・特定活動	488	285	203	96	56	40	93	57	36	56	38	18	51	39	12	10	5	5	57	32	25	7	4	3	56	21	35	32	15	17	30	18	12
31	在留資格・中長期在留者・日本人の配偶者等	1004	568	436	247	157	90	117	65	52	128	69	59	90	41	49	43	22	21	126	65	61	25	14	11	77	50	27	104	64	40	47	21	26
32	在留資格・中長期在留者・永住者の配偶者等	126	60	66	39	19	20	11	7	4	24	14	10	9	2	7	4	1	3	8	5	3	10	5	5	10	1	9	9	4	5	2	2	0
33	在留資格・中長期在留者・定住者	297	148	149	87	47	40	30	9	21	49	25	24	22	10	12	18	10	8	22	13	9	16	9	7	17	8	9	12	7	5	24	10	14
34	在留資格・中長期在留者・特定技能1号	1849	844	1005	218	74	144	209	127	82	229	140	89	265	155	110	146	45	101	159	71	88	73	35	38	151	56	95	217	64	153	182	77	105
35	在留資格・中長期在留者・特定技能2号	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号イ	59	36	23	6	4	2	33	23	10	10	5	5	2	0	2	0	0	0	3	2	1	0	0	0	1	0	1	2	1	1	2	1	1
37	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ロ	55	36	19	17	12	5	14	10	4	3	2	1	6	2	4	2	1	1	6	4	2	2	1	1	2	1	1	1	1	0	2	2	0
38	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ハ	14	7	7	6	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0
39	在留資格・中長期在留者・高度専門職2号	8	5	3	4	3	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	在留資格・中長期在留者・永住者	3574	1651	1923	845	403	442	512	244	268	439	195	244	244	100	144	257	123	134	380	158	222	159	76	83	258	123	135	315	152	163	165	77	88
41	在留資格・特別永住者	1498	802	696	354	203	151	119	65	54	154	75	79	190	107	83	51	28	23	249	134	115	207	97	110	51	23	28	91	51	40	32	19	13
42	在留資格・一時庇護許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	在留資格・仮滞在許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	在留資格・出生による経過滞在者	6	3	3	2	2	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45	在留資格・国籍喪失による経過滞在者	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
