﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内70歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2025-11-01T00:00:00	297	224	73	25	31	4	2	0	11
2	2025-11-02T00:00:00	1991	1382	609	298	203	34	33	7	34
3	2025-11-03T00:00:00	3854	2351	1503	840	390	59	87	43	84
4	2025-11-04T00:00:00	1237	899	338	191	71	10	17	27	22
5	2025-11-05T00:00:00	1060	742	318	183	33	4	20	50	28
6	2025-11-06T00:00:00	1474	1011	463	242	107	2	21	59	32
7	2025-11-07T00:00:00	312	184	128	57	32	0	2	2	35
8	2025-11-08T00:00:00	1649	1203	446	172	164	27	25	7	51
9	2025-11-09T00:00:00	647	461	186	97	65	5	7	4	8
10	2025-11-10T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2025-11-11T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2025-11-12T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2025-11-13T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2025-11-14T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2025-11-15T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2025-11-16T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2025-11-17T00:00:00	673	563	110	33	47	2	13	3	12
18	2025-11-18T00:00:00	663	465	198	48	116	3	6	9	16
19	2025-11-19T00:00:00	436	338	98	58	9	0	12	8	11
20	2025-11-20T00:00:00	657	525	132	74	20	1	14	13	10
21	2025-11-21T00:00:00	547	462	85	45	17	2	9	9	3
22	2025-11-22T00:00:00	1539	1045	494	236	161	11	28	15	43
23	2025-11-23T00:00:00	3189	2262	927	602	151	28	49	12	85
24	2025-11-24T00:00:00	2853	1846	1007	636	236	43	26	33	33
25	2025-11-25T00:00:00	873	643	230	130	57	8	11	13	11
26	2025-11-26T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2025-11-27T00:00:00	889	703	186	93	18	5	21	32	17
28	2025-11-28T00:00:00	635	499	136	74	31	4	8	11	8
29	2025-11-29T00:00:00	1727	1191	536	319	101	14	46	24	32
30	2025-11-30T00:00:00	2150	1402	748	485	151	24	39	16	33
