﻿_id	日付	駅名	乗車人員数
1	2025-10-01T00:00:00	さっぽろ（南北線）	50796
2	2025-10-01T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27458
3	2025-10-01T00:00:00	大通（南北線）	44905
4	2025-10-01T00:00:00	大通（東西線）	21163
5	2025-10-01T00:00:00	大通（東豊線）	15440
6	2025-10-01T00:00:00	すすきの	16515
7	2025-10-02T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51026
8	2025-10-02T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27384
9	2025-10-02T00:00:00	大通（南北線）	44930
10	2025-10-02T00:00:00	大通（東西線）	20705
11	2025-10-02T00:00:00	大通（東豊線）	16027
12	2025-10-02T00:00:00	すすきの	16780
13	2025-10-03T00:00:00	さっぽろ（南北線）	54579
14	2025-10-03T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27839
15	2025-10-03T00:00:00	大通（南北線）	48443
16	2025-10-03T00:00:00	大通（東西線）	21735
17	2025-10-03T00:00:00	大通（東豊線）	16094
18	2025-10-03T00:00:00	すすきの	19398
19	2025-10-04T00:00:00	さっぽろ（南北線）	46050
20	2025-10-04T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	20461
21	2025-10-04T00:00:00	大通（南北線）	45723
22	2025-10-04T00:00:00	大通（東西線）	17798
23	2025-10-04T00:00:00	大通（東豊線）	13109
24	2025-10-04T00:00:00	すすきの	21701
25	2025-10-05T00:00:00	さっぽろ（南北線）	38472
26	2025-10-05T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	15410
27	2025-10-05T00:00:00	大通（南北線）	35138
28	2025-10-05T00:00:00	大通（東西線）	12717
29	2025-10-05T00:00:00	大通（東豊線）	9507
30	2025-10-05T00:00:00	すすきの	18934
31	2025-10-06T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51145
32	2025-10-06T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27422
33	2025-10-06T00:00:00	大通（南北線）	42876
34	2025-10-06T00:00:00	大通（東西線）	20236
35	2025-10-06T00:00:00	大通（東豊線）	16271
36	2025-10-06T00:00:00	すすきの	16214
37	2025-10-07T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52055
38	2025-10-07T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27537
39	2025-10-07T00:00:00	大通（南北線）	42749
40	2025-10-07T00:00:00	大通（東西線）	19984
41	2025-10-07T00:00:00	大通（東豊線）	15200
42	2025-10-07T00:00:00	すすきの	16671
43	2025-10-08T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52256
44	2025-10-08T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27291
45	2025-10-08T00:00:00	大通（南北線）	44480
46	2025-10-08T00:00:00	大通（東西線）	20101
47	2025-10-08T00:00:00	大通（東豊線）	14947
48	2025-10-08T00:00:00	すすきの	17310
49	2025-10-09T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52632
50	2025-10-09T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27900
51	2025-10-09T00:00:00	大通（南北線）	45337
52	2025-10-09T00:00:00	大通（東西線）	20495
53	2025-10-09T00:00:00	大通（東豊線）	15674
54	2025-10-09T00:00:00	すすきの	17183
55	2025-10-10T00:00:00	さっぽろ（南北線）	56599
56	2025-10-10T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28841
57	2025-10-10T00:00:00	大通（南北線）	47912
58	2025-10-10T00:00:00	大通（東西線）	20947
59	2025-10-10T00:00:00	大通（東豊線）	15824
60	2025-10-10T00:00:00	すすきの	20236
61	2025-10-11T00:00:00	さっぽろ（南北線）	49550
62	2025-10-11T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	19566
63	2025-10-11T00:00:00	大通（南北線）	43650
64	2025-10-11T00:00:00	大通（東西線）	15345
65	2025-10-11T00:00:00	大通（東豊線）	11167
66	2025-10-11T00:00:00	すすきの	22967
67	2025-10-12T00:00:00	さっぽろ（南北線）	43924
68	2025-10-12T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	17023
69	2025-10-12T00:00:00	大通（南北線）	38822
70	2025-10-12T00:00:00	大通（東西線）	13401
71	2025-10-12T00:00:00	大通（東豊線）	9416
72	2025-10-12T00:00:00	すすきの	22240
73	2025-10-13T00:00:00	さっぽろ（南北線）	36047
74	2025-10-13T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	15369
75	2025-10-13T00:00:00	大通（南北線）	33841
76	2025-10-13T00:00:00	大通（東西線）	12280
77	2025-10-13T00:00:00	大通（東豊線）	9075
78	2025-10-13T00:00:00	すすきの	17191
79	2025-10-14T00:00:00	さっぽろ（南北線）	50092
80	2025-10-14T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26802
81	2025-10-14T00:00:00	大通（南北線）	41840
82	2025-10-14T00:00:00	大通（東西線）	19297
83	2025-10-14T00:00:00	大通（東豊線）	14779
84	2025-10-14T00:00:00	すすきの	15895
85	2025-10-15T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52535
86	2025-10-15T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28042
87	2025-10-15T00:00:00	大通（南北線）	44725
88	2025-10-15T00:00:00	大通（東西線）	20448
89	2025-10-15T00:00:00	大通（東豊線）	15489
90	2025-10-15T00:00:00	すすきの	16663
91	2025-10-16T00:00:00	さっぽろ（南北線）	53659
92	2025-10-16T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27832
93	2025-10-16T00:00:00	大通（南北線）	44158
94	2025-10-16T00:00:00	大通（東西線）	20571
95	2025-10-16T00:00:00	大通（東豊線）	15414
96	2025-10-16T00:00:00	すすきの	16737
97	2025-10-17T00:00:00	さっぽろ（南北線）	55978
98	2025-10-17T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28165
99	2025-10-17T00:00:00	大通（南北線）	48113
100	2025-10-17T00:00:00	大通（東西線）	21291
101	2025-10-17T00:00:00	大通（東豊線）	15821
102	2025-10-17T00:00:00	すすきの	19944
103	2025-10-18T00:00:00	さっぽろ（南北線）	46522
104	2025-10-18T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	20534
105	2025-10-18T00:00:00	大通（南北線）	44154
106	2025-10-18T00:00:00	大通（東西線）	15336
107	2025-10-18T00:00:00	大通（東豊線）	11767
108	2025-10-18T00:00:00	すすきの	22377
109	2025-10-19T00:00:00	さっぽろ（南北線）	38046
110	2025-10-19T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	16869
111	2025-10-19T00:00:00	大通（南北線）	35722
112	2025-10-19T00:00:00	大通（東西線）	12580
113	2025-10-19T00:00:00	大通（東豊線）	9191
114	2025-10-19T00:00:00	すすきの	18340
115	2025-10-20T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51558
116	2025-10-20T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27758
117	2025-10-20T00:00:00	大通（南北線）	42393
118	2025-10-20T00:00:00	大通（東西線）	19314
119	2025-10-20T00:00:00	大通（東豊線）	14457
120	2025-10-20T00:00:00	すすきの	16130
121	2025-10-21T00:00:00	さっぽろ（南北線）	50276
122	2025-10-21T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26995
123	2025-10-21T00:00:00	大通（南北線）	42405
124	2025-10-21T00:00:00	大通（東西線）	19633
125	2025-10-21T00:00:00	大通（東豊線）	15010
126	2025-10-21T00:00:00	すすきの	16344
127	2025-10-22T00:00:00	さっぽろ（南北線）	50674
128	2025-10-22T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26924
129	2025-10-22T00:00:00	大通（南北線）	43543
130	2025-10-22T00:00:00	大通（東西線）	20250
131	2025-10-22T00:00:00	大通（東豊線）	15657
132	2025-10-22T00:00:00	すすきの	16818
133	2025-10-23T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51421
134	2025-10-23T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26976
135	2025-10-23T00:00:00	大通（南北線）	43548
136	2025-10-23T00:00:00	大通（東西線）	20798
137	2025-10-23T00:00:00	大通（東豊線）	15714
138	2025-10-23T00:00:00	すすきの	17094
139	2025-10-24T00:00:00	さっぽろ（南北線）	56257
140	2025-10-24T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28568
141	2025-10-24T00:00:00	大通（南北線）	50788
142	2025-10-24T00:00:00	大通（東西線）	22127
143	2025-10-24T00:00:00	大通（東豊線）	16597
144	2025-10-24T00:00:00	すすきの	20910
145	2025-10-25T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51284
146	2025-10-25T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	19873
147	2025-10-25T00:00:00	大通（南北線）	49206
148	2025-10-25T00:00:00	大通（東西線）	17978
149	2025-10-25T00:00:00	大通（東豊線）	13152
150	2025-10-25T00:00:00	すすきの	25714
151	2025-10-26T00:00:00	さっぽろ（南北線）	41026
152	2025-10-26T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	16714
153	2025-10-26T00:00:00	大通（南北線）	39364
154	2025-10-26T00:00:00	大通（東西線）	13589
155	2025-10-26T00:00:00	大通（東豊線）	10680
156	2025-10-26T00:00:00	すすきの	20954
157	2025-10-27T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51998
158	2025-10-27T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27521
159	2025-10-27T00:00:00	大通（南北線）	45356
160	2025-10-27T00:00:00	大通（東西線）	20474
161	2025-10-27T00:00:00	大通（東豊線）	15945
162	2025-10-27T00:00:00	すすきの	18138
163	2025-10-28T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51716
164	2025-10-28T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27439
165	2025-10-28T00:00:00	大通（南北線）	44388
166	2025-10-28T00:00:00	大通（東西線）	20044
167	2025-10-28T00:00:00	大通（東豊線）	16273
168	2025-10-28T00:00:00	すすきの	16879
169	2025-10-29T00:00:00	さっぽろ（南北線）	51917
170	2025-10-29T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27289
171	2025-10-29T00:00:00	大通（南北線）	45626
172	2025-10-29T00:00:00	大通（東西線）	20549
173	2025-10-29T00:00:00	大通（東豊線）	15625
174	2025-10-29T00:00:00	すすきの	17318
175	2025-10-30T00:00:00	さっぽろ（南北線）	54461
176	2025-10-30T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27220
177	2025-10-30T00:00:00	大通（南北線）	46846
178	2025-10-30T00:00:00	大通（東西線）	20866
179	2025-10-30T00:00:00	大通（東豊線）	15747
180	2025-10-30T00:00:00	すすきの	17941
181	2025-10-31T00:00:00	さっぽろ（南北線）	60303
182	2025-10-31T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28543
183	2025-10-31T00:00:00	大通（南北線）	52837
184	2025-10-31T00:00:00	大通（東西線）	22925
185	2025-10-31T00:00:00	大通（東豊線）	16555
186	2025-10-31T00:00:00	すすきの	23047
