﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2014	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2014	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2014	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2014	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2014	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2014	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2014	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2014	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2014	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2014	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2014	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2014	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2014	13	0	0	0	0	0	0.2	0.5	0	0	0	0.054
14	2014	14	0	0	0.2	0	0	0	0.5	0	0	0	0.054
15	2014	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2014	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2014	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2014	18	0	0	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0.054
19	2014	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2014	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2014	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2014	22	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.027
23	2014	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2014	24	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0.027
25	2014	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2014	26	0	0	0.2	0	0	0.4	0	0	0	0	0.081
27	2014	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2014	28	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0.027
29	2014	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2014	30	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0.027
31	2014	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2014	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2014	33	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0.027
34	2014	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2014	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2014	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2014	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2014	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2014	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2014	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2014	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2014	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2014	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2014	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2014	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2014	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2014	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2014	48	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0.054
49	2014	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2014	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2014	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2014	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
