﻿_id	産業	総数	男	女
1	総数	17.89999999999999857891452847979962825775146484375	18.39999999999999857891452847979962825775146484375	17.5
2	鉱業、採石業、砂利採取業	0	0	0
3	建設業	20.10000000000000142108547152020037174224853515625	20.300000000000000710542735760100185871124267578125	19.60000000000000142108547152020037174224853515625
4	製造業	18.300000000000000710542735760100185871124267578125	18.89999999999999857891452847979962825775146484375	17.699999999999999289457264239899814128875732421875
5	電気・ガス・熱供給・水道業	18.800000000000000710542735760100185871124267578125	19	18.39999999999999857891452847979962825775146484375
6	情報通信業	18.300000000000000710542735760100185871124267578125	18.5	17.5
7	運輸業、郵便業	17.89999999999999857891452847979962825775146484375	17.89999999999999857891452847979962825775146484375	17.699999999999999289457264239899814128875732421875
8	卸売業、小売業	18.300000000000000710542735760100185871124267578125	18.800000000000000710542735760100185871124267578125	17.89999999999999857891452847979962825775146484375
9	金融業、保険業	18.5	19.199999999999999289457264239899814128875732421875	17.60000000000000142108547152020037174224853515625
10	不動産業、物品賃貸業	20.60000000000000142108547152020037174224853515625	21	19.300000000000000710542735760100185871124267578125
11	学術研究、専門・技術サービス業	18.199999999999999289457264239899814128875732421875	18.199999999999999289457264239899814128875732421875	18.199999999999999289457264239899814128875732421875
12	宿泊業、飲食サービス業	13.199999999999999289457264239899814128875732421875	14.800000000000000710542735760100185871124267578125	11.699999999999999289457264239899814128875732421875
13	生活関連サービス業、娯楽業	15.800000000000000710542735760100185871124267578125	16.199999999999999289457264239899814128875732421875	15.4000000000000003552713678800500929355621337890625
14	教育、学習支援業	17.89999999999999857891452847979962825775146484375	17.89999999999999857891452847979962825775146484375	17.800000000000000710542735760100185871124267578125
15	医療、福祉	18.39999999999999857891452847979962825775146484375	18.800000000000000710542735760100185871124267578125	18.300000000000000710542735760100185871124267578125
16	複合サービス事業	18.300000000000000710542735760100185871124267578125	18.699999999999999289457264239899814128875732421875	16.800000000000000710542735760100185871124267578125
17	サービス業（他に分類されないもの）	17	17.89999999999999857891452847979962825775146484375	16.60000000000000142108547152020037174224853515625
18	＜資料＞  まちづくり政策局政策企画部企画課「毎月勤労統計調査」			
