﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2026	1	150	144	46	12	10	23	47	0	25	4	461
2	2026	2	226	288	214	159	108	471	55	48	141	22	1732
3	2026	3	216	207	168	112	88	356	71	37	112	25	1392
4	2026	4	241	256	195	145	109	522	61	54	134	13	1730
5	2026	5	332	298	274	139	142	606	82	90	167	19	2149
6	2026	6	423	357	308	202	204	780	157	104	220	28	2783
7	2026	7	482	373	311	246	189	805	193	121	262	35	3017
8	2026	8	504	373	414	236	219	909	242	137	224	23	3281
9	2026	9	363	304	266	200	158	577	155	121	197	21	2362
10	2026	10	407	357	342	213	185	834	176	105	206	20	2845
11	2026	11	341	379	278	216	180	900	203	93	284	22	2896
12	2026	12	332	290	306	165	156	851	129	103	153	13	2498
13	2026	13	232	289	270	192	143	801	109	62	188	18	2304
14	2026	14	261	286	243	178	119	565	83	42	134	17	1928
15	2026	15	206	227	203	125	107	611	75	37	192	7	1790
16	2026	16	215	269	212	117	115	544	69	55	164	13	1773
17	2026	17	297	262	219	198	167	782	117	36	228	24	2330
18	2026	18	280	263	293	217	122	505	115	52	204	13	2064
19	2026	19	120	135	114	85	73	326	100	40	96	15	1104
20	2026	20	205	263	212	151	117	527	92	31	202	9	1809
21	2026	21	252	254	188	184	152	631	94	44	190	16	2005
