﻿_id	移動後の区	総数	職業的理由総数	(職業的理由)転勤	(職業的理由)就職	(職業的理由)転職	(職業的理由)求職	(職業的理由)開業	住宅的理由総数	(住宅的理由)住宅設備	(住宅的理由)住宅狭小	(住宅的理由)家賃、地代	(住宅的理由)住宅老朽化	(住宅的理由)持ち家希望	(住宅的理由)一戸建管理	(住宅的理由)立ち退き	環境的理由総数	(環境的理由)周囲の環境	(環境的理由)通勤・通学	(環境的理由)買物・通院	その他の理由総数	(その他の理由)結婚、離婚	(その他の理由)入学、転校	(その他の理由)定年後居住	(その他の理由)親族との同居	(その他の理由)親族との別居	(その他の理由)入院・入所	(その他の理由)災害等	(その他の理由)その他
1	総数	1285	125	27	46	38	8	6	410	43	119	79	26	80	29	34	155	59	90	6	595	253	16	14	103	83	107	-	19
2	中央区	183	14	4	4	5	1	-	53	6	14	7	3	9	11	3	41	12	28	1	75	31	5	2	5	18	11	-	3
3	北区	151	9	2	3	2	-	2	71	4	20	9	3	22	4	9	16	8	8	-	55	28	2	2	12	6	4	-	1
4	東区	157	18	4	6	6	2	-	57	5	22	15	1	9	1	4	21	9	11	1	61	33	2	1	8	9	5	-	3
5	白石区	168	21	4	9	6	1	1	47	3	17	13	3	4	2	5	21	8	13	-	79	35	3	1	13	12	15	-	-
6	厚別区	73	9	4	3	1	1	-	22	3	3	7	2	3	1	3	6	2	4	-	36	10	1	1	9	5	8	-	2
7	豊平区	186	18	4	8	4	2	-	53	11	18	4	8	6	3	3	23	6	13	4	92	46	2	2	9	10	18	-	5
8	清田区	58	9	2	3	2	1	1	19	1	6	4	1	6	1	-	4	2	2	-	26	5	-	-	8	3	9	-	1
9	南区	100	6	1	2	3	-	-	27	1	7	6	2	7	-	4	7	5	2	-	60	22	-	2	14	4	14	-	4
10	西区	146	20	2	8	9	-	1	45	7	11	13	3	6	3	2	13	5	8	-	68	31	-	2	12	14	9	-	-
11	手稲区	63	1	-	-	-	-	1	16	2	1	1	-	8	3	1	3	2	1	-	43	12	1	1	13	2	14	-	-
12	総数の割合(％)	100	9.7	2.1	3.6	3	0.6	0.5	31.9	3.3	9.3	6.1	2	6.2	2.3	2.6	12.1	4.6	7	0.5	46.3	19.7	1.2	1.1	8	6.5	8.3	-	1.5
13	中央区(％)	100	7.7	2.2	2.2	2.7	0.5	-	29	3.3	7.7	3.8	1.6	4.9	6	1.6	22.4	6.6	15.3	0.5	41	16.9	2.7	1.1	2.7	9.8	6	-	1.6
14	北区(％)	100	6	1.3	2	1.3	-	1.3	47	2.6	13.2	6	2	14.6	2.6	6	10.6	5.3	5.3	-	36.4	18.5	1.3	1.3	7.9	4	2.6	-	0.7
15	東区(％)	100	11.5	2.5	3.8	3.8	1.3	-	36.3	3.2	14	9.6	0.6	5.7	0.6	2.5	13.4	5.7	7	0.6	38.9	21	1.3	0.6	5.1	5.7	3.2	-	1.9
16	白石区(％)	100	12.5	2.4	5.4	3.6	0.6	0.6	28	1.8	10.1	7.7	1.8	2.4	1.2	3	12.5	4.8	7.7	-	47	20.8	1.8	0.6	7.7	7.1	8.9	-	-
17	厚別区(％)	100	12.3	5.5	4.1	1.4	1.4	-	30.1	4.1	4.1	9.6	2.7	4.1	1.4	4.1	8.2	2.7	5.5	-	49.3	13.7	1.4	1.4	12.3	6.8	11	-	2.7
18	豊平区(％)	100	9.7	2.2	4.3	2.2	1.1	-	28.5	5.9	9.7	2.2	4.3	3.2	1.6	1.6	12.4	3.2	7	2.2	49.5	24.7	1.1	1.1	4.8	5.4	9.7	-	2.7
19	清田区(％)	100	15.5	3.4	5.2	3.4	1.7	1.7	32.8	1.7	10.3	6.9	1.7	10.3	1.7	-	6.9	3.4	3.4	-	44.8	8.6	-	-	13.8	5.2	15.5	-	1.7
20	南区(％)	100	6	1	2	3	-	-	27	1	7	6	2	7	-	4	7	5	2	-	60	22	-	2	14	4	14	-	4
21	西区(％)	100	13.7	1.4	5.5	6.2	-	0.7	30.8	4.8	7.5	8.9	2.1	4.1	2.1	1.4	8.9	3.4	5.5	-	46.6	21.2	-	1.4	8.2	9.6	6.2	-	-
22	手稲区(％)	100	1.6	-	-	-	-	1.6	25.4	3.2	1.6	1.6	-	12.7	4.8	1.6	4.8	3.2	1.6	-	68.3	19	1.6	1.6	20.6	3.2	22.2	-	-
