﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2025	1	0	0	0.3333	0.5	0	1	0	1	0	0	0.3181
2	2025	2	0.75	0.5	0.25	0.5	0.3333	3	1	1	1.3333	2	1.1142
3	2025	3	1	0.75	0	0.5	0	0.4	0.5	0.3333	1	0.6666	0.5142
4	2025	4	0.25	1	0	0.25	0	0.6	0	0.3333	0.3333	1	0.4
5	2025	5	0.25	0	0	0.5	0.3333	0.4	0	0	6.6666	0.3333	0.7714
6	2025	6	2	0.75	0	0.25	0.6666	1.2	1	0.3333	2	0.6666	0.8529
7	2025	7	0.75	0.25	0	0.25	0.3333	1	0	0.3333	3.6666	0.6666	0.7142
8	2025	8	1.25	0.25	0	0	0.3333	0.6	0.5	1	4	0.6666	0.8
9	2025	9	0.25	2.75	0.25	0.75	0.3333	1.2	0.5	0.3333	2.3333	0.3333	0.9428
10	2025	10	0.75	2.5	0	0.5	0	0.6	0.5	0	2.3333	0.3333	0.7714
11	2025	11	0.75	2.5	0.25	0.25	0.3333	0.6	0.5	0.3333	0.6666	0	0.6571
12	2025	12	1.5	1.25	0	0.25	0	0.6	0.5	0.3333	2.6666	0	0.7142
13	2025	13	1.5	1	0.25	2.25	1	0	0	0.3333	2	0.3333	0.8857
14	2025	14	0.75	0.75	0	0	1	0.4	0	0	2.6666	0	0.5625
15	2025	15	0.75	0.75	0.25	1.6666	0.5	0.2	1.5	0	0.6666	0.3333	0.625
16	2025	16	0	0.75	0	0.6666	0.5	0.4	0	0	1	1	0.4375
17	2025	17	0.75	1.5	0.75	1	1.5	0.2	0.5	0	1.3333	0.3333	0.7812
18	2025	18	0	0.6666	0.5	1	0.5	0.4	0	1	0	0	0.4
19	2025	19	1	0.25	1.5	0.3333	0	0.2	0	0.5	0.6666	2	0.6875
20	2025	20	1	0	1	1.6666	0.5	0.6	0.5	0	1.3333	1	0.7812
21	2025	21	0.75	1	4.25	0	0	0.4	0	0	1.6666	0.3333	1
22	2025	22	0.75	0.75	2.75	0	0.5	1.2	1	0	1	1.6666	1.0625
23	2025	23	0	1.5	1.5	1	0.5	0.8	0.5	0	1	1.6666	0.9062
24	2025	24	1.5	1.75	1.75	0.3333	1.5	1	0.5	0	0.3333	0.6666	1.0312
25	2025	25	0.5	0.5	1.25	0	0	1.2	0	0	1	0.6666	0.625
26	2025	26	1	0.75	0.5	1	0	1	0	0	0.3333	0	0.5625
27	2025	27	0.5	0.5	0.25	0.3333	0	1.2	0.5	0	0.6666	0	0.4687
28	2025	28	0.25	0.25	0.25	0.6666	0.5	1	0.5	0	0	0	0.375
29	2025	29	0.5	0	0.75	0	0	0	0	0	0.6666	0	0.2187
30	2025	30	0.25	0.5	0.5	0.6666	0.5	1	0	0	0.6666	0.3333	0.5
31	2025	31	0.6666	1.5	1	0.3333	0	0	0	0	0	0.3333	0.4333
32	2025	32	0	0.75	0	0	1	0.4	0	0	0	0	0.2413
33	2025	33	0	0	0.5	0	0	0.4	0.5	0	0	0	0.1851
34	2025	34	0	0	0.25	0	0	0.6	0	0	2.5	0	0.3
35	2025	35	0	0.25	1	0	0	0	0	0	0	0	0.1612
36	2025	36	0	0	0	0	0	0.4	0.5	0	0.3333	0	0.125
37	2025	37	0	0.25	0.25	0	0	0.6	0	0	0.6666	0	0.2187
38	2025	38	0.25	0.3333	0	0.3333	0	0.2	0	0	0.3333	0	0.1612
39	2025	39	0.75	0.25	0	0	1	0.4	0.5	0	0.6666	0	0.3437
40	2025	40	0	0	0	0.6666	0	1	0	0	0.3333	0.3333	0.2903
41	2025	41	0.5	0.3333	0	0.3333	0.5	0.4	0	0.5	0.3333	0	0.2903
42	2025	42	0.25	0.3333	0	0	0	1.8	0.5	0	0	0.6666	0.4516
43	2025	43	0	0.6666	0	0.6666	0.5	0.4	1	0	0	0.3333	0.3225
44	2025	44	0	0	0	0	0	1.4	0	0.5	0.3333	0	0.2903
45	2025	45	0	0.3333	0	0	0.5	0.4	2.5	0	0.6666	0	0.3548
46	2025	46	0	0	0.5	0.3333	2	2	0.5	0	0.3333	0.6666	0.6774
47	2025	47	0.5	0	0	0.3333	0	1	2	0	0.6666	0	0.4516
48	2025	48	0	0	0	0.6666	1.5	0.8	2.5	0	0	0.6666	0.5161
49	2025	49	0	0	0.25	1.6666	2.5	1.2	1	0	0.6666	1.3333	0.8064
50	2025	50	1.25	0	0	0.6666	0.5	1.4	0.5	0.5	0.3333	2	0.7741
51	2025	51	1.5	0.6666	0	2.3333	3.5	0.4	2.5	0	0.6666	1.6666	1.1612
52	2025	52	1	0.3333	0	1.6666	7	1	1	1.5	0.3333	2.3333	1.3548
