﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	-5668	353	1279	926	-6021	-6026	-716	-5310	14574	9590	4984	20600	10306	10294	5	0	7690	7690	5	48	43
2	総数	中央区	-815	16	109	93	-831	-877	90	-967	2276	1305	971	3153	1215	1938	46	39	1109	1070	7	7	0
3	総数	北区	-1322	38	163	125	-1360	-1397	-210	-1187	1567	1055	512	2964	1265	1699	37	35	1008	973	2	5	3
4	総数	東区	-721	100	222	122	-821	-665	-36	-629	1878	1319	559	2543	1355	1188	-156	-162	1041	1203	6	6	0
5	総数	白石区	149	63	168	105	86	-18	310	-328	1754	1250	504	1772	940	832	104	98	1002	904	6	7	1
6	総数	厚別区	-330	28	88	60	-358	-365	-72	-293	1096	647	449	1461	719	742	7	5	457	452	2	3	1
7	総数	豊平区	-566	35	145	110	-601	-694	-90	-604	1822	1210	612	2516	1300	1216	93	93	1055	962	0	6	6
8	総数	清田区	-156	16	65	49	-172	-148	-12	-136	596	398	198	744	410	334	-24	5	352	347	-29	1	30
9	総数	南区	-769	3	91	88	-772	-653	-147	-506	1559	1084	475	2212	1231	981	-119	-121	516	637	2	2	0
10	総数	西区	-696	24	137	113	-720	-763	-362	-401	1354	855	499	2117	1217	900	43	38	760	722	5	7	2
11	総数	手稲区	-442	30	91	61	-472	-446	-187	-259	672	467	205	1118	654	464	-26	-30	390	420	4	4	0
12	男	札幌市	-4202	107	661	554	-4309	-4305	-936	-3369	7691	4972	2719	11996	5908	6088	-4	0	3696	3696	-4	31	35
13	男	中央区	-580	-2	52	54	-578	-603	-50	-553	1140	613	527	1743	663	1080	25	21	525	504	4	4	0
14	男	北区	-920	6	78	72	-926	-975	-208	-767	820	537	283	1795	745	1050	49	47	513	466	2	3	1
15	男	東区	-559	42	115	73	-601	-512	-90	-422	999	690	309	1511	780	731	-89	-92	508	600	3	3	0
16	男	白石区	-50	8	73	65	-58	-106	101	-207	905	625	280	1011	524	487	48	42	477	435	6	6	0
17	男	厚別区	-215	10	49	39	-225	-238	-69	-169	550	317	233	788	386	402	13	14	218	204	-1	0	1
18	男	豊平区	-490	17	77	60	-507	-521	-140	-381	950	613	337	1471	753	718	14	12	495	483	2	4	2
19	男	清田区	-73	8	41	33	-81	-78	-4	-74	334	222	112	412	226	186	-3	26	171	145	-29	1	30
20	男	南区	-379	-15	49	64	-364	-326	-18	-308	977	718	259	1303	736	567	-38	-39	263	302	1	1	0
21	男	西区	-535	14	72	58	-549	-564	-282	-282	665	396	269	1229	678	551	15	9	343	334	6	7	1
22	男	手稲区	-401	19	55	36	-420	-382	-176	-206	351	241	110	733	417	316	-38	-40	183	223	2	2	0
23	女	札幌市	-1466	246	618	372	-1712	-1721	220	-1941	6883	4618	2265	8604	4398	4206	9	0	3994	3994	9	17	8
24	女	中央区	-235	18	57	39	-253	-274	140	-414	1136	692	444	1410	552	858	21	18	584	566	3	3	0
25	女	北区	-402	32	85	53	-434	-422	-2	-420	747	518	229	1169	520	649	-12	-12	495	507	0	2	2
26	女	東区	-162	58	107	49	-220	-153	54	-207	879	629	250	1032	575	457	-67	-70	533	603	3	3	0
27	女	白石区	199	55	95	40	144	88	209	-121	849	625	224	761	416	345	56	56	525	469	0	1	1
28	女	厚別区	-115	18	39	21	-133	-127	-3	-124	546	330	216	673	333	340	-6	-9	239	248	3	3	0
29	女	豊平区	-76	18	68	50	-94	-173	50	-223	872	597	275	1045	547	498	79	81	560	479	-2	2	4
30	女	清田区	-83	8	24	16	-91	-70	-8	-62	262	176	86	332	184	148	-21	-21	181	202	0	0	0
31	女	南区	-390	18	42	24	-408	-327	-129	-198	582	366	216	909	495	414	-81	-82	253	335	1	1	0
32	女	西区	-161	10	65	55	-171	-199	-80	-119	689	459	230	888	539	349	28	29	417	388	-1	0	1
33	女	手稲区	-41	11	36	25	-52	-64	-11	-53	321	226	95	385	237	148	12	10	207	197	2	2	0
