﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2025	1	0.3333	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.1818
2	2025	2	0.5	0.5	1.25	0	0	0.6	0	0.3333	2	0	0.5428
3	2025	3	0.5	0.25	0.25	0	0.3333	0	1.5	0.6666	1.6666	0	0.4285
4	2025	4	0.25	0.5	0.5	0	0	0.8	0	0.3333	2	0	0.4571
5	2025	5	0.25	0.5	0.25	0	0	0.2	0	0.3333	1.3333	0	0.2857
6	2025	6	0.5	1	0	0	0.3333	1	0.5	0.3333	2.5	0	0.5588
7	2025	7	0.25	0.75	0.5	0.25	1	0.2	0.5	0.3333	2.3333	0	0.5714
8	2025	8	0.5	0.25	0.75	0.5	0.6666	1.4	0.5	0	0.6666	0	0.5714
9	2025	9	0.5	0	0.25	0.25	0	1	0	0	1.3333	0	0.3714
10	2025	10	0.25	0.75	0	0.5	0	0	0	0.6666	1	0	0.3142
11	2025	11	0	0.25	0.25	0.75	0.6666	0.4	0	0	1.6666	0	0.4
12	2025	12	0.25	0	0.5	0.25	0	1.2	1	1.6666	2.3333	0.3333	0.7142
13	2025	13	1.25	0.5	0	0.75	0	0.4	1.5	0	1	0.3333	0.5428
14	2025	14	1	0	0	0	1.5	3.4	0.5	1	2.3333	0	1.0625
15	2025	15	0.25	0.5	0.25	0.6666	0	0.4	1	0.5	0.6666	0.3333	0.4375
16	2025	16	0.25	1.25	0.25	1	0	0.2	0	1	2.3333	0	0.625
17	2025	17	0.75	1.75	1	0.6666	0	1	1.5	0.5	2	0	0.9687
18	2025	18	0.6666	0.3333	1	1	0	2	0	0.5	2	0.3333	0.9333
19	2025	19	0	0.25	0.25	0.3333	1	1.8	0	2.5	0.6666	0.6666	0.7187
20	2025	20	0	1.25	1	0.3333	0	2.6	0	2	1	0	0.9375
21	2025	21	1	1.25	0.25	0.3333	1.5	0.6	0	2	3	0.3333	0.9687
22	2025	22	1	0.75	1.25	1	1	1	0.5	1	4.3333	0.3333	1.2187
23	2025	23	1.75	0.25	0.75	0.3333	0.5	0.6	1	2	2	1.3333	1
24	2025	24	2	2.75	1.75	0.6666	2	1.8	1	2	5.3333	1	2.0625
25	2025	25	1.25	1.25	1.5	0	0	1.2	1.5	1	6	1.6666	1.5625
26	2025	26	1	0.75	0.5	0.6666	2	1.8	1	1	5.3333	1	1.4687
27	2025	27	1.75	2.25	2.5	0.6666	0	0.6	1	1.5	5.3333	0.3333	1.6562
28	2025	28	0.5	2.5	1.5	0	0.5	0	0.5	0	3.6666	1	1.0625
29	2025	29	0.5	2	0.5	1	0	0.4	0	1	2.6666	0.3333	0.875
30	2025	30	0	1	0.75	0.3333	0	0.4	1	0.5	4	1.3333	0.9062
31	2025	31	1.3333	1.25	0.6666	0.3333	0	0.8	0.5	0	6.6666	1	1.3333
32	2025	32	0.5	1.25	0.25	0	0	0.2	0	0	7.5	0.6666	0.8965
33	2025	33	0.25	0	0.75	0	0	0.6	0	0	1	0	0.3703
34	2025	34	0.75	0.5	0	0	0	0.6	0	0.5	1.5	0	0.4
35	2025	35	0.25	0	0	0	0	0.2	0	0	0.3333	0.3333	0.129
36	2025	36	0	0.25	0	0.3333	0	0	0	0.5	0.6666	0.3333	0.1875
37	2025	37	0	0.25	0	0	0	0.2	0.5	0	1	0.3333	0.2187
38	2025	38	0.75	0.3333	0.25	0	0	0	0.5	0	1	0.6666	0.3548
39	2025	39	0	0	0.25	0	0	0.4	0	0	0.3333	0.6666	0.1875
40	2025	40	0	0	0.5	0	0.5	0	0	0	1	0	0.1935
41	2025	41	0.25	0	0	0.3333	0.5	0.2	0	0	0.6666	0	0.1935
42	2025	42	0	0	0	0.6666	0	0.4	0	0	0.6666	0	0.1935
43	2025	43	0.25	0	0	0	0	0	0	0.5	0.3333	0.3333	0.129
44	2025	44	0.5	0	0.25	0	0	0.8	0	0	0.3333	0.3333	0.2903
45	2025	45	0.75	0.6666	0.25	0.3333	0	0.2	0	0	0.3333	0	0.2903
46	2025	46	2.75	0.3333	0	0.6666	0	0	0.5	0	2	0.3333	0.7096
47	2025	47	1	0.3333	0.75	0	0	0.4	0	0	1	0	0.4193
48	2025	48	0.5	0.3333	0.25	0.3333	0.5	0.2	0.5	0	0.6666	1	0.4193
49	2025	49	1.25	0	0	0	0.5	0.8	0.5	0.5	1.3333	0.3333	0.5483
50	2025	50	0.5	0.3333	0	0	0	0.2	0	0.5	2	0.6666	0.4193
51	2025	51	0	0.6666	0.5	0.3333	1.5	0	0	1	0.6666	0.6666	0.4516
52	2025	52	0.75	0	0.25	0	0.5	0.2	0.5	0	1	0.3333	0.3548
