﻿_id	統計区番号	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	1122627	1954588	914506	1040082
2	中央区	155771	246194	111948	134246
3	1001	1905	2756	1265	1491
4	1002	3151	4188	1930	2258
5	1003	11126	16398	7688	8710
6	1004	4264	7076	3270	3806
7	1005	12569	14896	7441	7455
8	1006	12181	16140	7445	8695
9	1007	6602	10497	4673	5824
10	1008	5395	9697	4549	5148
11	1009	3001	4682	2184	2498
12	1010	7772	12929	5859	7070
13	1011	8452	12718	5440	7278
14	1012	13783	18611	8579	10032
15	1013	10673	18328	8257	10071
16	1014	5711	10537	4636	5901
17	1015	5285	9496	4307	5189
18	1016	12278	20074	8857	11217
19	1017	12049	20030	8758	11272
20	1018	9077	16517	7437	9080
21	1019	3617	6979	3117	3862
22	1020	470	849	386	463
23	1021	390	774	370	404
24	1022	337	762	342	420
25	1023	663	1292	596	696
26	1024	154	305	133	172
27	1025	2101	3975	1824	2151
28	1026	2685	5542	2525	3017
29	1027	80	146	80	66
30	北区	159078	283977	135384	148593
31	2001	10622	14253	7278	6975
32	2002	12336	16062	8050	8012
33	2003	856	1159	631	528
34	2004	10584	14444	6734	7710
35	2005	9436	17088	8195	8893
36	2006	10129	14581	6650	7931
37	2007	4963	6198	2812	3386
38	2008	6139	11514	5317	6197
39	2009	4803	9294	4399	4895
40	2010	4976	10264	4968	5296
41	2011	5914	10879	5090	5789
42	2012	5249	10038	4739	5299
43	2013	4727	8568	3925	4643
44	2014	5111	10147	4790	5357
45	2015	5388	10401	4966	5435
46	2016	4101	8331	4001	4330
47	2017	13687	28885	13649	15236
48	2017-1	6656	13168	6178	6990
49	2017-2	7031	15717	7471	8246
50	2018	8545	17221	8212	9009
51	2019	10027	19143	9087	10056
52	2019-1	5037	9639	4545	5094
53	2019-2	4990	9504	4542	4962
54	2020	95	166	84	82
55	2021	1176	2375	1141	1234
56	2022	1051	2211	1113	1098
57	2023	3598	7351	3598	3753
58	2024	15518	33339	15919	17420
59	2024-1	6330	13892	6718	7174
60	2024-2	9188	19447	9201	10246
61	2025	47	65	36	29
62	東区	149133	260821	124195	136626
63	3001	10039	15582	7132	8450
64	3002	10924	16580	7636	8944
65	3003	5705	10277	4995	5282
66	3004	10454	16197	7905	8292
67	3005	10484	16243	7567	8676
68	3006	8953	13497	6306	7191
69	3007	6634	11264	5591	5673
70	3008	8542	13943	6638	7305
71	3009	9038	16721	7835	8886
72	3010	6406	11015	5393	5622
73	3011	5536	9952	4644	5308
74	3012	6906	12593	5918	6675
75	3013	4962	9828	4717	5111
76	3014	8028	14446	6769	7677
77	3015	24283	46749	22371	24378
78	3015-1	6740	12124	5817	6307
79	3015-2	2754	5542	2604	2938
80	3015-3	5574	12046	5929	6117
81	3015-4	4957	9849	4654	5195
82	3015-5	4258	7188	3367	3821
83	3016	3950	10231	5013	5218
84	3017	6069	11643	5667	5976
85	3018	2220	4060	2098	1962
86	白石区	130509	213986	101838	112148
87	4001	8079	11435	5385	6050
88	4002	6387	10261	4872	5389
89	4003	2509	4492	2217	2275
90	4004	17747	27495	12765	14730
91	4004-1	15670	23946	11063	12883
92	4004-2	2077	3549	1702	1847
93	4005	2570	4623	2289	2334
94	4006	10485	15269	7137	8132
95	4007	6974	10516	4864	5652
96	4008	6762	11450	5418	6032
97	4009	5764	8266	3850	4416
98	4010	6743	9309	4249	5060
99	4011	4632	8621	4151	4470
100	4012	14782	23006	10812	12194
101	4013	1564	2756	1335	1421
102	4014	6671	12203	6124	6079
103	4015	8823	16133	7707	8426
104	4016	6724	12839	6378	6461
105	4017	3254	6208	2976	3232
106	4018	3212	6675	3298	3377
107	4019	3313	6002	2984	3018
108	4020	3514	6427	3027	3400
109	厚別区	67404	122487	55866	66621
110	4501	6297	11212	5078	6134
111	4502	6572	12845	6054	6791
112	4503	11791	19169	8679	10490
113	4504	6739	11230	5210	6020
114	4505	3591	5882	2428	3454
115	4506	768	1154	460	694
116	4507	7427	12213	5236	6977
117	4508	5040	9738	4448	5290
118	4509	12876	26794	12552	14242
119	4509-1	4943	10915	5164	5751
120	4509-2	7933	15879	7388	8491
121	4510	3984	7849	3679	4170
122	4511	2319	4401	2042	2359
123	豊平区	138055	228467	105745	122722
124	5001	10864	15497	7223	8274
125	5002	3940	6149	2704	3445
126	5003	8841	13431	6273	7158
127	5004	6367	9195	4439	4756
128	5005	9900	14211	6190	8021
129	5006	13292	19469	8994	10475
130	5007	10550	17642	8314	9328
131	5008	14309	22885	10542	12343
132	5008-1	7830	12267	5657	6610
133	5008-2	6479	10618	4885	5733
134	5009	10102	16115	7242	8873
135	5010	14451	24871	11574	13297
136	5010-1	9595	15994	7364	8630
137	5010-2	4856	8877	4210	4667
138	5011	15611	30987	14613	16374
139	5011-1	5090	9663	4490	5173
140	5011-2	4018	7953	3763	4190
141	5011-3	6503	13371	6360	7011
142	5012	8625	16378	7570	8808
143	5013	10953	20994	9741	11253
144	5013-1	5803	10613	4878	5735
145	5013-2	5150	10381	4863	5518
146	5014	69	136	73	63
147	5015	181	507	253	254
148	清田区	53777	108116	51336	56780
149	5501	10666	21197	9987	11210
150	5501-1	4357	8801	4145	4656
151	5501-2	4208	8438	3944	4494
152	5501-3	2101	3958	1898	2060
153	5502	11784	24389	11497	12892
154	5502-1	3815	8060	3801	4259
155	5502-2	5455	11467	5397	6070
156	5502-3	2514	4862	2299	2563
157	5503	13256	27875	13283	14592
158	5503-1	4774	11254	5444	5810
159	5503-2	4715	9479	4538	4941
160	5503-3	3767	7142	3301	3841
161	5504	10731	21114	10161	10953
162	5504-1	2320	3579	1729	1850
163	5504-2	8411	17535	8432	9103
164	5505	7275	13430	6354	7076
165	5506	65	111	54	57
166	南区	73880	132229	61417	70812
167	6001	2564	4848	2305	2543
168	6002	-	-	-	-
169	6003	3339	6007	2779	3228
170	6004	2107	4149	1966	2183
171	6005	4816	9384	4467	4917
172	6006	7014	12700	5800	6900
173	6007	-	-	-	-
174	6008	-	-	-	-
175	6009	36	57	28	29
176	6010	40	62	23	39
177	6011	15577	25541	11565	13976
178	6011-1	7042	10775	4894	5881
179	6011-2	8535	14766	6671	8095
180	6012	1394	1777	1052	725
181	6013	1870	3213	1508	1705
182	6014	3676	6168	2600	3568
183	6015	3262	6214	2843	3371
184	6016	2166	4076	1833	2243
185	6017	4186	8231	3958	4273
186	6018	35	58	31	27
187	6019	1965	3717	1725	1992
188	6020	7311	13240	6159	7081
189	6021	9394	17514	8234	9280
190	6021-1	3355	6316	2922	3394
191	6021-2	6039	11198	5312	5886
192	6022	1983	3736	1809	1927
193	6023	312	482	214	268
194	6024	741	912	447	465
195	6025	40	68	33	35
196	6026	52	75	38	37
197	西区	122904	219151	101262	117889
198	7001	8450	14831	7019	7812
199	7002	4653	8902	4174	4728
200	7003	4767	8994	4213	4781
201	7004	11689	17362	7802	9560
202	7005	12426	18994	8251	10743
203	7006	5823	11083	5105	5978
204	7007	4277	7680	3606	4074
205	7008	774	1183	614	569
206	7009	7612	14043	6645	7398
207	7010	11511	20040	9212	10828
208	7011	7997	13489	6021	7468
209	7012	18692	37329	17413	19916
210	7012-1	5687	10555	4773	5782
211	7012-2	2853	5654	2629	3025
212	7012-3	1980	4175	1979	2196
213	7012-4	8172	16945	8032	8913
214	7013	1633	2943	1460	1483
215	7014	7249	13055	5951	7104
216	7015	8840	16461	7718	8743
217	7016	3153	6259	2969	3290
218	7017	3358	6503	3089	3414
219	手稲区	72116	139160	65515	73645
220	7501	6280	13233	6427	6806
221	7502	6280	11118	5109	6009
222	7503	20997	40727	19332	21395
223	7503-1	1641	3558	1711	1847
224	7503-2	6030	11996	5506	6490
225	7503-3	2485	4374	2010	2364
226	7503-4	4671	8513	4184	4329
227	7503-5	3256	6490	3179	3311
228	7503-6	2914	5796	2742	3054
229	7504	7495	14227	6704	7523
230	7505	5479	9033	3980	5053
231	7506	7956	16921	7931	8990
232	7507	11137	20869	9830	11039
233	7507-1	4799	9023	4245	4778
234	7507-2	6338	11846	5585	6261
235	7508	4566	9267	4411	4856
236	7509	1926	3765	1791	1974
