﻿_id	月	性器クラミジア感染症報告数	性器クラミジア感染症定点当たり報告数	性器ヘルペスウイルス感染症報告数	性器ヘルペスウイルス感染症定点当たり報告数	尖圭コンジローマ報告数	尖圭コンジローマ定点当たり報告数	淋菌感染症報告数	淋菌感染症定点当たり報告数	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症報告数	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症定当	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症報告数	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症定当	薬剤耐性緑膿菌感染症報告数	薬剤耐性緑膿菌感染症定当
1	総数（男）	332	27.67	78	6.5	110	9.17	123	10.25	16	0	-	-	-	-
2	01月	27	1.93	6	0.43	6	0.43	20	1.43	2	2	-	-	-	-
3	02月	27	1.93	5	0.36	7	0.5	13	0.93	-	-	-	-	-	-
4	03月	26	2	6	0.46	6	0.46	17	1.31	2	2	-	-	-	-
5	04月	25	1.92	6	0.46	10	0.77	5	0.38	1	1	-	-	-	-
6	05月	27	2.08	5	0.38	8	0.62	9	0.69	4	4	-	-	-	-
7	06月	34	2.43	5	0.36	14	1	8	0.57	1	1	-	-	-	-
8	07月	31	2.21	7	0.5	10	0.71	8	0.57	1	1	-	-	-	-
9	08月	36	2.57	6	0.43	14	1	14	1	-	-	-	-	-	-
10	09月	33	2.36	15	1.07	11	0.79	9	0.64	1	1	-	-	-	-
11	10月	33	2.36	6	0.43	17	1.21	12	0.86	3	3	-	-	-	-
12	11月	33	2.36	11	0.79	7	0.5	8	0.57	1	1	-	-	-	-
