﻿_id	区	標準地域コード	年齢	総数	男	女	日本人（男）	日本人（女）	外国人（男）	外国人（女）	日付
1	札幌市	1100	総数	1954588	914506	1040082	902007	1028700	12499	11382	2026-01-01T00:00:00
2	札幌市	1100	 0～ 4	52317	26934	25383	26687	25144	247	239	2026-01-01T00:00:00
3	札幌市	1100	0	9172	4604	4568	4552	4513	52	55	2026-01-01T00:00:00
4	札幌市	1100	1	9557	4932	4625	4872	4580	60	45	2026-01-01T00:00:00
5	札幌市	1100	2	10357	5370	4987	5325	4932	45	55	2026-01-01T00:00:00
6	札幌市	1100	3	11156	5851	5305	5809	5264	42	41	2026-01-01T00:00:00
7	札幌市	1100	4	12075	6177	5898	6129	5855	48	43	2026-01-01T00:00:00
8	札幌市	1100	 5～ 9	67466	34593	32873	34368	32645	225	228	2026-01-01T00:00:00
9	札幌市	1100	5	12296	6314	5982	6263	5940	51	42	2026-01-01T00:00:00
10	札幌市	1100	6	12967	6659	6308	6618	6253	41	55	2026-01-01T00:00:00
11	札幌市	1100	7	13494	6838	6656	6783	6611	55	45	2026-01-01T00:00:00
12	札幌市	1100	8	14211	7351	6860	7322	6811	29	49	2026-01-01T00:00:00
13	札幌市	1100	9	14498	7431	7067	7382	7030	49	37	2026-01-01T00:00:00
14	札幌市	1100	10～14	75996	38860	37136	38675	36970	185	166	2026-01-01T00:00:00
15	札幌市	1100	10	15007	7677	7330	7643	7292	34	38	2026-01-01T00:00:00
16	札幌市	1100	11	15054	7684	7370	7646	7338	38	32	2026-01-01T00:00:00
17	札幌市	1100	12	15250	7849	7401	7814	7373	35	28	2026-01-01T00:00:00
18	札幌市	1100	13	15287	7850	7437	7808	7408	42	29	2026-01-01T00:00:00
19	札幌市	1100	14	15398	7800	7598	7764	7559	36	39	2026-01-01T00:00:00
20	札幌市	1100	15～19	80664	41059	39605	40674	39322	385	283	2026-01-01T00:00:00
21	札幌市	1100	15	15747	8001	7746	7966	7711	35	35	2026-01-01T00:00:00
22	札幌市	1100	16	15660	7912	7748	7876	7715	36	33	2026-01-01T00:00:00
23	札幌市	1100	17	15839	8056	7783	8028	7764	28	19	2026-01-01T00:00:00
24	札幌市	1100	18	16131	8119	8012	8043	7967	76	45	2026-01-01T00:00:00
25	札幌市	1100	19	17287	8971	8316	8761	8165	210	151	2026-01-01T00:00:00
26	札幌市	1100	20～24	97556	48705	48851	46018	46480	2687	2371	2026-01-01T00:00:00
27	札幌市	1100	20	17668	9046	8622	8621	8269	425	353	2026-01-01T00:00:00
28	札幌市	1100	21	19093	9477	9616	8954	9148	523	468	2026-01-01T00:00:00
29	札幌市	1100	22	19515	9722	9793	9208	9307	514	486	2026-01-01T00:00:00
30	札幌市	1100	23	20717	10302	10415	9712	9875	590	540	2026-01-01T00:00:00
31	札幌市	1100	24	20563	10158	10405	9523	9881	635	524	2026-01-01T00:00:00
32	札幌市	1100	25～29	102380	50441	51939	47724	49540	2717	2399	2026-01-01T00:00:00
33	札幌市	1100	25	20413	10084	10329	9460	9723	624	606	2026-01-01T00:00:00
34	札幌市	1100	26	20091	9900	10191	9317	9668	583	523	2026-01-01T00:00:00
35	札幌市	1100	27	20697	10162	10535	9648	10056	514	479	2026-01-01T00:00:00
36	札幌市	1100	28	20348	9981	10367	9457	9945	524	422	2026-01-01T00:00:00
37	札幌市	1100	29	20831	10314	10517	9842	10148	472	369	2026-01-01T00:00:00
38	札幌市	1100	30～34	104175	50844	53331	49072	51765	1772	1566	2026-01-01T00:00:00
39	札幌市	1100	30	20420	10024	10396	9617	10016	407	380	2026-01-01T00:00:00
40	札幌市	1100	31	21489	10559	10930	10168	10582	391	348	2026-01-01T00:00:00
41	札幌市	1100	32	20289	9916	10373	9556	10064	360	309	2026-01-01T00:00:00
42	札幌市	1100	33	20940	10147	10793	9827	10492	320	301	2026-01-01T00:00:00
43	札幌市	1100	34	21037	10198	10839	9904	10611	294	228	2026-01-01T00:00:00
44	札幌市	1100	35～39	111059	54414	56645	53165	55571	1249	1074	2026-01-01T00:00:00
45	札幌市	1100	35	21078	10350	10728	10058	10473	292	255	2026-01-01T00:00:00
46	札幌市	1100	36	21161	10245	10916	9963	10703	282	213	2026-01-01T00:00:00
47	札幌市	1100	37	22505	11024	11481	10772	11231	252	250	2026-01-01T00:00:00
48	札幌市	1100	38	22870	11238	11632	11014	11438	224	194	2026-01-01T00:00:00
49	札幌市	1100	39	23445	11557	11888	11358	11726	199	162	2026-01-01T00:00:00
50	札幌市	1100	40～44	125202	60743	64459	59956	63732	787	727	2026-01-01T00:00:00
51	札幌市	1100	40	24169	11836	12333	11654	12161	182	172	2026-01-01T00:00:00
52	札幌市	1100	41	24882	12169	12713	12018	12578	151	135	2026-01-01T00:00:00
53	札幌市	1100	42	25495	12384	13111	12234	12962	150	149	2026-01-01T00:00:00
54	札幌市	1100	43	25483	12258	13225	12095	13085	163	140	2026-01-01T00:00:00
55	札幌市	1100	44	25173	12096	13077	11955	12946	141	131	2026-01-01T00:00:00
56	札幌市	1100	45～49	140207	67916	72291	67309	71663	607	628	2026-01-01T00:00:00
57	札幌市	1100	45	26251	12683	13568	12544	13429	139	139	2026-01-01T00:00:00
58	札幌市	1100	46	27524	13407	14117	13276	13991	131	126	2026-01-01T00:00:00
59	札幌市	1100	47	28439	13804	14635	13673	14506	131	129	2026-01-01T00:00:00
60	札幌市	1100	48	28508	13810	14698	13698	14588	112	110	2026-01-01T00:00:00
61	札幌市	1100	49	29485	14212	15273	14118	15149	94	124	2026-01-01T00:00:00
62	札幌市	1100	50～54	158917	76477	82440	76060	81987	417	453	2026-01-01T00:00:00
63	札幌市	1100	50	30628	14740	15888	14651	15781	89	107	2026-01-01T00:00:00
64	札幌市	1100	51	32223	15564	16659	15488	16569	76	90	2026-01-01T00:00:00
65	札幌市	1100	52	32344	15503	16841	15430	16740	73	101	2026-01-01T00:00:00
66	札幌市	1100	53	32498	15627	16871	15527	16792	100	79	2026-01-01T00:00:00
67	札幌市	1100	54	31224	15043	16181	14964	16105	79	76	2026-01-01T00:00:00
68	札幌市	1100	55～59	139831	66429	73402	66126	73047	303	355	2026-01-01T00:00:00
69	札幌市	1100	55	30012	14431	15581	14369	15510	62	71	2026-01-01T00:00:00
70	札幌市	1100	56	29272	13927	15345	13863	15279	64	66	2026-01-01T00:00:00
71	札幌市	1100	57	28749	13662	15087	13607	15000	55	87	2026-01-01T00:00:00
72	札幌市	1100	58	29808	14029	15779	13967	15705	62	74	2026-01-01T00:00:00
73	札幌市	1100	59	21990	10380	11610	10320	11553	60	57	2026-01-01T00:00:00
74	札幌市	1100	60～64	130922	61420	69502	61109	69188	311	314	2026-01-01T00:00:00
75	札幌市	1100	60	27791	13016	14775	12947	14717	69	58	2026-01-01T00:00:00
76	札幌市	1100	61	26532	12451	14081	12381	14017	70	64	2026-01-01T00:00:00
77	札幌市	1100	62	26313	12447	13866	12388	13796	59	70	2026-01-01T00:00:00
78	札幌市	1100	63	25465	11909	13556	11847	13486	62	70	2026-01-01T00:00:00
79	札幌市	1100	64	24821	11597	13224	11546	13172	51	52	2026-01-01T00:00:00
80	札幌市	1100	65～69	119527	56187	63340	55938	63137	249	203	2026-01-01T00:00:00
81	札幌市	1100	65	24609	11777	12832	11716	12793	61	39	2026-01-01T00:00:00
82	札幌市	1100	66	24526	11583	12943	11528	12903	55	40	2026-01-01T00:00:00
83	札幌市	1100	67	23821	11055	12766	11015	12725	40	41	2026-01-01T00:00:00
84	札幌市	1100	68	22990	10686	12304	10634	12262	52	42	2026-01-01T00:00:00
85	札幌市	1100	69	23581	11086	12495	11045	12454	41	41	2026-01-01T00:00:00
86	札幌市	1100	70～74	128159	58498	69661	58346	69502	152	159	2026-01-01T00:00:00
87	札幌市	1100	70	24270	11311	12959	11275	12922	36	37	2026-01-01T00:00:00
88	札幌市	1100	71	24910	11597	13313	11564	13284	33	29	2026-01-01T00:00:00
89	札幌市	1100	72	25402	11477	13925	11444	13893	33	32	2026-01-01T00:00:00
90	札幌市	1100	73	26412	11926	14486	11893	14455	33	31	2026-01-01T00:00:00
91	札幌市	1100	74	27165	12187	14978	12170	14948	17	30	2026-01-01T00:00:00
92	札幌市	1100	75～79	132509	57070	75439	56950	75334	120	105	2026-01-01T00:00:00
93	札幌市	1100	75	28527	12586	15941	12564	15919	22	22	2026-01-01T00:00:00
94	札幌市	1100	76	31007	13323	17684	13291	17665	32	19	2026-01-01T00:00:00
95	札幌市	1100	77	28102	12125	15977	12100	15949	25	28	2026-01-01T00:00:00
96	札幌市	1100	78	25383	10843	14540	10824	14518	19	22	2026-01-01T00:00:00
97	札幌市	1100	79	19490	8193	11297	8171	11283	22	14	2026-01-01T00:00:00
98	札幌市	1100	80～84	85377	33313	52064	33258	52012	55	52	2026-01-01T00:00:00
99	札幌市	1100	80	16253	6586	9667	6577	9658	9	9	2026-01-01T00:00:00
100	札幌市	1100	81	17913	7255	10658	7238	10640	17	18	2026-01-01T00:00:00
101	札幌市	1100	82	18269	7114	11155	7106	11143	8	12	2026-01-01T00:00:00
102	札幌市	1100	83	16750	6370	10380	6356	10373	14	7	2026-01-01T00:00:00
103	札幌市	1100	84	16192	5988	10204	5981	10198	7	6	2026-01-01T00:00:00
104	札幌市	1100	85～89	57549	19470	38079	19453	38041	17	38	2026-01-01T00:00:00
105	札幌市	1100	85	14108	5150	8958	5148	8946	2	12	2026-01-01T00:00:00
106	札幌市	1100	86	11705	4090	7615	4085	7610	5	5	2026-01-01T00:00:00
107	札幌市	1100	87	11382	3820	7562	3816	7555	4	7	2026-01-01T00:00:00
108	札幌市	1100	88	10999	3490	7509	3485	7501	5	8	2026-01-01T00:00:00
109	札幌市	1100	89	9355	2920	6435	2919	6429	1	6	2026-01-01T00:00:00
110	札幌市	1100	90～94	32671	8848	23823	8835	23811	13	12	2026-01-01T00:00:00
111	札幌市	1100	90	8901	2614	6287	2609	6283	5	4	2026-01-01T00:00:00
112	札幌市	1100	91	7499	2114	5385	2111	5381	3	4	2026-01-01T00:00:00
113	札幌市	1100	92	6300	1698	4602	1695	4602	3	0	2026-01-01T00:00:00
114	札幌市	1100	93	5585	1404	4181	1403	4180	1	1	2026-01-01T00:00:00
115	札幌市	1100	94	4386	1018	3368	1017	3365	1	3	2026-01-01T00:00:00
116	札幌市	1100	95～99	10506	2070	8436	2069	8426	1	10	2026-01-01T00:00:00
117	札幌市	1100	95	3604	794	2810	793	2805	1	5	2026-01-01T00:00:00
118	札幌市	1100	96	2658	524	2134	524	2132	0	2	2026-01-01T00:00:00
119	札幌市	1100	97	1935	355	1580	355	1579	0	1	2026-01-01T00:00:00
120	札幌市	1100	98	1403	249	1154	249	1152	0	2	2026-01-01T00:00:00
121	札幌市	1100	99	906	148	758	148	758	0	0	2026-01-01T00:00:00
122	札幌市	1100	100歳以上	1598	215	1383	215	1383	0	0	2026-01-01T00:00:00
123	札幌市	1100	(再掲)								2026-01-01T00:00:00
124	札幌市	1100	 0～14歳	195779	100387	95392	99730	94759	657	633	2026-01-01T00:00:00
125	札幌市	1100	15～64歳	1190913	578448	612465	567213	602295	11235	10170	2026-01-01T00:00:00
126	札幌市	1100	65歳以上	567896	235671	332225	235064	331646	607	579	2026-01-01T00:00:00
127	札幌市	1100	平均年齢	49.11355385	47.15614769	50.83462938	47.34834486	51.0212336	33.28598288	33.96942541	2026-01-01T00:00:00
128	中央区	1101	総数	246194	111948	134246	109534	132056	2414	2190	2026-01-01T00:00:00
129	中央区	1101	 0～ 4	6041	3122	2919	3075	2868	47	51	2026-01-01T00:00:00
130	中央区	1101	0	1168	592	576	583	563	9	13	2026-01-01T00:00:00
131	中央区	1101	1	1055	568	487	557	478	11	9	2026-01-01T00:00:00
132	中央区	1101	2	1182	604	578	593	570	11	8	2026-01-01T00:00:00
133	中央区	1101	3	1305	656	649	647	637	9	12	2026-01-01T00:00:00
134	中央区	1101	4	1331	702	629	695	620	7	9	2026-01-01T00:00:00
135	中央区	1101	 5～ 9	7525	3828	3697	3783	3637	45	60	2026-01-01T00:00:00
136	中央区	1101	5	1338	665	673	655	666	10	7	2026-01-01T00:00:00
137	中央区	1101	6	1434	714	720	708	705	6	15	2026-01-01T00:00:00
138	中央区	1101	7	1544	805	739	791	722	14	17	2026-01-01T00:00:00
139	中央区	1101	8	1552	790	762	786	749	4	13	2026-01-01T00:00:00
140	中央区	1101	9	1657	854	803	843	795	11	8	2026-01-01T00:00:00
141	中央区	1101	10～14	8237	4153	4084	4119	4048	34	36	2026-01-01T00:00:00
142	中央区	1101	10	1672	867	805	862	798	5	7	2026-01-01T00:00:00
143	中央区	1101	11	1625	785	840	777	834	8	6	2026-01-01T00:00:00
144	中央区	1101	12	1664	833	831	823	825	10	6	2026-01-01T00:00:00
145	中央区	1101	13	1671	867	804	861	800	6	4	2026-01-01T00:00:00
146	中央区	1101	14	1605	801	804	796	791	5	13	2026-01-01T00:00:00
147	中央区	1101	15～19	8812	4384	4428	4330	4385	54	43	2026-01-01T00:00:00
148	中央区	1101	15	1649	865	784	854	776	11	8	2026-01-01T00:00:00
149	中央区	1101	16	1603	809	794	803	791	6	3	2026-01-01T00:00:00
150	中央区	1101	17	1752	852	900	848	896	4	4	2026-01-01T00:00:00
151	中央区	1101	18	1808	904	904	891	902	13	2	2026-01-01T00:00:00
152	中央区	1101	19	2000	954	1046	934	1020	20	26	2026-01-01T00:00:00
153	中央区	1101	20～24	13447	6093	7354	5749	6978	344	376	2026-01-01T00:00:00
154	中央区	1101	20	2111	957	1154	904	1110	53	44	2026-01-01T00:00:00
155	中央区	1101	21	2543	1139	1404	1083	1332	56	72	2026-01-01T00:00:00
156	中央区	1101	22	2582	1132	1450	1078	1362	54	88	2026-01-01T00:00:00
157	中央区	1101	23	3043	1367	1676	1280	1586	87	90	2026-01-01T00:00:00
158	中央区	1101	24	3168	1498	1670	1404	1588	94	82	2026-01-01T00:00:00
159	中央区	1101	25～29	15688	7536	8152	7056	7744	480	408	2026-01-01T00:00:00
160	中央区	1101	25	3131	1490	1641	1392	1546	98	95	2026-01-01T00:00:00
161	中央区	1101	26	3106	1493	1613	1380	1516	113	97	2026-01-01T00:00:00
162	中央区	1101	27	3173	1516	1657	1424	1570	92	87	2026-01-01T00:00:00
163	中央区	1101	28	3118	1487	1631	1385	1566	102	65	2026-01-01T00:00:00
164	中央区	1101	29	3160	1550	1610	1475	1546	75	64	2026-01-01T00:00:00
165	中央区	1101	30～34	15251	7395	7856	7062	7560	333	296	2026-01-01T00:00:00
166	中央区	1101	30	3028	1447	1581	1375	1509	72	72	2026-01-01T00:00:00
167	中央区	1101	31	3180	1609	1571	1532	1508	77	63	2026-01-01T00:00:00
168	中央区	1101	32	2984	1458	1526	1397	1466	61	60	2026-01-01T00:00:00
169	中央区	1101	33	3041	1440	1601	1378	1551	62	50	2026-01-01T00:00:00
170	中央区	1101	34	3018	1441	1577	1380	1526	61	51	2026-01-01T00:00:00
171	中央区	1101	35～39	15500	7389	8111	7120	7871	269	240	2026-01-01T00:00:00
172	中央区	1101	35	3117	1508	1609	1446	1557	62	52	2026-01-01T00:00:00
173	中央区	1101	36	2932	1341	1591	1275	1542	66	49	2026-01-01T00:00:00
174	中央区	1101	37	3087	1491	1596	1438	1549	53	47	2026-01-01T00:00:00
175	中央区	1101	38	3169	1534	1635	1490	1597	44	38	2026-01-01T00:00:00
176	中央区	1101	39	3195	1515	1680	1471	1626	44	54	2026-01-01T00:00:00
177	中央区	1101	40～44	16892	8089	8803	7913	8622	176	181	2026-01-01T00:00:00
178	中央区	1101	40	3392	1678	1714	1632	1666	46	48	2026-01-01T00:00:00
179	中央区	1101	41	3321	1588	1733	1559	1698	29	35	2026-01-01T00:00:00
180	中央区	1101	42	3422	1694	1728	1672	1703	22	25	2026-01-01T00:00:00
181	中央区	1101	43	3415	1579	1836	1538	1802	41	34	2026-01-01T00:00:00
182	中央区	1101	44	3342	1550	1792	1512	1753	38	39	2026-01-01T00:00:00
183	中央区	1101	45～49	18351	8609	9742	8453	9615	156	127	2026-01-01T00:00:00
184	中央区	1101	45	3428	1587	1841	1549	1812	38	29	2026-01-01T00:00:00
185	中央区	1101	46	3609	1718	1891	1686	1864	32	27	2026-01-01T00:00:00
186	中央区	1101	47	3782	1771	2011	1745	1982	26	29	2026-01-01T00:00:00
187	中央区	1101	48	3733	1745	1988	1709	1967	36	21	2026-01-01T00:00:00
188	中央区	1101	49	3799	1788	2011	1764	1990	24	21	2026-01-01T00:00:00
189	中央区	1101	50～54	20974	9548	11426	9428	11325	120	101	2026-01-01T00:00:00
190	中央区	1101	50	3910	1748	2162	1723	2141	25	21	2026-01-01T00:00:00
191	中央区	1101	51	4172	1941	2231	1919	2210	22	21	2026-01-01T00:00:00
192	中央区	1101	52	4357	1937	2420	1917	2399	20	21	2026-01-01T00:00:00
193	中央区	1101	53	4297	2011	2286	1979	2264	32	22	2026-01-01T00:00:00
194	中央区	1101	54	4238	1911	2327	1890	2311	21	16	2026-01-01T00:00:00
195	中央区	1101	55～59	19021	8620	10401	8523	10315	97	86	2026-01-01T00:00:00
196	中央区	1101	55	4015	1843	2172	1816	2158	27	14	2026-01-01T00:00:00
197	中央区	1101	56	3969	1808	2161	1790	2145	18	16	2026-01-01T00:00:00
198	中央区	1101	57	3906	1729	2177	1714	2145	15	32	2026-01-01T00:00:00
199	中央区	1101	58	4089	1836	2253	1817	2238	19	15	2026-01-01T00:00:00
200	中央区	1101	59	3042	1404	1638	1386	1629	18	9	2026-01-01T00:00:00
201	中央区	1101	60～64	17515	7997	9518	7894	9457	103	61	2026-01-01T00:00:00
202	中央区	1101	60	3806	1753	2053	1729	2044	24	9	2026-01-01T00:00:00
203	中央区	1101	61	3594	1625	1969	1599	1955	26	14	2026-01-01T00:00:00
204	中央区	1101	62	3484	1575	1909	1558	1891	17	18	2026-01-01T00:00:00
205	中央区	1101	63	3368	1524	1844	1506	1832	18	12	2026-01-01T00:00:00
206	中央区	1101	64	3263	1520	1743	1502	1735	18	8	2026-01-01T00:00:00
207	中央区	1101	65～69	14539	6763	7776	6696	7730	67	46	2026-01-01T00:00:00
208	中央区	1101	65	3116	1468	1648	1447	1640	21	8	2026-01-01T00:00:00
209	中央区	1101	66	3038	1438	1600	1423	1588	15	12	2026-01-01T00:00:00
210	中央区	1101	67	2939	1356	1583	1350	1573	6	10	2026-01-01T00:00:00
211	中央区	1101	68	2678	1233	1445	1221	1438	12	7	2026-01-01T00:00:00
212	中央区	1101	69	2768	1268	1500	1255	1491	13	9	2026-01-01T00:00:00
213	中央区	1101	70～74	13822	6166	7656	6127	7618	39	38	2026-01-01T00:00:00
214	中央区	1101	70	2704	1228	1476	1218	1465	10	11	2026-01-01T00:00:00
215	中央区	1101	71	2802	1301	1501	1293	1494	8	7	2026-01-01T00:00:00
216	中央区	1101	72	2702	1164	1538	1156	1531	8	7	2026-01-01T00:00:00
217	中央区	1101	73	2822	1228	1594	1218	1587	10	7	2026-01-01T00:00:00
218	中央区	1101	74	2792	1245	1547	1242	1541	3	6	2026-01-01T00:00:00
219	中央区	1101	75～79	13986	5843	8143	5812	8123	31	20	2026-01-01T00:00:00
220	中央区	1101	75	2989	1310	1679	1306	1675	4	4	2026-01-01T00:00:00
221	中央区	1101	76	3235	1345	1890	1335	1887	10	3	2026-01-01T00:00:00
222	中央区	1101	77	2912	1176	1736	1168	1731	8	5	2026-01-01T00:00:00
223	中央区	1101	78	2742	1135	1607	1133	1601	2	6	2026-01-01T00:00:00
224	中央区	1101	79	2108	877	1231	870	1229	7	2	2026-01-01T00:00:00
225	中央区	1101	80～84	8892	3211	5681	3197	5669	14	12	2026-01-01T00:00:00
226	中央区	1101	80	1618	633	985	631	983	2	2	2026-01-01T00:00:00
227	中央区	1101	81	1821	679	1142	673	1136	6	6	2026-01-01T00:00:00
228	中央区	1101	82	1961	689	1272	686	1269	3	3	2026-01-01T00:00:00
229	中央区	1101	83	1790	644	1146	642	1146	2	0	2026-01-01T00:00:00
230	中央区	1101	84	1702	566	1136	565	1135	1	1	2026-01-01T00:00:00
231	中央区	1101	85～89	6293	1920	4373	1917	4369	3	4	2026-01-01T00:00:00
232	中央区	1101	85	1496	505	991	505	991	0	0	2026-01-01T00:00:00
233	中央区	1101	86	1242	378	864	376	864	2	0	2026-01-01T00:00:00
234	中央区	1101	87	1254	372	882	371	882	1	0	2026-01-01T00:00:00
235	中央区	1101	88	1192	358	834	358	833	0	1	2026-01-01T00:00:00
236	中央区	1101	89	1109	307	802	307	799	0	3	2026-01-01T00:00:00
237	中央区	1101	90～94	3970	1001	2969	999	2967	2	2	2026-01-01T00:00:00
238	中央区	1101	90	1023	290	733	290	732	0	1	2026-01-01T00:00:00
239	中央区	1101	91	911	230	681	229	681	1	0	2026-01-01T00:00:00
240	中央区	1101	92	797	204	593	204	593	0	0	2026-01-01T00:00:00
241	中央区	1101	93	684	158	526	158	526	0	0	2026-01-01T00:00:00
242	中央区	1101	94	555	119	436	118	435	1	1	2026-01-01T00:00:00
243	中央区	1101	95～99	1267	256	1011	256	1009	0	2	2026-01-01T00:00:00
244	中央区	1101	95	424	99	325	99	324	0	1	2026-01-01T00:00:00
245	中央区	1101	96	326	68	258	68	257	0	1	2026-01-01T00:00:00
246	中央区	1101	97	257	44	213	44	213	0	0	2026-01-01T00:00:00
247	中央区	1101	98	163	29	134	29	134	0	0	2026-01-01T00:00:00
248	中央区	1101	99	97	16	81	16	81	0	0	2026-01-01T00:00:00
249	中央区	1101	100歳以上	171	25	146	25	146	0	0	2026-01-01T00:00:00
250	中央区	1101	(再掲)								2026-01-01T00:00:00
251	中央区	1101	 0～14歳	21803	11103	10700	10977	10553	126	147	2026-01-01T00:00:00
252	中央区	1101	15～64歳	161451	75660	85791	73528	83872	2132	1919	2026-01-01T00:00:00
253	中央区	1101	65歳以上	62940	25185	37755	25029	37631	156	124	2026-01-01T00:00:00
254	中央区	1101	平均年齢	48.23957123	46.31053704	49.84819659	46.52675881	50.0926198	36.49958575	35.10958904	2026-01-01T00:00:00
255	北区	1102	総数	283977	135384	148593	132992	146537	2392	2056	2026-01-01T00:00:00
256	北区	1102	 0～ 4	7924	4112	3812	4067	3770	45	42	2026-01-01T00:00:00
257	北区	1102	0	1295	661	634	652	627	9	7	2026-01-01T00:00:00
258	北区	1102	1	1454	748	706	735	696	13	10	2026-01-01T00:00:00
259	北区	1102	2	1561	826	735	819	725	7	10	2026-01-01T00:00:00
260	北区	1102	3	1686	878	808	873	800	5	8	2026-01-01T00:00:00
261	北区	1102	4	1928	999	929	988	922	11	7	2026-01-01T00:00:00
262	北区	1102	 5～ 9	10665	5468	5197	5438	5163	30	34	2026-01-01T00:00:00
263	北区	1102	5	1951	942	1009	936	1002	6	7	2026-01-01T00:00:00
264	北区	1102	6	2023	1064	959	1060	954	4	5	2026-01-01T00:00:00
265	北区	1102	7	2153	1091	1062	1084	1057	7	5	2026-01-01T00:00:00
266	北区	1102	8	2294	1216	1078	1211	1067	5	11	2026-01-01T00:00:00
267	北区	1102	9	2244	1155	1089	1147	1083	8	6	2026-01-01T00:00:00
268	北区	1102	10～14	12153	6191	5962	6167	5938	24	24	2026-01-01T00:00:00
269	北区	1102	10	2468	1228	1240	1220	1235	8	5	2026-01-01T00:00:00
270	北区	1102	11	2437	1242	1195	1236	1189	6	6	2026-01-01T00:00:00
271	北区	1102	12	2470	1292	1178	1288	1175	4	3	2026-01-01T00:00:00
272	北区	1102	13	2389	1211	1178	1207	1174	4	4	2026-01-01T00:00:00
273	北区	1102	14	2389	1218	1171	1216	1165	2	6	2026-01-01T00:00:00
274	北区	1102	15～19	13020	6623	6397	6576	6359	47	38	2026-01-01T00:00:00
275	北区	1102	15	2459	1257	1202	1256	1199	1	3	2026-01-01T00:00:00
276	北区	1102	16	2499	1260	1239	1253	1235	7	4	2026-01-01T00:00:00
277	北区	1102	17	2580	1312	1268	1310	1265	2	3	2026-01-01T00:00:00
278	北区	1102	18	2541	1220	1321	1213	1308	7	13	2026-01-01T00:00:00
279	北区	1102	19	2941	1574	1367	1544	1352	30	15	2026-01-01T00:00:00
280	北区	1102	20～24	16643	8947	7696	8358	7231	589	465	2026-01-01T00:00:00
281	北区	1102	20	3217	1692	1525	1613	1468	79	57	2026-01-01T00:00:00
282	北区	1102	21	3382	1832	1550	1730	1472	102	78	2026-01-01T00:00:00
283	北区	1102	22	3425	1850	1575	1734	1494	116	81	2026-01-01T00:00:00
284	北区	1102	23	3463	1887	1576	1747	1436	140	140	2026-01-01T00:00:00
285	北区	1102	24	3156	1686	1470	1534	1361	152	109	2026-01-01T00:00:00
286	北区	1102	25～29	14416	7325	7091	6640	6482	685	609	2026-01-01T00:00:00
287	北区	1102	25	3058	1567	1491	1401	1334	166	157	2026-01-01T00:00:00
288	北区	1102	26	2843	1469	1374	1313	1239	156	135	2026-01-01T00:00:00
289	北区	1102	27	2906	1473	1433	1341	1313	132	120	2026-01-01T00:00:00
290	北区	1102	28	2737	1364	1373	1235	1270	129	103	2026-01-01T00:00:00
291	北区	1102	29	2872	1452	1420	1350	1326	102	94	2026-01-01T00:00:00
292	北区	1102	30～34	14133	6944	7189	6555	6877	389	312	2026-01-01T00:00:00
293	北区	1102	30	2762	1401	1361	1293	1267	108	94	2026-01-01T00:00:00
294	北区	1102	31	2907	1467	1440	1375	1364	92	76	2026-01-01T00:00:00
295	北区	1102	32	2743	1309	1434	1235	1377	74	57	2026-01-01T00:00:00
296	北区	1102	33	2847	1385	1462	1327	1415	58	47	2026-01-01T00:00:00
297	北区	1102	34	2874	1382	1492	1325	1454	57	38	2026-01-01T00:00:00
298	北区	1102	35～39	15614	7621	7993	7404	7819	217	174	2026-01-01T00:00:00
299	北区	1102	35	2819	1355	1464	1309	1426	46	38	2026-01-01T00:00:00
300	北区	1102	36	2973	1396	1577	1344	1544	52	33	2026-01-01T00:00:00
301	北区	1102	37	3170	1582	1588	1529	1531	53	57	2026-01-01T00:00:00
302	北区	1102	38	3285	1605	1680	1566	1649	39	31	2026-01-01T00:00:00
303	北区	1102	39	3367	1683	1684	1656	1669	27	15	2026-01-01T00:00:00
304	北区	1102	40～44	18025	8856	9169	8746	9077	110	92	2026-01-01T00:00:00
305	北区	1102	40	3465	1720	1745	1692	1725	28	20	2026-01-01T00:00:00
306	北区	1102	41	3609	1755	1854	1735	1833	20	21	2026-01-01T00:00:00
307	北区	1102	42	3739	1845	1894	1822	1870	23	24	2026-01-01T00:00:00
308	北区	1102	43	3667	1811	1856	1793	1841	18	15	2026-01-01T00:00:00
309	北区	1102	44	3545	1725	1820	1704	1808	21	12	2026-01-01T00:00:00
310	北区	1102	45～49	20419	9983	10436	9890	10357	93	79	2026-01-01T00:00:00
311	北区	1102	45	3781	1857	1924	1830	1905	27	19	2026-01-01T00:00:00
312	北区	1102	46	3924	1915	2009	1900	1990	15	19	2026-01-01T00:00:00
313	北区	1102	47	4126	2023	2103	1995	2088	28	15	2026-01-01T00:00:00
314	北区	1102	48	4253	2077	2176	2065	2161	12	15	2026-01-01T00:00:00
315	北区	1102	49	4335	2111	2224	2100	2213	11	11	2026-01-01T00:00:00
316	北区	1102	50～54	23057	11354	11703	11313	11639	41	64	2026-01-01T00:00:00
317	北区	1102	50	4428	2174	2254	2165	2242	9	12	2026-01-01T00:00:00
318	北区	1102	51	4766	2358	2408	2351	2393	7	15	2026-01-01T00:00:00
319	北区	1102	52	4610	2249	2361	2243	2345	6	16	2026-01-01T00:00:00
320	北区	1102	53	4695	2317	2378	2304	2370	13	8	2026-01-01T00:00:00
321	北区	1102	54	4558	2256	2302	2250	2289	6	13	2026-01-01T00:00:00
322	北区	1102	55～59	19772	9568	10204	9531	10168	37	36	2026-01-01T00:00:00
