﻿_id	男女	移動主因者の年齢	総数	職業的理由総数	(職業的理由)転勤	(職業的理由)就職	(職業的理由)転職	(職業的理由)求職	(職業的理由)開業	住宅的理由総数	(住宅的理由)住宅設備	(住宅的理由)住宅狭小	(住宅的理由)家賃、地代	(住宅的理由)住宅老朽化	(住宅的理由)持ち家希望	(住宅的理由)一戸建管理	(住宅的理由)立ち退き	環境的理由総数	(環境的理由)周囲の環境	(環境的理由)通勤・通学	(環境的理由)買物・通院	その他の理由総数	(その他の理由)結婚、離婚	(その他の理由)入学、転校	(その他の理由)定年後居住	(その他の理由)親族との同居	(その他の理由)親族との別居	(その他の理由)入院・入所	(その他の理由)災害等	(その他の理由)その他
1	総数	総数	1245	773	474	148	107	39	5	38	1	3	8	3	16	4	3	24	10	12	2	410	153	70	20	132	13	20	-	2
2	総数	20歳未満	68	24	5	17	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	43	-	40	-	3	-	-	-	-
3	総数	20～24歳	195	140	31	86	13	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	52	18	18	-	13	2	-	-	1
4	総数	25～29歳	211	115	59	19	31	6	-	3	-	-	-	-	3	-	-	3	-	3	-	90	57	7	-	19	7	-	-	-
5	総数	30～34歳	153	97	63	7	19	6	2	10	-	2	3	-	5	-	-	1	-	1	-	45	33	2	-	9	1	-	-	-
6	総数	35～39歳	131	99	73	9	12	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	1	-	27	17	1	-	8	1	-	-	-
7	総数	40～44歳	124	97	79	2	10	5	1	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	23	12	1	-	10	-	-	-	-
8	総数	45～49歳	106	80	66	3	8	3	-	5	-	1	2	-	1	1	-	2	1	1	-	19	7	1	-	10	-	1	-	-
9	総数	50～54歳	81	58	52	1	4	1	-	3	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	-	18	4	-	-	12	-	1	-	1
10	総数	55～59歳	68	46	36	1	7	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	19	3	-	6	10	-	-	-	-
11	総数	60～64歳	34	10	6	2	1	1	-	3	1	-	1	-	1	-	-	2	2	-	-	19	-	-	10	8	1	-	-	-
12	総数	65～69歳	22	6	3	1	1	-	1	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	13	-	-	3	7	1	2	-	-
13	総数	70～74歳	12	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	8	2	-	1	3	-	2	-	-
14	総数	75～79歳	9	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	6	-	-	-	3	-	3	-	-
15	総数	80～84歳	16	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	10	-	4	-	-
16	総数	85歳以上	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	14	-	-	-	7	-	7	-	-
17	総数	総数の割合(％)	100	62.1	38.1	11.9	8.6	3.1	0.4	3.1	0.1	0.2	0.6	0.2	1.3	0.3	0.2	1.9	0.8	1	0.2	32.9	12.3	5.6	1.6	10.6	1	1.6	-	0.2
18	総数	20歳未満(％)	100	35.3	7.4	25	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	1.5	-	63.2	-	58.8	-	4.4	-	-	-	-
19	総数	20～24歳(％)	100	71.8	15.9	44.1	6.7	5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	0.5	1	-	26.7	9.2	9.2	-	6.7	1	-	-	0.5
20	総数	25～29歳(％)	100	54.5	28	9	14.7	2.8	-	1.4	-	-	-	-	1.4	-	-	1.4	-	1.4	-	42.7	27	3.3	-	9	3.3	-	-	-
21	総数	30～34歳(％)	100	63.4	41.2	4.6	12.4	3.9	1.3	6.5	-	1.3	2	-	3.3	-	-	0.7	-	0.7	-	29.4	21.6	1.3	-	5.9	0.7	-	-	-
22	総数	35～39歳(％)	100	75.6	55.7	6.9	9.2	3.1	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	3.1	0.8	-	20.6	13	0.8	-	6.1	0.8	-	-	-
23	総数	40～44歳(％)	100	78.2	63.7	1.6	8.1	4	0.8	3.2	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	18.5	9.7	0.8	-	8.1	-	-	-	-
24	総数	45～49歳(％)	100	75.5	62.3	2.8	7.5	2.8	-	4.7	-	0.9	1.9	-	0.9	0.9	-	1.9	0.9	0.9	-	17.9	6.6	0.9	-	9.4	-	0.9	-	-
25	総数	50～54歳(％)	100	71.6	64.2	1.2	4.9	1.2	-	3.7	-	-	-	-	1.2	1.2	1.2	2.5	1.2	1.2	-	22.2	4.9	-	-	14.8	-	1.2	-	1.2
26	総数	55～59歳(％)	100	67.6	52.9	1.5	10.3	2.9	-	1.5	-	-	-	-	-	-	1.5	2.9	-	2.9	-	27.9	4.4	-	8.8	14.7	-	-	-	-
27	総数	60～64歳(％)	100	29.4	17.6	5.9	2.9	2.9	-	8.8	2.9	-	2.9	-	2.9	-	-	5.9	5.9	-	-	55.9	-	-	29.4	23.5	2.9	-	-	-
28	総数	65～69歳(％)	100	27.3	13.6	4.5	4.5	-	4.5	13.6	-	-	4.5	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-	59.1	-	-	13.6	31.8	4.5	9.1	-	-
29	総数	70～74歳(％)	100	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	8.3	-	8.3	8.3	8.3	-	-	8.3	66.7	16.7	-	8.3	25	-	16.7	-	-
30	総数	75～79歳(％)	100	11.1	11.1	-	-	-	-	11.1	-	-	-	-	-	11.1	-	11.1	-	-	11.1	66.7	-	-	-	33.3	-	33.3	-	-
31	総数	80～84歳(％)	100	-	-	-	-	-	-	12.5	-	-	6.3	6.3	-	-	-	-	-	-	-	87.5	-	-	-	62.5	-	25	-	-
32	総数	85歳以上(％)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7	6.7	-	-	93.3	-	-	-	46.7	-	46.7	-	-
33	男	総数	721	564	405	82	55	20	2	23	1	1	4	-	13	4	-	12	4	7	1	122	7	43	14	48	3	7	-	-
34	男	20歳未満	42	14	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	27	-	26	-	1	-	-	-	-
35	男	20～24歳	90	70	19	44	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	19	-	13	-	6	-	-	-	-
36	男	25～29	92	76	40	13	18	5	-	3	-	-	-	-	3	-	-	2	-	2	-	11	3	2	-	4	2	-	-	-
37	男	30～34	79	68	54	3	7	3	1	6	-	-	2	-	4	-	-	1	-	1	-	4	-	1	-	3	-	-	-	-
38	男	35～39	83	79	63	6	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	-	2	1	-	-	-
39	男	40～44	91	81	73	1	3	4	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	5	-	-	-	-
40	男	45～49	78	68	62	-	5	1	-	4	-	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	5	1	-	-	4	-	-	-	-
41	男	50～54	62	54	49	1	4	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	6	1	-	-	4	-	1	-	-
42	男	55～59	47	39	33	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	7	1	-	3	3	-	-	-	-
43	男	60～64	26	8	6	1	1	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	14	-	-	7	7	-	-	-	-
44	男	65～69	14	6	3	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	3	2	-	2	-	-
45	男	70～74	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	1	-	1	-	-	2	-	-
46	男	75～79	6	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	-	-	-	2	-	1	-	-
47	男	80～84	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	1	-	-
48	男	85歳以上	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-
49	男	総数の割合(％)	100	78.2	56.2	11.4	7.6	2.8	0.3	3.2	0.1	0.1	0.6	-	1.8	0.6	-	1.7	0.6	1	0.1	16.9	1	6	1.9	6.7	0.4	1	-	-
50	男	20歳未満(％)	100	33.3	4.8	28.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	2.4	-	64.3	-	61.9	-	2.4	-	-	-	-
51	男	20～24歳(％)	100	77.8	21.1	48.9	4.4	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.1	-	-	21.1	-	14.4	-	6.7	-	-	-	-
52	男	25～29(％)	100	82.6	43.5	14.1	19.6	5.4	-	3.3	-	-	-	-	3.3	-	-	2.2	-	2.2	-	12	3.3	2.2	-	4.3	2.2	-	-	-
53	男	30～34(％)	100	86.1	68.4	3.8	8.9	3.8	1.3	7.6	-	-	2.5	-	5.1	-	-	1.3	-	1.3	-	5.1	-	1.3	-	3.8	-	-	-	-
54	男	35～39(％)	100	95.2	75.9	7.2	9.6	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	1.2	-	3.6	-	-	-	2.4	1.2	-	-	-
55	男	40～44(％)	100	89	80.2	1.1	3.3	4.4	-	4.4	-	-	-	-	4.4	-	-	-	-	-	-	6.6	-	1.1	-	5.5	-	-	-	-
56	男	45～49(％)	100	87.2	79.5	-	6.4	1.3	-	5.1	-	1.3	1.3	-	1.3	1.3	-	1.3	-	1.3	-	6.4	1.3	-	-	5.1	-	-	-	-
57	男	50～54(％)	100	87.1	79	1.6	6.5	-	-	1.6	-	-	-	-	-	1.6	-	1.6	1.6	-	-	9.7	1.6	-	-	6.5	-	1.6	-	-
58	男	55～59(％)	100	83	70.2	-	8.5	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	-	2.1	-	14.9	2.1	-	6.4	6.4	-	-	-	-
59	男	60～64(％)	100	30.8	23.1	3.8	3.8	-	-	7.7	3.8	-	-	-	3.8	-	-	7.7	7.7	-	-	53.8	-	-	26.9	26.9	-	-	-	-
60	男	65～69(％)	100	42.9	21.4	7.1	7.1	-	7.1	7.1	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	21.4	14.3	-	14.3	-	-
61	男	70～74(％)	100	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	80	20	-	20	-	-	40	-	-
62	男	75～79(％)	100	16.7	16.7	-	-	-	-	16.7	-	-	-	-	-	16.7	-	16.7	-	-	16.7	50	-	-	-	33.3	-	16.7	-	-
63	男	80～84(％)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	66.7	-	33.3	-	-
64	男	85歳以上(％)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-
65	女	総数	524	209	69	66	52	19	3	15	-	2	4	3	3	-	3	12	6	5	1	288	146	27	6	84	10	13	-	2
66	女	20歳未満	26	10	3	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	14	-	2	-	-	-	-
67	女	20～24歳	105	70	12	42	9	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	33	18	5	-	7	2	-	-	1
68	女	25～29	119	39	19	6	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	79	54	5	-	15	5	-	-	-
69	女	30～34	74	29	9	4	12	3	1	4	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	41	33	1	-	6	1	-	-	-
70	女	35～39	48	20	10	3	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	24	17	1	-	6	-	-	-	-
71	女	40～44	33	16	6	1	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	12	-	-	5	-	-	-	-
72	女	45～49	28	12	4	3	3	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	14	6	1	-	6	-	1	-	-
73	女	50～54	19	4	3	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	12	3	-	-	8	-	-	-	1
74	女	55～59	21	7	3	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	12	2	-	3	7	-	-	-	-
75	女	60～64	8	2	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	3	1	1	-	-	-
76	女	65～69	8	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	5	1	-	-	-
77	女	70～74	7	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	4	1	-	-	3	-	-	-	-
78	女	75～79	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	2	-	-
79	女	80～84	13	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	8	-	3	-	-
80	女	85歳以上	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	11	-	-	-	4	-	7	-	-
81	女	総数の割合(％)	100	39.9	13.2	12.6	9.9	3.6	0.6	2.9	-	0.4	0.8	0.6	0.6	-	0.6	2.3	1.1	1	0.2	55	27.9	5.2	1.1	16	1.9	2.5	-	0.4
82	女	20歳未満(％)	100	38.5	11.5	19.2	3.8	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.5	-	53.8	-	7.7	-	-	-	-
83	女	20～24歳(％)	100	66.7	11.4	40	8.6	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	-	1.9	-	31.4	17.1	4.8	-	6.7	1.9	-	-	1
84	女	25～29(％)	100	32.8	16	5	10.9	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	0.8	-	66.4	45.4	4.2	-	12.6	4.2	-	-	-
85	女	30～34(％)	100	39.2	12.2	5.4	16.2	4.1	1.4	5.4	-	2.7	1.4	-	1.4	-	-	-	-	-	-	55.4	44.6	1.4	-	8.1	1.4	-	-	-
86	女	35～39(％)	100	41.7	20.8	6.3	8.3	4.2	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3	8.3	-	-	50	35.4	2.1	-	12.5	-	-	-	-
87	女	40～44(％)	100	48.5	18.2	3	21.2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.5	36.4	-	-	15.2	-	-	-	-
88	女	45～49(％)	100	42.9	14.3	10.7	10.7	7.1	-	3.6	-	-	3.6	-	-	-	-	3.6	3.6	-	-	50	21.4	3.6	-	21.4	-	3.6	-	-
89	女	50～54(％)	100	21.1	15.8	-	-	5.3	-	10.5	-	-	-	-	5.3	-	5.3	5.3	-	5.3	-	63.2	15.8	-	-	42.1	-	-	-	5.3
90	女	55～59(％)	100	33.3	14.3	4.8	14.3	-	-	4.8	-	-	-	-	-	-	4.8	4.8	-	4.8	-	57.1	9.5	-	14.3	33.3	-	-	-	-
91	女	60～64(％)	100	25	-	12.5	-	12.5	-	12.5	-	-	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-	62.5	-	-	37.5	12.5	12.5	-	-	-
92	女	65～69(％)	100	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	62.5	12.5	-	-	-
93	女	70～74(％)	100	-	-	-	-	-	-	28.6	-	-	-	14.3	-	-	14.3	14.3	-	-	14.3	57.1	14.3	-	-	42.9	-	-	-	-
94	女	75～79(％)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	33.3	-	66.7	-	-
95	女	80～84(％)	100	-	-	-	-	-	-	15.4	-	-	7.7	7.7	-	-	-	-	-	-	-	84.6	-	-	-	61.5	-	23.1	-	-
96	女	85歳以上(％)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3	8.3	-	-	91.7	-	-	-	33.3	-	58.3	-	-
