﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内70歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2026-06-01T00:00:00	2533	1347	1186	107	65	0	43	46	925
2	2026-06-02T00:00:00	2047	866	1181	217	0	249	28	24	663
3	2026-06-03T00:00:00	1215	748	467	131	0	0	24	35	277
4	2026-06-04T00:00:00	1894	1024	870	227	15	131	54	65	378
5	2026-06-05T00:00:00	3097	1394	1703	547	85	260	24	56	731
6	2026-06-06T00:00:00	1419	919	500	68	26	1	33	14	358
7	2026-06-07T00:00:00	3738	2372	1366	0	0	0	98	60	1208
8	2026-06-08T00:00:00	303	186	117	29	0	0	7	1	80
9	2026-06-09T00:00:00	831	570	261	22	27	0	12	31	169
10	2026-06-10T00:00:00	0	0	0						0
11	2026-06-11T00:00:00	2130	1402	728	277	12	0	37	54	348
12	2026-06-12T00:00:00	2120	1216	904	343	121	9	35	22	374
13	2026-06-13T00:00:00	3473	2114	1359	70	44	7	62	26	1150
14	2026-06-14T00:00:00	4190	2648	1542	0	0	0	83	60	1399
15	2026-06-15T00:00:00	2005	1160	845	251	45	51	44	42	412
16	2026-06-16T00:00:00	1698	1046	652	204	72	0	37	39	300
17	2026-06-17T00:00:00	1658	860	798	192	171	17	42	40	336
18	2026-06-18T00:00:00	2130	1085	1045	496	23	37	33	29	427
19	2026-06-19T00:00:00	2277	1069	1208	242	290	19	61	56	540
20	2026-06-20T00:00:00	4291	2551	1740	148	50	12	94	76	1360
21	2026-06-21T00:00:00	3782	2364	1418	0	0	0	84	59	1275
22	2026-06-22T00:00:00	1580	1111	469	61	0	0	30	48	330
23	2026-06-23T00:00:00	919	384	535	32	288	13	13	8	181
24	2026-06-24T00:00:00	0	0	0						0
25	2026-06-25T00:00:00	2961	1454	1507	304	364	59	103	76	601
26	2026-06-26T00:00:00	1936	874	1062	368	234	16	50	16	378
27	2026-06-27T00:00:00	3773	2301	1472	215	67	6	55	29	1100
28	2026-06-28T00:00:00	4438	2822	1616	2	10	0	91	55	1458
29	2026-06-29T00:00:00	1925	1256	669	157	3	0	36	51	422
30	2026-06-30T00:00:00	2644	1182	1462	347	179	195	47	126	568
