﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内70歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2025-08-01T00:00:00	2149	1212	937	365	396	51	36	26	63
2	2025-08-02T00:00:00	2535	1585	950	420	350	62	51	24	43
3	2025-08-03T00:00:00	2812	1722	1090	590	332	72	45	18	33
4	2025-08-04T00:00:00	2205	1378	827	330	325	68	27	31	46
5	2025-08-05T00:00:00	2222	1355	867	301	390	59	38	44	35
6	2025-08-06T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2025-08-07T00:00:00	1483	907	576	145	270	76	23	21	41
8	2025-08-08T00:00:00	1438	880	558	169	257	71	14	13	34
9	2025-08-09T00:00:00	3850	2345	1505	690	540	91	72	47	65
10	2025-08-10T00:00:00	4410	2741	1669	779	585	103	70	65	67
11	2025-08-11T00:00:00	3996	2488	1508	695	561	71	69	46	66
12	2025-08-12T00:00:00	4259	2555	1704	805	563	131	61	65	79
13	2025-08-13T00:00:00	3581	2100	1481	603	550	120	62	57	89
14	2025-08-14T00:00:00	4651	2875	1776	866	569	123	75	75	68
15	2025-08-15T00:00:00	4112	2569	1543	694	558	141	56	53	41
16	2025-08-16T00:00:00	3408	2132	1276	597	423	94	61	44	57
17	2025-08-17T00:00:00	1257	845	412	161	157	36	29	11	18
18	2025-08-18T00:00:00	3492	1972	1520	623	527	144	74	76	76
19	2025-08-19T00:00:00	1912	1178	734	225	365	42	31	14	57
20	2025-08-20T00:00:00	2083	1182	901	298	422	71	38	22	50
21	2025-08-21T00:00:00	2792	1613	1179	424	491	94	48	64	58
22	2025-08-22T00:00:00	2743	1670	1073	412	407	74	36	76	68
23	2025-08-23T00:00:00	3034	1863	1171	560	381	75	58	49	48
24	2025-08-24T00:00:00	4052	2572	1480	820	408	65	78	51	58
25	2025-08-25T00:00:00	2166	1448	718	350	217	32	40	37	42
26	2025-08-26T00:00:00	1490	1061	429	200	133	24	23	27	22
27	2025-08-27T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2025-08-28T00:00:00	1820	1143	677	317	170	33	37	29	91
29	2025-08-29T00:00:00	1941	1060	881	324	383	35	19	38	82
30	2025-08-30T00:00:00	1658	1094	564	263	184	36	31	11	39
31	2025-08-31T00:00:00	4161	2502	1659	1054	364	42	89	37	73
