﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内70歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2025-07-01T00:00:00	2025	1035	990	475	261	103	27	18	106
2	2025-07-02T00:00:00	1415	685	730	207	398	7	22	9	87
3	2025-07-03T00:00:00	1571	895	676	194	341	26	22	18	75
4	2025-07-04T00:00:00	1667	715	952	310	374	119	19	36	94
5	2025-07-05T00:00:00	2741	1707	1034	560	274	34	45	28	93
6	2025-07-06T00:00:00	2446	1644	802	396	257	51	51	13	34
7	2025-07-07T00:00:00	1268	902	366	195	77	24	29	15	26
8	2025-07-08T00:00:00	1435	807	628	189	134	168	40	11	86
9	2025-07-09T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2025-07-10T00:00:00	2134	991	1143	439	250	262	38	35	119
11	2025-07-11T00:00:00	2020	1172	848	426	195	46	41	52	88
12	2025-07-12T00:00:00	3044	1905	1139	623	310	39	56	51	60
13	2025-07-13T00:00:00	2989	1846	1143	597	308	99	62	32	45
14	2025-07-14T00:00:00	1357	975	382	234	46	10	20	46	26
15	2025-07-15T00:00:00	1470	768	702	126	289	202	16	18	51
16	2025-07-16T00:00:00	823	436	387	73	85	181	8	15	25
17	2025-07-17T00:00:00	1455	771	684	161	238	142	48	23	72
18	2025-07-18T00:00:00	1361	832	529	187	132	135	14	11	50
19	2025-07-19T00:00:00	1967	1264	703	324	204	50	45	12	68
20	2025-07-20T00:00:00	3489	2236	1253	698	365	83	44	23	40
21	2025-07-21T00:00:00	2917	1871	1046	537	362	34	56	12	45
22	2025-07-22T00:00:00	1449	943	506	259	144	32	25	14	32
23	2025-07-23T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2025-07-24T00:00:00	1066	717	349	151	141	21	13	7	16
25	2025-07-25T00:00:00	1122	696	426	239	75	29	27	10	46
26	2025-07-26T00:00:00	4648	1462	3186	844	498	71	692	22	1059
27	2025-07-27T00:00:00	2338	1489	849	411	308	43	34	17	36
28	2025-07-28T00:00:00	1830	1088	742	308	268	46	46	26	48
29	2025-07-29T00:00:00	2576	1422	1154	414	476	78	54	34	98
30	2025-07-30T00:00:00	2306	1018	1288	397	567	194	38	22	70
31	2025-07-31T00:00:00	2319	1261	1058	443	377	74	39	41	84
