﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内70歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2025-04-01T00:00:00	2011	1097	914	332	331	92	33	51	75
2	2025-04-02T00:00:00	2099	1178	921	305	427	77	33	45	34
3	2025-04-03T00:00:00	1082	660	422	108	203	45	15	14	37
4	2025-04-04T00:00:00	1710	905	805	184	409	94	38	25	55
5	2025-04-05T00:00:00	5830	3194	2636	1414	839	139	90	75	79
6	2025-04-06T00:00:00	3675	2226	1449	816	406	92	52	40	43
7	2025-04-07T00:00:00	0	0	0						
8	2025-04-08T00:00:00	0	0	0						
9	2025-04-09T00:00:00	0	0	0						
10	2025-04-10T00:00:00	0	0	0						
11	2025-04-11T00:00:00	0	0	0						
12	2025-04-12T00:00:00	6520	3995	2525	1541	595	74	135	86	94
13	2025-04-13T00:00:00	3130	2097	1033	599	250	49	55	31	49
14	2025-04-14T00:00:00	569	488	81	48	11	4	6	8	4
15	2025-04-15T00:00:00	723	593	130	54	45	11	10	6	4
16	2025-04-16T00:00:00	323	265	58	32	6	0	13	1	6
17	2025-04-17T00:00:00	1369	1009	360	222	34	3	31	48	22
18	2025-04-18T00:00:00	1254	878	376	216	33	3	36	66	22
19	2025-04-19T00:00:00	3242	2132	1110	605	301	37	60	40	67
20	2025-04-20T00:00:00	2662	1842	820	480	178	47	48	21	46
21	2025-04-21T00:00:00	1081	887	194	98	49	3	16	11	17
22	2025-04-22T00:00:00	1745	1288	457	226	73	10	57	57	34
23	2025-04-23T00:00:00	0	0	0						
24	2025-04-24T00:00:00	1610	1102	508	242	59	15	44	106	42
25	2025-04-25T00:00:00	781	420	361	58	210	26	15	7	45
26	2025-04-26T00:00:00	3453	2256	1197	641	313	36	73	66	68
27	2025-04-27T00:00:00	3826	2351	1475	789	377	82	82	83	62
28	2025-04-28T00:00:00	3306	2322	984	527	70	10	100	210	67
29	2025-04-29T00:00:00	695	516	179	69	59	4	19	9	19
30	2025-04-30T00:00:00	1709	1221	488	243	54	6	50	72	63
