﻿_id	項目	個数合計	達成数	達成率
1	①省エネ行動の実践	144	111	77.6
2	②省エネ設備・機器の導入	15	14	93.3
3	③省エネ建物の推進	1	1	100.0
4	④太陽光発電の導入推進	2	2	100.0
5	⑤再生可能エネルギーの導入推進	1	1	100.0
6	⑥廃棄物発電・熱利用推進	7	4	57.1
7	⑦分散電源の導入推進	0	0	0.0
8	⑧エネルギーネットワークの構築と接続の推進	0	0	0.0
9	⑨廃棄物の発生・排出抑制	64	45	70.3
10	⑩リサイクルの推進	12	10	83.3
11	⑪次世代自動車導入	2	1	50.0
12	⑫エコドライブ推進	19	15	78.9
13	⑬公共交通機関利用促進	7	7	100.0
14	⑭みどりの保全	16	14	87.5
15	⑮みどりの創出	8	8	100.0
16	⑯その他	5	5	100.0
