﻿_id	性別	年	月次	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	2000	1～12	9754	4361	15182	10821	5393	5177	9544	-4367	76059	48348	27711	70882	38804	32078	216	0	63421	63421	216	524	308
2	総数	2000	1	224	165	1326	1161	59	22	224	-202	3456	2135	1321	3434	1911	1523	37	0	3895	3895	37	47	10
3	総数	2000	2	-67	238	1203	965	-305	-325	139	-464	3867	2542	1325	4192	2403	1789	20	0	4082	4082	20	35	15
4	総数	2000	3	-5668	353	1279	926	-6021	-6026	-716	-5310	14574	9590	4984	20600	10306	10294	5	0	7690	7690	5	48	43
5	総数	2000	4	9859	262	1060	798	9597	9537	6840	2697	17205	11363	5842	7668	4523	3145	60	0	6077	6077	60	73	13
6	総数	2000	5	1439	301	1245	944	1138	1094	794	300	5135	3029	2106	4041	2235	1806	44	0	5276	5276	44	48	4
7	総数	2000	6	99	449	1233	784	-350	-344	29	-373	4050	2435	1615	4394	2406	1988	-6	0	4918	4918	-6	49	55
8	総数	2000	7	912	452	1318	866	460	438	631	-193	5711	3601	2110	5273	2970	2303	22	0	4749	4749	22	33	11
9	総数	2000	8	1034	493	1360	867	541	567	563	4	5120	3068	2052	4553	2505	2048	-26	0	4955	4955	-26	44	70
10	総数	2000	9	-280	422	1220	798	-702	-746	-351	-395	4183	2488	1695	4929	2839	2090	44	0	4979	4979	44	51	7
11	総数	2000	10	1278	425	1353	928	853	815	742	73	5526	3389	2137	4711	2647	2064	38	0	6170	6170	38	45	7
12	総数	2000	11	617	331	1308	977	286	263	488	-225	3932	2649	1283	3669	2161	1508	23	0	5641	5641	23	26	3
13	総数	2000	12	307	470	1277	807	-163	-118	161	-279	3300	2059	1241	3418	1898	1520	-45	0	4989	4989	-45	25	70
14	男	2000	1～12	3071	1593	7709	6116	1478	1395	3889	-2494	41719	25402	16317	40324	21513	18811	83	0	30813	30813	83	320	237
15	男	2000	1	-32	35	662	627	-67	-88	34	-122	1807	1023	784	1895	989	906	21	0	1880	1880	21	28	7
16	男	2000	2	-152	84	585	501	-236	-245	5	-250	2134	1316	818	2379	1311	1068	9	0	1938	1938	9	21	12
17	男	2000	3	-4202	107	661	554	-4309	-4305	-936	-3369	7691	4972	2719	11996	5908	6088	-4	0	3696	3696	-4	31	35
18	男	2000	4	5429	58	527	469	5371	5332	3618	1714	9902	6309	3593	4570	2691	1879	39	0	3086	3086	39	45	6
19	男	2000	5	665	74	637	563	591	559	338	221	2837	1551	1286	2278	1213	1065	32	0	2543	2543	32	35	3
20	男	2000	6	-153	211	653	442	-364	-344	-104	-240	2208	1240	968	2552	1344	1208	-20	0	2414	2414	-20	24	44
21	男	2000	7	479	184	690	506	295	280	355	-75	3309	2057	1252	3029	1702	1327	15	0	2361	2361	15	21	6
22	男	2000	8	468	188	699	511	280	311	319	-8	2799	1635	1164	2488	1316	1172	-31	0	2410	2410	-31	27	58
23	男	2000	9	-323	177	618	441	-500	-527	-320	-207	2213	1227	986	2740	1547	1193	27	0	2418	2418	27	32	5
24	男	2000	10	670	188	704	516	482	462	370	92	3001	1746	1255	2539	1376	1163	20	0	2974	2974	20	26	6
25	男	2000	11	186	98	645	547	88	76	196	-120	2082	1325	757	2006	1129	877	12	0	2700	2700	12	13	1
26	男	2000	12	36	189	628	439	-153	-116	14	-130	1736	1001	735	1852	987	865	-37	0	2393	2393	-37	17	54
27	女	2000	1～12	6683	2768	7473	4705	3915	3782	5655	-1873	34340	22946	11394	30558	17291	13267	133	0	32608	32608	133	204	71
28	女	2000	1	256	130	664	534	126	110	190	-80	1649	1112	537	1539	922	617	16	0	2015	2015	16	19	3
29	女	2000	2	85	154	618	464	-69	-80	134	-214	1733	1226	507	1813	1092	721	11	0	2144	2144	11	14	3
30	女	2000	3	-1466	246	618	372	-1712	-1721	220	-1941	6883	4618	2265	8604	4398	4206	9	0	3994	3994	9	17	8
31	女	2000	4	4430	204	533	329	4226	4205	3222	983	7303	5054	2249	3098	1832	1266	21	0	2991	2991	21	28	7
32	女	2000	5	774	227	608	381	547	535	456	79	2298	1478	820	1763	1022	741	12	0	2733	2733	12	13	1
33	女	2000	6	252	238	580	342	14	0	133	-133	1842	1195	647	1842	1062	780	14	0	2504	2504	14	25	11
34	女	2000	7	433	268	628	360	165	158	276	-118	2402	1544	858	2244	1268	976	7	0	2388	2388	7	12	5
35	女	2000	8	566	305	661	356	261	256	244	12	2321	1433	888	2065	1189	876	5	0	2545	2545	5	17	12
36	女	2000	9	43	245	602	357	-202	-219	-31	-188	1970	1261	709	2189	1292	897	17	0	2561	2561	17	19	2
37	女	2000	10	608	237	649	412	371	353	372	-19	2525	1643	882	2172	1271	901	18	0	3196	3196	18	19	1
38	女	2000	11	431	233	663	430	198	187	292	-105	1850	1324	526	1663	1032	631	11	0	2941	2941	11	13	2
39	女	2000	12	271	281	649	368	-10	-2	147	-149	1564	1058	506	1566	911	655	-8	0	2596	2596	-8	8	16
