﻿_id	年	月	倒産件数(総数)	倒産件数(農林漁業)	倒産件数(鉱業、採石業、砂利採取業)	倒産件数(建設業)	倒産件数(製造業)	倒産件数(電気・ガス・熱供給・水道業)	倒産件数(情報通信業)	倒産件数(運輸業、郵便業)	倒産件数(卸売業、小売業)	倒産件数(金融業、保険業)	倒産件数(不動産業、物品賃貸業)	倒産件数(学術研究、専門・技術サービス業)	倒産件数(宿泊業、飲食サービス業)	倒産件数(生活関連サービス業、娯楽業)	倒産件数(教育、学習支援業)	倒産件数(医療、福祉)	倒産件数(複合サービス事業)	倒産件数(サービス業-他に分類されないもの)	倒産件数(分類不能の産業)	負債額(総数)	負債額(農林漁業)	負債額(鉱業、採石業、砂利採取業)	負債額(建設業)	負債額(製造業)	負債額(電気・ガス・熱供給・水道業)	負債額(情報通信業)	負債額(運輸業、郵便業)	負債額(卸売業、小売業)	負債額(金融業、保険業)	負債額(不動産業、物品賃貸業)	負債額(学術研究、専門・技術サービス業)	負債額(宿泊業、飲食サービス業)	負債額(生活関連サービス業、娯楽業)	負債額(教育、学習支援業)	負債額(医療、福祉)	負債額(複合サービス事業)	負債額(サービス業-他に分類されないもの)	負債額(分類不能の産業)
1	2026	1	5	－	－	2	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	145	－	－	64	－	－	－	－	10	－	－	－	38	－	－	33	－	－	－
2	2026	2	11	－	－	1	1	－	1	－	2	－	1	－	3	2	－	－	－	－	－	7018	－	－	18	10	－	22	－	62	－	6462	－	391	53	－	－	－	－	－
3	2026	3	8	－	－	－	－	－	1	1	3	－	－	－	2	－	－	－	－	1	－	1127	－	－	－	－	－	27	61	199	－	－	－	620	－	－	－	－	220	－
4	2026	4	17	－	－	4	4	－	1	－	2	－	－	－	3	2	－	－	－	1	－	1772	－	－	521	282	－	88	－	40	－	－	－	76	680	－	－	－	85	－
5	2026	5		""	""	""	""	""	""	""		""	""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""		""	""	""		""	""	""	""	""	""
6	2026	6		""	""	""	""	""	""	""		""	""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""		""	""	""		""	""	""	""	""	""
7	2026	7		""	""	""	""	""	""	""		""	""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""		""	""	""		""	""	""	""	""	""
8	2026	8		""	""	""	""	""	""	""		""	""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""		""	""	""		""	""	""	""	""	""
9	2026	9		""	""	""	""	""	""	""		""	""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""		""	""	""		""	""	""	""	""	""
10	2026	10		""	""	""	""	""	""	""		""	""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""		""	""	""		""	""	""	""	""	""
11	2026	11		""	""	""	""	""	""	""		""	""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""		""	""	""		""	""	""	""	""	""
12	2026	12		""	""	""	""	""	""	""		""	""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""		""	""	""		""	""	""	""	""	""
