﻿_id	項目	2011年度(百万円)	2012年度(百万円)	2013年度(百万円)	2014年度(百万円)	2015年度(百万円)	2016年度(百万円)	2017年度(百万円)	2018年度(百万円)	2019年度(百万円)	2020年度(百万円)	2021年度(百万円)	2022年度(百万円)
1	1.財産所得	548	462	456	866	885	673	607	654	819	618	615	820
2	1.(1)利子	252	126	114	475	458	313	304	346	485	225	110	213
3	1.(2)賃貸料	296	336	342	391	427	360	303	308	334	393	505	607
4	2.現物社会移転以外の社会給付	11842	4725	13336	9286	7625	5951	5630	5768	5740	7558	8737	7199
5	2.(1)その他の社会保険非年金給付	371	376	387	398	409	427	449	473	486	490	511	527
6	2.(2)社会扶助給付	11471	4349	12949	8888	7216	5524	5181	5295	5254	7068	8226	6672
7	3.非生命純保険料	832	709	734	542	603	730	730	1007	725	1080	1093	1205
8	4.最終消費支出	109857	112369	111802	104854	110997	114000	116050	110250	119783	131623	122378	119167
9	5.貯蓄	-12654	998	-1325	14774	17365	24141	21053	22632	10776	28033	35780	24071
10	支払	110425	119263	125003	130322	137475	145495	144070	140311	137843	168912	168603	152462
11	6.財産所得	4976	4524	4566	4963	4861	4836	5344	5673	5336	5085	5907	6860
12	6.(1)利子	3311	2704	2370	2395	2092	1876	1901	2033	1964	1515	1488	2243
13	6.(2)配当	1009	1143	1483	1847	2012	2138	2557	2698	2448	2604	3398	3559
14	6.(3)保険契約者に帰属する投資所得	44	39	46	56	63	42	48	78	72	50	45	50
15	6.(4)賃貸料	612	638	667	665	694	780	838	864	852	916	976	1008
16	7.雇主の帰属社会負担	371	376	387	398	409	427	449	473	486	490	511	527
17	8.その他の経常移転	105078	114363	120050	124961	132205	140232	138277	134165	132021	163337	162185	145075
18	8.(1)うち非生命保険金	832	709	734	542	603	730	730	1007	725	1080	1093	1205
19	受取	110425	119263	125003	130322	137475	145495	144070	140311	137843	168912	168603	152462
