﻿_id	日付	時刻	気温(℃)	風向(度:0～359)	風速(m/s)	降水量(mm)	積雪深(cm)	前１時間降雪量(cm)
1	2024-01-01T00:00:00	0:10	-4.3	6	2.9	0	32	-
2	2024-01-01T00:00:00	0:20	-4.2	0	3.2	0	32	-
3	2024-01-01T00:00:00	0:30	-4.3	357	3.3	0	32	-
4	2024-01-01T00:00:00	0:40	-4.4	0	2.9	0	32	-
5	2024-01-01T00:00:00	0:50	-4.7	1	2.9	0	32	-
6	2024-01-01T00:00:00	1:00	-4.9	0	2.8	0	32	0
7	2024-01-01T00:00:00	1:10	-5	3	3.2	0	32	-
8	2024-01-01T00:00:00	1:20	-5	13	3.2	0	32	-
9	2024-01-01T00:00:00	1:30	-5	13	3.3	0	32	-
10	2024-01-01T00:00:00	1:40	-4.9	14	3.1	0	32	-
11	2024-01-01T00:00:00	1:50	-4.8	13	3.1	0	32	-
12	2024-01-01T00:00:00	2:00	-4.8	22	2.8	0	32	0
13	2024-01-01T00:00:00	2:10	-4.9	10	2.6	0	32	-
14	2024-01-01T00:00:00	2:20	-5	13	3.1	0	32	-
15	2024-01-01T00:00:00	2:30	-5.1	15	3.2	0	32	-
16	2024-01-01T00:00:00	2:40	-5.6	13	2.6	0	32	-
17	2024-01-01T00:00:00	2:50	-5.7	14	2.5	0	32	-
18	2024-01-01T00:00:00	3:00	-5.8	10	2.7	0	32	0
19	2024-01-01T00:00:00	3:10	-5.9	10	3	0	32	-
20	2024-01-01T00:00:00	3:20	-6.1	14	2.5	0	32	-
21	2024-01-01T00:00:00	3:30	-6.1	14	2.8	0	32	-
22	2024-01-01T00:00:00	3:40	-6.4	12	2.7	0	32	-
23	2024-01-01T00:00:00	3:50	-6.7	16	2.2	0	32	-
24	2024-01-01T00:00:00	4:00	-6.9	9	1.8	0	32	0
25	2024-01-01T00:00:00	4:10	-7	16	1.6	0	32	-
26	2024-01-01T00:00:00	4:20	-7	28	1.6	0	32	-
27	2024-01-01T00:00:00	4:30	-7.2	29	2	0	32	-
28	2024-01-01T00:00:00	4:40	-7.3	25	2	0	32	-
29	2024-01-01T00:00:00	4:50	-7.5	20	2.1	0	32	-
30	2024-01-01T00:00:00	5:00	-7.3	21	2.5	0	32	0
31	2024-01-01T00:00:00	5:10	-7.1	24	2.7	0	32	-
32	2024-01-01T00:00:00	5:20	-7.2	15	2.4	0	32	-
33	2024-01-01T00:00:00	5:30	-7.4	15	2	0	32	-
34	2024-01-01T00:00:00	5:40	-7.6	15	1.9	0	32	-
35	2024-01-01T00:00:00	5:50	-7.6	12	1.4	0	32	-
36	2024-01-01T00:00:00	6:00	-7.6	12	1.6	0	32	0
37	2024-01-01T00:00:00	6:10	-7.6	13	1.6	0	31	-
38	2024-01-01T00:00:00	6:20	-7.5	16	1.6	0	31	-
39	2024-01-01T00:00:00	6:30	-7.5	20	1.8	0	31	-
40	2024-01-01T00:00:00	6:40	-7.6	27	1.5	0	31	-
41	2024-01-01T00:00:00	6:50	-7.5	24	1.4	0	31	-
42	2024-01-01T00:00:00	7:00	-7.4	23	1.3	0	31	0
43	2024-01-01T00:00:00	7:10	-7.6	32	1.5	0	31	-
44	2024-01-01T00:00:00	7:20	-7.7	28	2.2	0	31	-
45	2024-01-01T00:00:00	7:30	-7.6	22	1.5	0	31	-
46	2024-01-01T00:00:00	7:40	-7.5	35	1.2	0	31	-
47	2024-01-01T00:00:00	7:50	-7.4	34	1.8	0	31	-
48	2024-01-01T00:00:00	8:00	-7.5	25	1.9	0	31	0
49	2024-01-01T00:00:00	8:10	-7.5	41	1.3	0	31	-
50	2024-01-01T00:00:00	8:20	-7.8	76	1	0	31	-
51	2024-01-01T00:00:00	8:30	-7.8	107	1	0	31	-
52	2024-01-01T00:00:00	8:40	-8.2	144	1.1	0	31	-
53	2024-01-01T00:00:00	8:50	-7.9	151	1.3	0	31	-
54	2024-01-01T00:00:00	9:00	-7.7	158	1.4	0	31	0
55	2024-01-01T00:00:00	9:10	-7.6	144	0.8	0	31	-
56	2024-01-01T00:00:00	9:20	-7.8	132	1.2	0	31	-
57	2024-01-01T00:00:00	9:30	-7.1	155	1.1	0	31	-
58	2024-01-01T00:00:00	9:40	-6.9	151	1.3	0	31	-
59	2024-01-01T00:00:00	9:50	-6.9	130	1.1	0	31	-
60	2024-01-01T00:00:00	10:00	-6.6	135	1.8	0	31	0
61	2024-01-01T00:00:00	10:10	-6.4	123	1.7	0	31	-
62	2024-01-01T00:00:00	10:20	-6.3	150	2.1	0	31	-
63	2024-01-01T00:00:00	10:30	-6.6	129	2.1	0	31	-
64	2024-01-01T00:00:00	10:40	-6.5	124	2.1	0	31	-
65	2024-01-01T00:00:00	10:50	-6.3	125	2.4	0	31	-
66	2024-01-01T00:00:00	11:00	-6.4	117	2.9	0	31	0
67	2024-01-01T00:00:00	11:10	-6.4	117	2.6	0	31	-
68	2024-01-01T00:00:00	11:20	-6.3	117	2.5	0	31	-
69	2024-01-01T00:00:00	11:30	-6.2	109	2.5	0	31	-
70	2024-01-01T00:00:00	11:40	-5.7	119	2.2	0	31	-
71	2024-01-01T00:00:00	11:50	-6.2	114	1.8	0	31	-
72	2024-01-01T00:00:00	12:00	-6.5	109	2.1	0	31	0
73	2024-01-01T00:00:00	12:10	-6.3	108	1.7	0	31	-
74	2024-01-01T00:00:00	12:20	-6.5	109	2.2	0	31	-
75	2024-01-01T00:00:00	12:30	-6.4	106	1.7	0	31	-
76	2024-01-01T00:00:00	12:40	-6.5	108	2.2	0	31	-
77	2024-01-01T00:00:00	12:50	-6.5	102	1.7	0	31	-
78	2024-01-01T00:00:00	13:00	-6.3	104	1.7	0	31	0
79	2024-01-01T00:00:00	13:10	-6.3	108	1.6	0	30	-
80	2024-01-01T00:00:00	13:20	-6.2	108	1.4	0	30	-
81	2024-01-01T00:00:00	13:30	-6.1	114	1.7	0	30	-
82	2024-01-01T00:00:00	13:40	-6.1	119	2.1	0	30	-
83	2024-01-01T00:00:00	13:50	-6.1	115	2.1	0	30	-
84	2024-01-01T00:00:00	14:00	-6.2	104	1.7	0	30	0
85	2024-01-01T00:00:00	14:10	-6.1	108	1.4	0	30	-
86	2024-01-01T00:00:00	14:20	-6.1	104	1.3	0	30	-
87	2024-01-01T00:00:00	14:30	-6.3	107	1.6	0	30	-
88	2024-01-01T00:00:00	14:40	-6.4	108	1.8	0	30	-
89	2024-01-01T00:00:00	14:50	-6.5	108	1.4	0	30	-
90	2024-01-01T00:00:00	15:00	-6.5	119	1.3	0	30	0
91	2024-01-01T00:00:00	15:10	-6.8	112	1.5	0	30	-
92	2024-01-01T00:00:00	15:20	-6.8	109	1.9	0	30	-
93	2024-01-01T00:00:00	15:30	-6.7	113	1.8	0	30	-
94	2024-01-01T00:00:00	15:40	-6.6	114	1.9	0	30	-
95	2024-01-01T00:00:00	15:50	-6.5	114	1.8	0	30	-
96	2024-01-01T00:00:00	16:00	-6.5	114	1.8	0	30	0
97	2024-01-01T00:00:00	16:10	-6.3	125	1.6	0	30	-
98	2024-01-01T00:00:00	16:20	-6.2	122	1.6	0	30	-
99	2024-01-01T00:00:00	16:30	-6.1	120	1.7	0	30	-
100	2024-01-01T00:00:00	16:40	-6	114	1.8	0	30	-
101	2024-01-01T00:00:00	16:50	-6.1	129	1.8	0	30	-
102	2024-01-01T00:00:00	17:00	-6.1	121	1.8	0	30	0
103	2024-01-01T00:00:00	17:10	-6.1	119	1.8	0	30	-
104	2024-01-01T00:00:00	17:20	-6.1	123	1.8	0	30	-
105	2024-01-01T00:00:00	17:30	-6.1	110	1.8	0	30	-
106	2024-01-01T00:00:00	17:40	-6	118	1.7	0	30	-
107	2024-01-01T00:00:00	17:50	-6.1	119	2	0	30	-
108	2024-01-01T00:00:00	18:00	-6.1	120	1.8	0	30	0
109	2024-01-01T00:00:00	18:10	-6	124	1.6	0	30	-
110	2024-01-01T00:00:00	18:20	-5.9	123	1.4	0	30	-
111	2024-01-01T00:00:00	18:30	-5.8	122	1.8	0	30	-
112	2024-01-01T00:00:00	18:40	-5.6	118	1.4	0	30	-
113	2024-01-01T00:00:00	18:50	-5.6	120	1.8	0	30	-
114	2024-01-01T00:00:00	19:00	-5.7	121	2	0	30	0
115	2024-01-01T00:00:00	19:10	-5.7	117	2.1	0	30	-
116	2024-01-01T00:00:00	19:20	-5.6	120	2	0	30	-
117	2024-01-01T00:00:00	19:30	-5.7	114	1.9	0	30	-
118	2024-01-01T00:00:00	19:40	-5.9	113	1.5	0	30	-
119	2024-01-01T00:00:00	19:50	-5.9	129	1.4	0	30	-
120	2024-01-01T00:00:00	20:00	-6.1	115	2	0	29	0
121	2024-01-01T00:00:00	20:10	-6.3	117	1.8	0	29	-
122	2024-01-01T00:00:00	20:20	-6.5	110	1.1	0	29	-
123	2024-01-01T00:00:00	20:30	-7	107	0.8	0	29	-
124	2024-01-01T00:00:00	20:40	-7.6	104	1.1	0	29	-
125	2024-01-01T00:00:00	20:50	-7.7	79	0.5	0	29	-
126	2024-01-01T00:00:00	21:00	-8.1	102	1.1	0	29	0
127	2024-01-01T00:00:00	21:10	-8.3	115	1.2	0	29	-
128	2024-01-01T00:00:00	21:20	-8.6	105	1.7	0	29	-
129	2024-01-01T00:00:00	21:30	-8.6	106	1.2	0	29	-
130	2024-01-01T00:00:00	21:40	-8.8	113	0.9	0	29	-
131	2024-01-01T00:00:00	21:50	-8.9	125	0.9	0	29	-
132	2024-01-01T00:00:00	22:00	-9.3	118	1	0	29	0
133	2024-01-01T00:00:00	22:10	-9.3	96	0.4	0	29	-
134	2024-01-01T00:00:00	22:20	-9.5	109	1.5	0	29	-
135	2024-01-01T00:00:00	22:30	-9.5	83	0.4	0	29	-
136	2024-01-01T00:00:00	22:40	-9.6	106	1.4	0	29	-
137	2024-01-01T00:00:00	22:50	-9.6	65	0.6	0	29	-
138	2024-01-01T00:00:00	23:00	-9.4	113	1.7	0	29	0
139	2024-01-01T00:00:00	23:10	-9.2	115	1.2	0	29	-
140	2024-01-01T00:00:00	23:20	-9.4	52	0.5	0	29	-
141	2024-01-01T00:00:00	23:30	-9.5	96	0.9	0	29	-
142	2024-01-01T00:00:00	23:40	-9.3	104	0.8	0	29	-
143	2024-01-01T00:00:00	23:50	-9.1	115	1.3	0	29	-
144	2024-01-01T00:00:00	24:00:00	-8.5	129	1.2	0	29	0
145	2024-01-02T00:00:00	0:10	-7.4	123	1.5	0	29	-
146	2024-01-02T00:00:00	0:20	-7.2	117	1.6	0	29	-
147	2024-01-02T00:00:00	0:30	-7	121	2	0	29	-
148	2024-01-02T00:00:00	0:40	-6.9	119	2.3	0	29	-
149	2024-01-02T00:00:00	0:50	-6.5	118	2.5	0	29	-
150	2024-01-02T00:00:00	1:00	-6.6	122	1.8	0	29	0
151	2024-01-02T00:00:00	1:10	-6.4	124	1.6	0	29	-
152	2024-01-02T00:00:00	1:20	-6.7	112	1.4	0	29	-
153	2024-01-02T00:00:00	1:30	-6	121	1.7	0	29	-
154	2024-01-02T00:00:00	1:40	-5.6	125	2.8	0	29	-
155	2024-01-02T00:00:00	1:50	-5.7	125	3.1	0	29	-
156	2024-01-02T00:00:00	2:00	-6.5	118	2.8	0	29	0
157	2024-01-02T00:00:00	2:10	-6.5	118	2.7	0	29	-
158	2024-01-02T00:00:00	2:20	-6.3	123	2.6	0	29	-
159	2024-01-02T00:00:00	2:30	-6.1	122	3	0	29	-
160	2024-01-02T00:00:00	2:40	-6.3	118	2.6	0	29	-
161	2024-01-02T00:00:00	2:50	-6.6	108	1.6	0	29	-
162	2024-01-02T00:00:00	3:00	-7	97	1	0	29	0
163	2024-01-02T00:00:00	3:10	-6.9	107	1.6	0	29	-
164	2024-01-02T00:00:00	3:20	-7.1	109	1.6	0	29	-
165	2024-01-02T00:00:00	3:30	-7.3	107	1.4	0	29	-
166	2024-01-02T00:00:00	3:40	-7	115	1.3	0	29	-
167	2024-01-02T00:00:00	3:50	-6.8	121	1.6	0	29	-
168	2024-01-02T00:00:00	4:00	-6.6	138	1.7	0	29	0
169	2024-01-02T00:00:00	4:10	-6.7	137	1.4	0	29	-
170	2024-01-02T00:00:00	4:20	-6.4	120	2.5	0	29	-
171	2024-01-02T00:00:00	4:30	-6.3	115	2.1	0	29	-
172	2024-01-02T00:00:00	4:40	-5.9	113	1.7	0	29	-
173	2024-01-02T00:00:00	4:50	-5.1	115	2.1	0	29	-
174	2024-01-02T00:00:00	5:00	-4.7	115	3	0	29	0
175	2024-01-02T00:00:00	5:10	-4.7	121	3.5	0	29	-
176	2024-01-02T00:00:00	5:20	-4.6	123	3.5	0	29	-
177	2024-01-02T00:00:00	5:30	-4.2	123	3.4	0	29	-
178	2024-01-02T00:00:00	5:40	-3.6	125	3	0	29	-
179	2024-01-02T00:00:00	5:50	-3.1	129	3	0	29	-
180	2024-01-02T00:00:00	6:00	-2.9	125	3.4	0	29	0
181	2024-01-02T00:00:00	6:10	-2.8	131	2.9	0	29	-
182	2024-01-02T00:00:00	6:20	-2.6	130	2.6	0	29	-
183	2024-01-02T00:00:00	6:30	-2.3	129	2.8	0	29	-
184	2024-01-02T00:00:00	6:40	-2	138	2.7	0	29	-
185	2024-01-02T00:00:00	6:50	-1.8	150	3.6	0	29	-
186	2024-01-02T00:00:00	7:00	-1.5	145	3.6	0	29	0
187	2024-01-02T00:00:00	7:10	-1.5	147	3.8	0	29	-
188	2024-01-02T00:00:00	7:20	-1.7	135	3.8	0	29	-
189	2024-01-02T00:00:00	7:30	-1.9	138	3.3	0	29	-
190	2024-01-02T00:00:00	7:40	-1.8	133	3.5	0	29	-
191	2024-01-02T00:00:00	7:50	-1.8	134	2.9	0	29	-
192	2024-01-02T00:00:00	8:00	-1.9	132	3.2	0	29	0
193	2024-01-02T00:00:00	8:10	-1.9	126	3.1	0	29	-
194	2024-01-02T00:00:00	8:20	-1.9	123	3.7	0	29	-
195	2024-01-02T00:00:00	8:30	-1.8	126	3.2	0	29	-
196	2024-01-02T00:00:00	8:40	-1.7	124	3.3	0	29	-
197	2024-01-02T00:00:00	8:50	-1.3	125	2.7	0	29	-
198	2024-01-02T00:00:00	9:00	-0.8	136	2.1	0	29	0
199	2024-01-02T00:00:00	9:10	-0.4	149	2.1	0	29	-
200	2024-01-02T00:00:00	9:20	0.1	144	2.3	0	29	-
201	2024-01-02T00:00:00	9:30	0.4	147	2.4	0	29	-
202	2024-01-02T00:00:00	9:40	0.8	150	2	0	29	-
203	2024-01-02T00:00:00	9:50	0.9	152	2.2	0	29	-
204	2024-01-02T00:00:00	10:00	0.8	145	1.7	0	29	0
205	2024-01-02T00:00:00	10:10	0.9	149	1.6	0	29	-
206	2024-01-02T00:00:00	10:20	1.6	150	2	0	29	-
207	2024-01-02T00:00:00	10:30	1.7	141	1.9	0	29	-
208	2024-01-02T00:00:00	10:40	1.8	141	1.9	0	29	-
209	2024-01-02T00:00:00	10:50	2	139	1.6	0	29	-
210	2024-01-02T00:00:00	11:00	2.2	139	1.9	0	29	0
211	2024-01-02T00:00:00	11:10	2.4	130	2.2	0	28	-
212	2024-01-02T00:00:00	11:20	2.5	133	2.4	0	28	-
213	2024-01-02T00:00:00	11:30	2.6	125	1.9	0	28	-
214	2024-01-02T00:00:00	11:40	2.6	119	2.6	0	28	-
215	2024-01-02T00:00:00	11:50	2.8	120	1.5	0	28	-
216	2024-01-02T00:00:00	12:00	2.9	124	1.9	0	28	0
217	2024-01-02T00:00:00	12:10	3.1	126	1.4	0	28	-
218	2024-01-02T00:00:00	12:20	3.3	133	1.3	0	28	-
219	2024-01-02T00:00:00	12:30	3.4	126	1.9	0	28	-
220	2024-01-02T00:00:00	12:40	3.3	125	2.4	0	28	-
221	2024-01-02T00:00:00	12:50	3.2	138	2	0	28	-
222	2024-01-02T00:00:00	13:00	3.2	145	2.1	0	28	0
223	2024-01-02T00:00:00	13:10	3.2	147	2.1	0	28	-
224	2024-01-02T00:00:00	13:20	3.1	143	1.8	0	28	-
225	2024-01-02T00:00:00	13:30	3.2	151	1.4	0	28	-
226	2024-01-02T00:00:00	13:40	3.3	129	1.6	0	28	-
227	2024-01-02T00:00:00	13:50	3.4	131	1.9	0	28	-
228	2024-01-02T00:00:00	14:00	3.3	123	1.9	0	28	0
229	2024-01-02T00:00:00	14:10	3.2	120	1.5	0	27	-
230	2024-01-02T00:00:00	14:20	3.2	124	1.2	0	27	-
231	2024-01-02T00:00:00	14:30	3.2	129	1	0	27	-
232	2024-01-02T00:00:00	14:40	3.2	132	1.4	0	27	-
233	2024-01-02T00:00:00	14:50	3.1	136	1.1	0	27	-
234	2024-01-02T00:00:00	15:00	3	147	1.3	0	27	0
235	2024-01-02T00:00:00	15:10	2.8	139	1.3	0	27	-
236	2024-01-02T00:00:00	15:20	2.7	128	1	0	27	-
237	2024-01-02T00:00:00	15:30	2.6	136	1	0	27	-
238	2024-01-02T00:00:00	15:40	2.6	146	0.9	0	27	-
239	2024-01-02T00:00:00	15:50	2.4	129	1.2	0	27	-
240	2024-01-02T00:00:00	16:00	2.4	131	0.9	0	27	0
241	2024-01-02T00:00:00	16:10	2.2	127	1.1	0	27	-
242	2024-01-02T00:00:00	16:20	2.1	128	1.1	0.5	27	-
243	2024-01-02T00:00:00	16:30	2.1	126	1.3	0	27	-
244	2024-01-02T00:00:00	16:40	2	121	1.2	0	27	-
245	2024-01-02T00:00:00	16:50	2	128	1	0	26	-
246	2024-01-02T00:00:00	17:00	1.9	118	0.8	0.5	26	0
247	2024-01-02T00:00:00	17:10	1.8	122	0.6	0	26	-
248	2024-01-02T00:00:00	17:20	1.9	110	0.2	0	26	-
249	2024-01-02T00:00:00	17:30	1.9	36	0.2	0.5	26	-
250	2024-01-02T00:00:00	17:40	1.8	321	0.5	0	26	-
251	2024-01-02T00:00:00	17:50	1.6	330	0.5	0.5	26	-
252	2024-01-02T00:00:00	18:00	1.6	335	0.9	0	26	0
253	2024-01-02T00:00:00	18:10	1.5	311	1.2	0.5	26	-
254	2024-01-02T00:00:00	18:20	1.5	309	1.1	0	26	-
255	2024-01-02T00:00:00	18:30	1.5	287	1	0	26	-
256	2024-01-02T00:00:00	18:40	1.3	304	1	0	26	-
257	2024-01-02T00:00:00	18:50	0.9	317	1.3	0.5	27	-
258	2024-01-02T00:00:00	19:00	0.7	317	1.4	0	27	1
259	2024-01-02T00:00:00	19:10	0.7	307	1.2	0.5	27	-
260	2024-01-02T00:00:00	19:20	0.6	307	1	0	27	-
261	2024-01-02T00:00:00	19:30	0.5	335	0.7	0	27	-
262	2024-01-02T00:00:00	19:40	0.6	14	0.4	0.5	27	-
263	2024-01-02T00:00:00	19:50	0.7	72	0.2	0	27	-
264	2024-01-02T00:00:00	20:00	0.7	329	0.7	0	27	0
265	2024-01-02T00:00:00	20:10	1.2	320	1.2	0	27	-
266	2024-01-02T00:00:00	20:20	1.4	312	2.1	0	27	-
267	2024-01-02T00:00:00	20:30	1.7	312	2.6	0	27	-
268	2024-01-02T00:00:00	20:40	1.5	311	3.4	0.5	27	-
269	2024-01-02T00:00:00	20:50	1.4	303	3.3	0	27	-
270	2024-01-02T00:00:00	21:00	1.4	302	2.4	0	27	0
271	2024-01-02T00:00:00	21:10	1.6	293	2.5	0	27	-
272	2024-01-02T00:00:00	21:20	1.7	291	2	0	27	-
273	2024-01-02T00:00:00	21:30	1.9	306	2.4	0	27	-
274	2024-01-02T00:00:00	21:40	2	312	3.2	0	27	-
275	2024-01-02T00:00:00	21:50	2.1	303	2.8	0	26	-
276	2024-01-02T00:00:00	22:00	2	310	2.3	0	26	0
277	2024-01-02T00:00:00	22:10	2.2	306	3.4	0	26	-
278	2024-01-02T00:00:00	22:20	2.2	310	3.2	0	26	-
279	2024-01-02T00:00:00	22:30	2.2	314	3	0	26	-
280	2024-01-02T00:00:00	22:40	2.3	313	3.1	0	26	-
281	2024-01-02T00:00:00	22:50	2.2	311	2.9	0	26	-
282	2024-01-02T00:00:00	23:00	2.1	309	3.5	0	26	0
283	2024-01-02T00:00:00	23:10	2.1	310	3.5	0	26	-
284	2024-01-02T00:00:00	23:20	2.1	303	3.1	0	26	-
285	2024-01-02T00:00:00	23:30	2.2	292	3.2	0	26	-
286	2024-01-02T00:00:00	23:40	2.2	293	3.7	0	26	-
287	2024-01-02T00:00:00	23:50	2.2	296	3.1	0	26	-
288	2024-01-02T00:00:00	24:00:00	2.2	290	3.1	0	26	0
289	2024-01-03T00:00:00	0:10	1.9	299	2.3	0	26	-
290	2024-01-03T00:00:00	0:20	1.9	291	2.7	0	26	-
291	2024-01-03T00:00:00	0:30	1.7	284	2.9	0	26	-
292	2024-01-03T00:00:00	0:40	1.7	285	2.6	0	26	-
293	2024-01-03T00:00:00	0:50	1.6	284	2.3	0	26	-
294	2024-01-03T00:00:00	1:00	1.5	285	2.1	0	26	0
295	2024-01-03T00:00:00	1:10	1.5	287	2.7	0	26	-
296	2024-01-03T00:00:00	1:20	1.4	287	2.6	0	26	-
297	2024-01-03T00:00:00	1:30	1.4	287	2.9	0	26	-
298	2024-01-03T00:00:00	1:40	1.3	290	2.8	0	26	-
299	2024-01-03T00:00:00	1:50	1.4	302	2.9	0	26	-
300	2024-01-03T00:00:00	2:00	1.5	298	2.8	0	26	0
301	2024-01-03T00:00:00	2:10	1.4	300	3	0	26	-
302	2024-01-03T00:00:00	2:20	1.3	305	3.5	0	26	-
303	2024-01-03T00:00:00	2:30	1.3	292	3.4	0	26	-
304	2024-01-03T00:00:00	2:40	1.2	289	3.4	0	26	-
305	2024-01-03T00:00:00	2:50	1	283	2.9	0	26	-
306	2024-01-03T00:00:00	3:00	0.7	285	2	0	26	0
307	2024-01-03T00:00:00	3:10	0.4	284	1.9	0	26	-
308	2024-01-03T00:00:00	3:20	0.2	285	1.7	0	26	-
309	2024-01-03T00:00:00	3:30	0.2	284	1.5	0	26	-
310	2024-01-03T00:00:00	3:40	0.1	283	1.5	0	26	-
311	2024-01-03T00:00:00	3:50	-0.1	283	0.7	0	26	-
312	2024-01-03T00:00:00	4:00	-0.1	305	0.4	0	26	0
313	2024-01-03T00:00:00	4:10	0	291	0.9	0	26	-
314	2024-01-03T00:00:00	4:20	0	285	0.9	0	26	-
315	2024-01-03T00:00:00	4:30	0.1	284	1.1	0	26	-
316	2024-01-03T00:00:00	4:40	0.2	279	1.3	0	26	-
317	2024-01-03T00:00:00	4:50	0.3	281	1	0	26	-
318	2024-01-03T00:00:00	5:00	0.5	287	1.7	0	26	0
319	2024-01-03T00:00:00	5:10	0.7	297	1.7	0	26	-
320	2024-01-03T00:00:00	5:20	0.9	298	2.1	0	26	-
321	2024-01-03T00:00:00	5:30	0.8	313	2.6	0	26	-
322	2024-01-03T00:00:00	5:40	0.7	309	1.8	0	26	-
323	2024-01-03T00:00:00	5:50	0.8	303	1.8	0	26	-
324	2024-01-03T00:00:00	6:00	0.8	309	2.5	0	26	0
325	2024-01-03T00:00:00	6:10	0.7	334	2.1	0	26	-
326	2024-01-03T00:00:00	6:20	0.9	314	2.1	0	26	-
327	2024-01-03T00:00:00	6:30	0.8	319	2	0	26	-
328	2024-01-03T00:00:00	6:40	0.9	312	1.6	0	26	-
329	2024-01-03T00:00:00	6:50	0.8	312	2.2	0	25	-
330	2024-01-03T00:00:00	7:00	0.8	319	2.3	0	25	0
331	2024-01-03T00:00:00	7:10	0.6	341	2	0	25	-
332	2024-01-03T00:00:00	7:20	0.5	335	2.5	0	25	-
333	2024-01-03T00:00:00	7:30	0.3	313	2.9	0	25	-
334	2024-01-03T00:00:00	7:40	0	343	1.8	0	25	-
335	2024-01-03T00:00:00	7:50	-0.1	13	1.5	0	25	-
336	2024-01-03T00:00:00	8:00	-0.6	70	0.9	0.5	25	0
337	2024-01-03T00:00:00	8:10	-0.9	67	0.8	0	25	-
338	2024-01-03T00:00:00	8:20	-0.9	99	1	0	25	-
339	2024-01-03T00:00:00	8:30	-0.9	75	1.1	0	25	-
340	2024-01-03T00:00:00	8:40	-0.9	60	0.9	0	25	-
341	2024-01-03T00:00:00	8:50	-1.1	59	1.1	0	25	-
342	2024-01-03T00:00:00	9:00	-1	95	0.9	0	25	0
343	2024-01-03T00:00:00	9:10	-1.1	113	1.4	0	25	-
344	2024-01-03T00:00:00	9:20	-1	109	1.1	0	25	-
345	2024-01-03T00:00:00	9:30	-1	53	0.6	0	25	-
346	2024-01-03T00:00:00	9:40	-0.9	112	0.4	0	25	-
347	2024-01-03T00:00:00	9:50	-1	115	0.5	0	25	-
348	2024-01-03T00:00:00	10:00	-0.9	109	0.8	0	26	1
349	2024-01-03T00:00:00	10:10	-0.7	339	0.4	0	25	-
350	2024-01-03T00:00:00	10:20	-0.7	313	0.7	0	26	-
351	2024-01-03T00:00:00	10:30	-0.7	359	0.6	0.5	26	-
352	2024-01-03T00:00:00	10:40	-0.6	95	0.7	0	27	-
353	2024-01-03T00:00:00	10:50	-1	91	0.7	0	27	-
354	2024-01-03T00:00:00	11:00	-1.1	100	1.5	0	28	2
355	2024-01-03T00:00:00	11:10	-1.1	95	1.2	0	28	-
356	2024-01-03T00:00:00	11:20	-1.1	88	0.8	0.5	28	-
357	2024-01-03T00:00:00	11:30	-1.1	98	1.1	0	28	-
358	2024-01-03T00:00:00	11:40	-1	97	1	0.5	28	-
359	2024-01-03T00:00:00	11:50	-1	95	1	0	28	-
360	2024-01-03T00:00:00	12:00	-0.9	100	0.8	0	28	0
361	2024-01-03T00:00:00	12:10	-0.9	101	1.1	0	28	-
362	2024-01-03T00:00:00	12:20	-0.8	96	1	0	27	-
363	2024-01-03T00:00:00	12:30	-0.9	113	1	0.5	27	-
364	2024-01-03T00:00:00	12:40	-0.8	103	1	0	27	-
365	2024-01-03T00:00:00	12:50	-0.9	104	1.1	0	27	-
366	2024-01-03T00:00:00	13:00	-0.9	101	1.3	0	27	0
367	2024-01-03T00:00:00	13:10	-0.8	100	1.1	0	27	-
368	2024-01-03T00:00:00	13:20	-0.7	96	1.1	0	27	-
369	2024-01-03T00:00:00	13:30	-0.8	108	1.2	0	27	-
370	2024-01-03T00:00:00	13:40	-0.9	105	1.2	0	27	-
371	2024-01-03T00:00:00	13:50	-0.8	87	1	0	27	-
372	2024-01-03T00:00:00	14:00	-0.7	107	1.3	0	27	0
373	2024-01-03T00:00:00	14:10	-0.9	108	1.5	0	27	-
374	2024-01-03T00:00:00	14:20	-0.8	109	1.4	0	27	-
375	2024-01-03T00:00:00	14:30	-0.8	108	1.2	0	27	-
376	2024-01-03T00:00:00	14:40	-0.6	121	0.9	0	27	-
377	2024-01-03T00:00:00	14:50	-0.6	134	0.9	0	27	-
378	2024-01-03T00:00:00	15:00	-0.7	131	0.9	0	27	0
379	2024-01-03T00:00:00	15:10	-0.8	126	1.1	0	27	-
380	2024-01-03T00:00:00	15:20	-0.7	124	1.1	0	27	-
381	2024-01-03T00:00:00	15:30	-0.7	129	0.7	0	27	-
382	2024-01-03T00:00:00	15:40	-0.7	149	0.9	0	27	-
383	2024-01-03T00:00:00	15:50	-0.6	149	0.8	0	27	-
384	2024-01-03T00:00:00	16:00	-0.7	129	0.8	0	27	0
385	2024-01-03T00:00:00	16:10	-0.6	151	0.8	0	27	-
386	2024-01-03T00:00:00	16:20	-0.7	147	0.7	0	27	-
387	2024-01-03T00:00:00	16:30	-0.7	127	0.6	0	27	-
388	2024-01-03T00:00:00	16:40	-0.8	118	0.9	0	27	-
389	2024-01-03T00:00:00	16:50	-0.8	113	1	0	27	-
390	2024-01-03T00:00:00	17:00	-0.9	122	1.2	0	27	0
391	2024-01-03T00:00:00	17:10	-1.1	105	1	0	27	-
392	2024-01-03T00:00:00	17:20	-1.4	85	0.6	0	27	-
393	2024-01-03T00:00:00	17:30	-1.5	102	1	0	27	-
394	2024-01-03T00:00:00	17:40	-1.6	104	1.2	0	27	-
