﻿_id	種別	全市（総数）	全市（男）	全市（女）	中央（総数）	中央（男）	中央（女）	北（総数）	北（男）	北（女）	東（総数）	東（男）	東（女）	白石（総数）	白石（男）	白石（女）	厚別（総数）	厚別（男）	厚別（女）	豊平（総数）	豊平（男）	豊平（女）	清田（総数）	清田（男）	清田（女）	南（総数）	南（男）	南（女）	西（総数）	西（男）	西（女）	手稲（総数）	手稲（男）	手稲（女）
1	在留資格	21630	11213	10417	4197	2188	2009	4207	2253	1954	2537	1447	1090	2332	1298	1034	1105	485	620	2475	1181	1294	881	490	391	1321	614	707	1621	781	840	954	476	478
2	在留資格・中長期在留者	20150	10418	9732	3847	1988	1859	4090	2190	1900	2381	1372	1009	2146	1192	954	1054	457	597	2229	1049	1180	680	393	287	1269	589	680	1532	730	802	922	458	464
3	在留資格・中長期在留者・教授	225	142	83	38	22	16	136	89	47	20	12	8	4	2	2	2	1	1	12	6	6	2	2	0	7	5	2	3	2	1	1	1	0
4	在留資格・中長期在留者・芸術	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	在留資格・中長期在留者・宗教	183	107	76	25	14	11	17	6	11	31	15	16	2	1	1	86	60	26	14	8	6	2	1	1	3	1	2	0	0	0	3	1	2
6	在留資格・中長期在留者・報道	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	在留資格・中長期在留者・投資・経営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	在留資格・中長期在留者・法律・会計業務	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	在留資格・中長期在留者・医療	32	12	20	8	4	4	9	4	5	5	3	2	0	0	0	1	0	1	2	1	1	0	0	0	3	0	3	2	0	2	2	0	2
10	在留資格・中長期在留者・研究	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	在留資格・中長期在留者・教育	209	113	96	59	33	26	30	17	13	26	14	12	18	11	7	3	2	1	31	14	17	6	2	4	18	9	9	12	9	3	6	2	4
12	在留資格・中長期在留者・技術	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	在留資格・中長期在留者・人文知識・国際業務	3	2	1	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	在留資格・中長期在留者・企業内転勤	72	48	24	16	14	2	6	4	2	2	2	0	8	7	1	10	6	4	27	12	15	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0
15	在留資格・中長期在留者・興行	20	18	2	7	6	1	0	0	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	6	0	0	0	0
16	在留資格・中長期在留者・技能	250	221	29	42	40	2	35	35	0	34	33	1	16	14	2	17	17	0	23	23	0	14	13	1	48	25	23	11	11	0	10	10	0
17	在留資格・中長期在留者・技能実習1号イ	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	在留資格・中長期在留者・技能実習1号ロ	1166	653	513	54	13	41	149	86	63	182	136	46	281	185	96	60	14	46	85	18	67	47	37	10	68	34	34	131	69	62	109	61	48
19	在留資格・中長期在留者・技能実習2号イ	8	6	2	0	0	0	2	2	0	3	3	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	在留資格・中長期在留者・技能実習2号ロ	2052	1047	1005	58	25	33	187	129	58	258	202	56	478	284	194	154	32	122	204	51	153	79	49	30	116	34	82	321	132	189	197	109	88
21	在留資格・中長期在留者・経営・管理	253	181	72	100	71	29	28	17	11	16	12	4	11	10	1	8	6	2	30	23	7	3	2	1	26	20	6	18	10	8	13	10	3
22	在留資格・中長期在留者・技術・人文知識・国際業務	2355	1304	1051	652	356	296	329	160	169	267	153	114	317	186	131	96	54	42	328	182	146	34	22	12	155	82	73	137	80	57	40	29	11
23	在留資格・中長期在留者・技能実習3号イ	3	3	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	在留資格・中長期在留者・技能実習3号ロ	105	88	17	4	3	1	5	5	0	19	19	0	25	20	5	2	2	0	14	8	6	6	6	0	8	4	4	16	15	1	6	6	0
25	在留資格・中長期在留者・介護	71	26	45	12	5	7	4	0	4	14	8	6	8	2	6	1	0	1	18	3	15	0	0	0	3	2	1	9	6	3	2	0	2
26	在留資格・中長期在留者・文化活動	49	33	16	4	1	3	34	24	10	7	7	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	0	0	0
27	在留資格・中長期在留者・留学	3687	2069	1618	767	449	318	1750	941	809	261	146	115	126	70	56	54	30	24	447	256	191	149	93	56	92	59	33	33	21	12	8	4	4
28	在留資格・中長期在留者・研修	4	2	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	在留資格・中長期在留者・家族滞在	1499	561	938	333	120	213	289	112	177	236	87	149	119	40	79	65	22	43	175	65	110	34	13	21	115	49	66	90	36	54	43	17	26
30	在留資格・中長期在留者・特定活動	526	284	242	120	71	49	87	50	37	56	35	21	50	35	15	21	8	13	54	36	18	10	4	6	56	13	43	44	19	25	28	13	15
31	在留資格・中長期在留者・日本人の配偶者等	1036	584	452	252	157	95	121	64	57	125	64	61	86	38	48	46	24	22	141	81	60	27	16	11	80	51	29	111	69	42	47	20	27
32	在留資格・中長期在留者・永住者の配偶者等	128	63	65	38	17	21	10	5	5	25	16	9	12	4	8	2	0	2	6	4	2	11	7	4	10	1	9	10	5	5	4	4	0
33	在留資格・中長期在留者・定住者	312	159	153	98	52	46	29	9	20	51	27	24	26	11	15	19	11	8	22	14	8	16	9	7	19	11	8	12	7	5	20	8	12
34	在留資格・中長期在留者・特定技能1号	2050	897	1153	256	79	177	233	134	99	258	158	100	281	156	125	143	43	100	189	74	115	77	41	36	166	58	108	236	72	164	211	82	129
35	在留資格・中長期在留者・特定技能2号	5	5	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
36	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号イ	63	37	26	6	3	3	34	23	11	12	6	6	2	0	2	1	0	1	5	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	1
37	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ロ	64	43	21	17	12	5	24	18	6	6	4	2	5	3	2	2	1	1	3	1	2	2	1	1	3	1	2	1	1	0	1	1	0
38	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ハ	16	9	7	8	4	4	3	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0
39	在留資格・中長期在留者・高度専門職2号	6	3	3	3	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	在留資格・中長期在留者・永住者	3685	1696	1989	862	413	449	534	251	283	460	203	257	258	107	151	258	123	135	393	163	230	160	75	85	269	128	141	323	155	168	168	78	90
41	在留資格・特別永住者	1474	792	682	348	200	148	116	62	54	155	74	81	186	106	80	51	28	23	245	131	114	200	97	103	52	25	27	89	51	38	32	18	14
42	在留資格・一時庇護許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	在留資格・仮滞在許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	在留資格・出生による経過滞在者	5	2	3	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	在留資格・国籍喪失による経過滞在者	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
