﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2026	1	37.500	28.800	15.333	4.000	5.000	5.000	15.667	0.000	8.333	2.000	15.367
2	2026	2	37.667	48.000	42.800	31.800	27.000	27.000	18.333	24.000	35.250	11.000	39.364
3	2026	3	36.000	34.500	33.600	22.400	22.000	22.000	23.667	18.500	28.000	12.500	31.636
4	2026	4	40.167	42.667	39.000	29.000	27.250	27.250	20.333	27.000	33.500	6.500	39.318
5	2026	5	55.333	49.667	54.800	27.800	35.500	35.500	27.333	45.000	41.750	9.500	48.841
6	2026	6	70.500	59.500	61.600	40.400	51.000	51.000	52.333	52.000	55.000	14.000	63.250
7	2026	7	80.333	62.167	62.200	49.200	47.250	47.250	64.333	60.500	65.500	17.500	68.568
8	2026	8	84.000	62.167	82.800	47.200	54.750	54.750	80.667	68.500	56.000	11.500	74.568
9	2026	9	60.500	50.667	53.200	40.000	39.500	39.500	51.667	60.500	49.250	10.500	53.682
10	2026	10	67.833	59.500	68.400	42.600	46.250	46.250	58.667	52.500	51.500	10.000	64.659
11	2026	11	56.833	63.167	55.600	43.200	45.000	45.000	67.667	46.500	71.000	11.000	65.818
12	2026	12	55.333	48.333	61.200	33.000	39.000	39.000	43.000	51.500	51.000	6.500	58.093
13	2026	13	38.667	48.167	54.000	38.400	35.750	35.750	36.333	31.000	47.000	9.000	52.364
14	2026	14	43.500	47.667	48.600	44.500	29.750	29.750	27.667	21.000	33.500	8.500	44.837
15	2026	15	34.333	37.833	40.600	31.250	26.750	26.750	25.000	18.500	48.000	3.500	41.628
16	2026	16	35.833	44.833	42.400	29.250	28.750	28.750	23.000	27.500	41.000	6.500	41.233
17	2026	17	49.500	43.667	43.800	49.500	41.750	41.750	39.000	18.000	57.000	12.000	54.186
18	2026	18	46.667	43.833	58.600	54.250	30.500	30.500	57.500	26.000	51.000	4.333	48.000
19	2026	19	20.000	22.500	22.800	21.250	18.250	18.250	33.333	20.000	24.000	7.500	25.674
20	2026	20	34.167	43.833	42.400	37.750	29.250	29.250	30.667	15.500	50.500	4.500	42.070
21	2026	21	42.000	42.333	37.600	46.000	38.000	38.000	31.333	22.000	47.500	8.000	46.628
