﻿_id	区分	宿泊者数(人)_（Ａ）	構成比（％）	延べ宿泊者数(人泊)_（Ｂ）	平均宿泊日数(日)_（Ｂ/Ａ）	前年度比（％）_（（Ａ-Ｃ）/Ｃ）	前年度宿泊者数(人)_（Ｃ）
1	合　計	2423236	100	3370263 	1.39	▲ 10.9	2718811
2	（州　別）			""		""	
3	アジア	2165496	89.4	2979985 	1.38	▲ 13.5	2504823
4	北米	75380	3.1	114360 	1.52	13.6	66334
5	ヨーロッパ	54367	2.2	82977 	1.53	46.1	37210
6	オセアニア	41761	1.7	64486 	1.54	31.3	31817
7	中東	3001	0.1	4049 	1.35	2.8	2919
8	中南米	1107	0.1	1482 	1.34	▲ 84.9	7322
9	アフリカ	857	0.1	1006 	1.17	16.6	735
10	不明	81267	3.3	121918 	1.50	20.1	67651
11	（国・地域別）			　		""	
12	中国	686539	28.3	952774 	1.39	2.4	670175
13	韓国	460115	19.0	583241 	1.27	▲ 8.3	501653
14	台湾	360725	14.9	499036 	1.38	▲ 43.2	634537
15	香港	185719	7.7	252670 	1.36	▲ 12.0	211076
16	タイ	180955	7.5	265176 	1.47	▲ 10.8	202772
17	シンガポール	101588	4.2	148207 	1.46	3.5	98149
18	マレーシア	82985	3.4	120171 	1.45	▲ 13.4	95855
19	アメリカ合衆国	63951	2.6	96586 	1.51	11.6	57322
20	インドネシア	41498	1.7	61058 	1.47	4.8	39587
21	オーストラリア	39687	1.6	63034 	1.59	38.6	28642
22	フィリピン	38893	1.6	59898 	1.54	32.0	29459
23	カナダ	17175	0.7	28595 	1.66	104.3	8405
24	ロシア	11429	0.5	17774 	1.56	26.8	9012
25	イギリス	9109	0.4	13813 	1.52	1.7	8954
26	中東	5785	0.2	8614 	1.49	51.5	3819
27	ベトナム	5633	0.2	9359 	1.66	33.3	4226
28	フランス	5470	0.2	8582 	1.57	4.5	5234
29	ドイツ	3706	0.2	5364 	1.45	11.1	3335
30	インド	3001	0.1	4049 	1.35	2.8	2919
31	中南米	1107	0.1	1482 	1.34	▲ 84.9	7322
32	アフリカ	857	0.1	1006 	1.17	16.6	735
33	その他	36042	1.5	47856 	1.33	28.9	27972
34	不明	81267	3.3	121918 	1.50	20.1	67651
