﻿_id	種別	全市（総数）	全市（男）	全市（女）	中央（総数）	中央（男）	中央（女）	北（総数）	北（男）	北（女）	東（総数）	東（男）	東（女）	白石（総数）	白石（男）	白石（女）	厚別（総数）	厚別（男）	厚別（女）	豊平（総数）	豊平（男）	豊平（女）	清田（総数）	清田（男）	清田（女）	南（総数）	南（男）	南（女）	西（総数）	西（男）	西（女）	手稲（総数）	手稲（男）	手稲（女）
1	在留資格	21800	11321	10479	4263	2213	2050	4192	2256	1936	2556	1452	1104	2353	1329	1024	1102	485	617	2503	1208	1295	892	492	400	1334	605	729	1647	793	854	958	488	470
2	在留資格・中長期在留者	20318	10529	9789	3916	2016	1900	4076	2194	1882	2395	1375	1020	2167	1224	943	1051	457	594	2258	1077	1181	689	394	295	1282	580	702	1558	742	816	926	470	456
3	在留資格・中長期在留者・教授	225	145	80	37	21	16	138	94	44	20	12	8	4	2	2	2	1	1	11	5	6	2	2	0	7	5	2	3	2	1	1	1	0
4	在留資格・中長期在留者・芸術	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	在留資格・中長期在留者・宗教	180	106	74	25	14	11	17	6	11	30	14	16	2	1	1	88	63	25	10	5	5	2	1	1	3	1	2	0	0	0	3	1	2
6	在留資格・中長期在留者・報道	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	在留資格・中長期在留者・投資・経営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	在留資格・中長期在留者・法律・会計業務	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	在留資格・中長期在留者・医療	30	11	19	7	3	4	9	4	5	5	3	2	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	3	0	3	2	0	2	2	0	2
10	在留資格・中長期在留者・研究	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	在留資格・中長期在留者・教育	204	107	97	58	32	26	30	16	14	24	12	12	16	10	6	3	2	1	31	13	18	6	2	4	18	9	9	12	9	3	6	2	4
12	在留資格・中長期在留者・技術	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	在留資格・中長期在留者・人文知識・国際業務	3	2	1	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	在留資格・中長期在留者・企業内転勤	71	45	26	17	15	2	6	2	4	2	2	0	5	4	1	11	7	4	27	12	15	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0
15	在留資格・中長期在留者・興行	16	14	2	7	6	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	6	0	0	0	0
16	在留資格・中長期在留者・技能	252	226	26	46	44	2	37	37	0	33	32	1	15	13	2	18	18	0	24	24	0	13	12	1	46	26	20	10	10	0	10	10	0
17	在留資格・中長期在留者・技能実習1号イ	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	在留資格・中長期在留者・技能実習1号ロ	1197	679	518	79	25	54	130	89	41	167	124	43	291	206	85	50	12	38	108	39	69	52	36	16	71	26	45	148	64	84	101	58	43
19	在留資格・中長期在留者・技能実習2号イ	6	4	2	0	0	0	2	2	0	2	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
20	在留資格・中長期在留者・技能実習2号ロ	1972	1031	941	65	24	41	180	122	58	255	202	53	452	276	176	157	33	124	194	54	140	70	46	24	113	35	78	293	129	164	193	110	83
21	在留資格・中長期在留者・経営・管理	258	185	73	98	70	28	33	21	12	14	11	3	10	9	1	9	7	2	33	24	9	3	2	1	26	20	6	19	11	8	13	10	3
22	在留資格・中長期在留者・技術・人文知識・国際業務	2392	1321	1071	659	357	302	338	169	169	267	154	113	335	189	146	90	51	39	328	179	149	35	22	13	156	84	72	140	83	57	44	33	11
23	在留資格・中長期在留者・技能実習3号イ	5	5	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	在留資格・中長期在留者・技能実習3号ロ	131	105	26	4	3	1	7	7	0	27	27	0	33	28	5	1	1	0	15	5	10	7	6	1	11	3	8	17	16	1	9	9	0
25	在留資格・中長期在留者・介護	69	24	45	12	5	7	3	0	3	12	6	6	8	2	6	1	0	1	18	3	15	0	0	0	3	2	1	10	6	4	2	0	2
26	在留資格・中長期在留者・文化活動	50	33	17	6	2	4	33	23	10	7	7	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1
27	在留資格・中長期在留者・留学	3633	2042	1591	762	445	317	1719	923	796	247	140	107	131	75	56	56	32	24	448	259	189	145	91	54	89	56	33	29	18	11	7	3	4
28	在留資格・中長期在留者・研修	4	2	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	在留資格・中長期在留者・家族滞在	1515	568	947	346	123	223	295	113	182	240	88	152	113	39	74	62	22	40	176	66	110	37	15	22	112	47	65	91	37	54	43	18	25
30	在留資格・中長期在留者・特定活動	558	312	246	118	72	46	92	54	38	74	51	23	52	37	15	24	8	16	57	38	19	17	9	8	52	12	40	42	17	25	30	14	16
31	在留資格・中長期在留者・日本人の配偶者等	1033	586	447	249	157	92	121	63	58	126	65	61	87	41	46	45	22	23	141	81	60	28	16	12	80	52	28	107	68	39	49	21	28
32	在留資格・中長期在留者・永住者の配偶者等	128	64	64	36	17	19	10	5	5	25	16	9	13	5	8	3	0	3	6	4	2	11	7	4	10	1	9	10	5	5	4	4	0
33	在留資格・中長期在留者・定住者	311	158	153	98	52	46	30	10	20	48	25	23	26	11	15	20	11	9	22	14	8	16	9	7	19	11	8	12	7	5	20	8	12
34	在留資格・中長期在留者・特定技能1号	2184	940	1244	260	80	180	249	139	110	280	160	120	301	164	137	148	43	105	197	77	120	79	41	38	184	59	125	270	89	181	216	88	128
35	在留資格・中長期在留者・特定技能2号	6	6	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
36	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号イ	64	36	28	6	3	3	35	22	13	13	7	6	2	0	2	1	0	1	5	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1
37	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ロ	59	38	21	15	10	5	25	18	7	3	3	0	5	3	2	2	1	1	3	0	3	2	1	1	2	0	2	1	1	0	1	1	0
38	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ハ	16	9	7	8	4	4	3	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0
39	在留資格・中長期在留者・高度専門職2号	6	3	3	3	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	在留資格・中長期在留者・永住者	3728	1720	2008	887	428	459	529	250	279	466	204	262	258	107	151	257	122	135	397	168	229	163	76	87	273	129	144	329	158	171	169	78	91
41	在留資格・特別永住者	1473	788	685	346	196	150	115	62	53	156	75	81	185	105	80	51	28	23	244	130	114	203	98	105	52	25	27	89	51	38	32	18	14
42	在留資格・一時庇護許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	在留資格・仮滞在許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	在留資格・出生による経過滞在者	8	3	5	1	1	0	1	0	1	4	1	3	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	在留資格・国籍喪失による経過滞在者	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
