﻿_id	年	月	排出量総量	排出量（燃やせるごみ)（市収集分)	排出量（燃やせないごみ)(市収集量)	排出量（びん・缶・ペットボトル)(市収集量)	排出量（プラスチック)(市収集量)	排出量（雑がみ)(市収集量)	排出量（枝・葉・草)(市収集量)	排出量（大型)(市収集量)	排出量（地域清掃ごみ)(市収集量)	排出量（自己搬入量)	処理量(焼却)	処理量(埋立)	処理量(資源化)	処理量(資源化のうち資源化工場)	処理量(資源化のうち資源物選別)	処理量(資源化のうちプラスチック選別)	処理量(資源化のうち雑がみ)	処理量(資源化のうち枝・葉・草)
1	2021	1	43913	21282	918	3561	3017	2021	-	655	91	12369	33089	1584	9241	633	3570	3017	2021	-
2	2021	2	38706	18220	801	2728	2430	1529	-	681	74	12244	29427	1929	7350	654	2737	2430	1529	-
3	2021	3	50339	22164	1148	3152	2803	2007	-	1111	101	17855	36723	4657	8960	979	3171	2803	2007	-
4	2021	4	49194	21760	1435	2746	2616	1942	-	1301	150	17244	36528	4459	8206	877	2771	2616	1942	-
5	2021	5	48000	21807	1424	2865	2597	1718	2,330 	1084	208	13966	35448	2344	10209	679	2885	2597	1718	2,330 
6	2021	6	51226	21459	1492	3084	2712	1712	3,556 	1146	90	15975	36934	2480	11812	726	3106	2712	1712	3,556 
7	2021	7	50362	21774	1227	3005	2574	1588	2,714 	1093	90	16298	38064	1671	10627	725	3026	2574	1588	2,714 
8	2021	8	50006	23482	1058	3104	2620	1598	2,144 	924	71	15006	38415	1458	10133	649	3123	2620	1598	2,144 
9	2021	9	48918	21022	1342	3026	2584	1749	2,948 	1251	79	14918	35799	2118	11001	670	3050	2584	1749	2,948 
10	2021	10	47732	20423	1124	2568	2380	1552	2,487 	1128	227	15843	36232	1744	9756	749	2589	2380	1552	2,487 
11	2021	11	50364	22121	1160	2695	2553	1622	2,700 	1034	120	16361	38090	1890	10383	796	2713	2553	1622	2,700 
12	2021	12	46914	20891	1277	3077	2791	1962	559 	1025	86	15245	36219	1427	9268	864	3092	2791	1962	559 
